Jonathan Rea no se cansa de ganar, ni tras conseguir su cuarto título consecutivo el británico es capaz de aflojar el ritmo y hoy ha conseguido su octava victoria consecutiva. El piloto de Kawasaki ha luchado contra Chaz Davies por el primer cajón del podio durante la segunda carrera de Superbikes en el circuito de Magny Cours.
Finalmente el de Ducati ha finalizado en el segundo cajón del podio por delante del holandés Michael Van Der Mark. El de Yamaha ha rodado en esa tercera posición desde que la carrera se estabilizara al principio de la prueba.
Doble duelo en la segunda carrera de Superbikes del fin de semana
La segunda carrera de Superbikes en la ronda francesa celebrada en el circuito de Magny Cours empezaba con un grupo de cuatro pilotos que conseguían abrir hueco con los demás. Este consolidado grupo estaba formado por Chaz Davies, Michael Van Der Mark, Marco Melandri y Jonathan Rea.
Sin embargo, Rea comenzaba pisando fuerte como ya es costumbre y poco más tarde ya había conseguido colocarse en la segunda posición tras Davies. Siendo cuatro décimas más rápido que el primer clasificado Rea comenzaba a enfilar a su compatriota que no iba a dar su brazo a torcer y mejoraba considerablemente su ritmo, llegando a igualar al de Kawasaki.
Sería a falta de 14 vueltas cuando Rea conseguía dar el primer hachazo a Davies, el tetracampeón del mundo se iría demasiado largo, propiciando que el de Ducati volviera a su preciada primera posición. Sin embargo ambos permanecían muy cerca y Rea acechaba a Davies como gato que quiere cazar un ratón.
Rea lograría consolidar el adelantamiento sobre Davies a diez giros para el final, esto no implicaba la rendición del de Ducati que desde la segunda posición rodaba muy cerca del de Kawasaki e incluso mejoraba su ritmo. Sin embargo Davies nunca le devolvería este adelantamiento al tetracampeón a pesar de rodar a un ritmo muy similar.
Otro duelo importante se situaba en la batalla por la cuarta plaza entre Marco Melandri y Tom Sykes, el piloto británico conseguía pasar al italiano durante los últimos compases de la carrera y conseguía finalizar cuarto.
Cabe destacar la decepcionante octava posición del español Xavi Forés que ayer brilló con luz propia finalizando en el podio. Tampoco ha sido el día para Jordi Torres que ha finalizado 14º ni para Román Ramos que ha sido 18º.
Resultados primera carrera SBK Francia 2018:
POSICIÓN | DORSAL | PILOTO | MOTO | DIFERENCIA | MEJOR VUELTA | VEL MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | LEAD | 293 | |
2 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1.804 | 1'37.363 | 292 |
3 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 3.552 | 1'37.558 | 293 |
4 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 4.879 | 1'37.791 | 290 |
5 | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 6.505 | 1'37.510 | 286 |
6 | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 11.477 | 1'37.790 | 289 |
7 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 15.077 | 1'37.888 | 292 |
8 | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 17.339 | 1'37.970 | 283 |
9 | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 17.655 | 1'38.291 | 293 |
10 | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 22.725 | 1'38.079 | 288 |
11 | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 23.257 | 1'38.011 | 287 |
12 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 23.637 | 1'38.233 | 291 |
13 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R | 26.756 | 1'38.608 | 279 |
14 | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 28.178 | 1'38.665 | 289 |
15 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 29.292 | 1'38.491 | 289 |
16 | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 38.534 | 1'39.080 | 288 |
17 | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 42.776 | 1'39.025 | 289 |
18 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10RR | 46.765 | 1'39.475 | 283 |
19 | 11 | GUARNONI Jeremy | Kawasaki ZX-10RR | 51.689 | 1'39.576 | 281 |
RT | 96 | SMRZ Jakub | Yamaha YZF R1 | 1'39.806 | 271 | |
RT | 121 | LUSSIANA Matthieu | Aprilia RSV4 RF | 244 |
Clasificación general SBK 2018:
- Jonathan Rea (GBR-Kawasaki), 470 puntos
- Chaz Davies (GBR-Ducati), 335 puntos
- Michael van der Mark (HOL-Yamaha), 309 puntos
- Tom Sykes (GBR-Kawasaki), 273 puntos
- Alex Lowes (GBR-Yamaha), 250 puntos