Y cuatro. Michael Dunlop, que llegaba al Tourist Trophy con el pleno en la mente, "sólo" ha podido sumar cuatro victorias en total, aunque por segundo año consecutivo. En Superstock, Superbike y Senior, Michael demostró estar un escalón por encima del resto; ya fuera por forma física-mental, motivación o máquina (con completo apoyo de BMW desde Munich). Michael puede estar orgulloso pero ahora tiene por delante el mayor de los retos a los que se ha enfrentado. Él es el piloto a batir en la próxima edición, el será la referencia y quién llevará toda la presión sobre sus hombros. John McGuinness, que esperemos se encuentre en mejor forma física en 2015, tendrá la tarea de recuperar su trono.
Desde la primera vuelta fue Dunlop quien lideró la tabla de tiempos y sólo algunos ataques eventuales de Conor Cummins lograban poner un punto extra de emoción. El manés fue capaz de arreglárselas para llegar en segunda posición mientras que Guy Martin sumó un nuevo podio para Suzuki. Está cerca, pero la victoria aun no llega. Además de la Senior, ayer también se disputó la categoría Lighweight donde Kawasaki reina sin competencia. Con las bicilíndricas, Dean Harrison se alzó campeón.
Resultados aparte hay algunos puntos a destacar. Por ejemplo, Michael Dunlop suma ya 11 victorias, lo que significa que alcanza a dos leyendas del TT como Steve Hislop y Phillip McCallen. Peter Hickman, conocido piloto del BSB, no sólo fue el novato más rápido sino que marcó un nuevo récord de vuelta como newcomer. 207 km/h de media logró Hickman… Otro clásico del campeonato británico, Josh Brookes, que recientemente comenzó a interesarse en las road races, logró un meritorio séptimo puesto y ser la primera Yamaha de la clasificación.
Clasificación de la categoría Senior:
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time | Speed | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Michael Dunlop | BMW / BMW/Hawk Racing | 01:45:33.291 | 128.680 | Silver |
2 | 10 | Conor Cummins | Honda / Honda Racing | 01:45:47.291 | 128.396 | Silver |
3 | 4 | Guy Martin | Suzuki / Tyco Suzuki | 01:45:56.962 | 128.201 | Silver |
4 | 5 | Bruce Anstey | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:46:20.814 | 127.722 | Silver |
5 | 2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:46:22.262 | 127.693 | Silver |
6 | 1 | John McGuinness | Honda / Honda Racing | 01:46:38.179 | 127.375 | Silver |
7 | 14 | Joshua Brookes | Yamaha / Milwaukee Yamaha | 01:46:43.877 | 127.262 | Silver |
8 | 17 | Dan Kneen | Suzuki / Cookstown B.E.Racing | 01:47:28.519 | 126.381 | Silver |
9 | 9 | Michael Rutter | BMW / Bathams Prize Winning Ales | 01:47:34.561 | 126.262 | Silver |
10 | 16 | David Johnson | Kawasaki / Lloyd and Jones PR Kawasaki | 01:48:11.127 | 125.551 | Silver |
11 | 60 | Peter Hickman* | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:48:19.976 | 125.380 | Silver |
12 | 11 | Dan Stewart | Honda / SMT / WILCOCK Racing | 01:48:33.673 | 125.117 | Silver |
13 | 3 | Ian Hutchinson | Yamaha / Milwaukee Yamaha | 01:50:04.848 | 123.389 | Silver |
14 | 27 | Daniel Cooper | Kawasaki / Tsingtao WK HMQ | 01:50:59.232 | 122.382 | Bronze |
15 | 25 | Ian Mackman | Suzuki / InFront Motorcycles | 01:51:13.305 | 122.124 | Bronze |
16 | 37 | Ivan Lintin | Honda / Taylor Lindsey Racing | 01:51:35.170 | 121.725 | Bronze |
17 | 29 | Ian Pattinson | BMW / Weardale Racing Ltd | 01:52:03.330 | 121.215 | Bronze |
18 | 58 | Michael Sweeney | Kawasaki / MJR Racing | 01:52:09.877 | 121.097 | Bronze |
19 | 48 | Russ Mountford | Kawasaki / Silicone Engineering Racing | 01:52:17.491 | 120.960 | Bronze |
20 | 23 | Stefano Bonetti | Kawasaki / Speed Motor | 01:52:22.725 | 120.866 | Bronze |
Clasificación completa |
Clasificación de la categoría Lightweight:
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time | Speed | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Dean Harrison | Kawasaki / RC Express racing by MSS Perf | 57:49.129 | 117.460 | Silver |
2 | 2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 58:03.755 | 116.967 | Silver |
3 | 11 | James Cowton | Kawasaki / STUART SMITH RACING | 58:12.754 | 116.666 | Silver |
4 | 9 | Keith Amor | Kawasaki / KMR Kawasaki/SGS Internation | 58:16.164 | 116.552 | Silver |
5 | 8 | Jamie Hamilton | Kawasaki / Stewart Smith Racing. | 58:44.190 | 115.625 | Silver |
6 | 15 | Oliver Linsdell | Paton / PEP Moto Italia / Flitwick Motorcycl | 59:14.516 | 114.638 | Silver |
7 | 3 | Ryan Farquhar | Kawasaki / KMR kawasaki/SGS Internation | 59:33.625 | 114.025 | Silver |
8 | 10 | Daniel Cooper | Kawasaki / CMS/Tony Morris | 59:41.580 | 113.772 | Silver |
9 | 48 | Connor Behan | Kawasaki / KMR Kawasaki/SGS Internation | 01:00:24.584 | 112.422 | Silver |
10 | 36 | Michal Dokoupil | Kawasaki / Motopoint Indi Racing Team | 01:00:31.019 | 112.223 | Silver |
11 | 77 | Martin Jessopp* | Kawasaki / VRS Racing | 01:00:32.703 | 112.171 | Silver |
12 | 16 | David Johnson | Kawasaki / DP Coldplaning / Mick Charnock | 01:00:34.291 | 112.122 | Silver |
13 | 66 | Daniel Webb* | Kawasaki / KMR Kawasaki/SGS Internation | 01:00:42.544 | 111.868 | Silver |
14 | 23 | Michael Sweeney | Kawasaki / Kiely Heating | 01:00:55.739 | 111.464 | Bronze |
15 | 35 | Adrian Harrison | Kawasaki / PRS Racing | 01:01:14.732 | 110.888 | Bronze |
16 | 59 | Tuukka Korhonen | Kawasaki / NK Motors | 01:01:24.717 | 110.588 | Bronze |
17 | 19 | Colin Stephenson | Kawasaki / C S Racing | 01:01:50.960 | 109.806 | Bronze |
18 | 14 | John Barton | Kawasaki / Marks Bloom Racing / Wemoto | 01:01:52.947 | 109.747 | Bronze |
19 | 53 | Allann Venter | Kawasaki / Top Gun Racing | 01:02:13.120 | 109.154 | Bronze |
20 | 33 | Mark Parrett | Kawasaki / Mark Parrett Racing | 01:02:21.238 | 108.917 | Bronze |
Clasificación completa |
Fotos vía | IOMTT.com
En Motorpasión Moto | IOMTT 2014