Matteo Vannucci ha sido profeta en su tierra. El piloto italiano ha ganado su primera carrera de Supersport 300 en Misano, aunque no sin sufrimiento. Salía desde la pole position y se escapó en solitario, pero incomprensiblemente fue perdiendo toda esa ventaja hasta jugárselo todo en la última vuelta con Álvaro Díaz.
Vannucci salió por detrás de la última curva, pero por rebufo ha sido capaz de adelantar a Díaz para entrar en meta 20 milésimas por delante. Increíble. Samuel Di Sora completa el podio, y tanto él como el propio Díaz dan un buen recorte de puntos en la general a Marc García, que solo ha sido duodécimo.
Marc García salva el liderato del mundial en una carrera muy opaca
En la salida Victor Steeman se colocó en la primera posición, adelantando al piloto de la pole, Matteo Vannucci. El italiano tardó poco en moverse para recuperar la cabeza de carrera. La primera caída de la carrera fue la de Bruno Ieraci, que además ya arrastraba una sanción desde Estoril. Íñigo Iglesias se ponía a liderar.
Dura caída de Mirko Gennai a toda velocidad en la recta, por suerte sin consecuencias físicas. Vannucci volvía a tomar la punta de la carrera, mientras que por detrás había una caída importante para el campeonato: Lennox Lehmann perdía la rueda delantera de su KTM y se llevaba por delante a Mattia Martella y Kevin Sabatucci.
La carrera estaba siendo muy accidentada, con caída también de Iker García. Vannucci empezaba a tirar muy fuerte, dejando el grupo bastante roto. De hecho nadie le perseguía. Harry Khouri probó el asfalto de Misano. Doble 'Long Lap Penalty' para Steeman por saltarse la salida, lo que arruinaba cualquier opción suya y daba mucha más ventaja a Vannucci, ya que el holandés iba segundo. Pero Samuel Di Sora empezaba a empujar.
El ritmo del francés era buena, peor Álvaro Díaz le metió rueda, dificultando la caza de un Vannucci que ya tenía más de un segundo de ventaja. El italiano definitivamente se escapó en solitario, pero por detrás quedó un trío destacado que iba a luchar por el podio: Álvaro Díaz, Samuel Di Sora y Alfonso Coppola.
Pero incomprensiblemente el ritmo de Vannucci se vino abajo, Díaz dio un último tirón y fue capaz de pegarse a él antes de empezar la última vuelta. Iba a haber emoción hasta el final. Di Sora y Coppola también aguantaban enganchados a ellos. Caída de Ton Kawakami por detrás, en la penúltima vuelta de carrera.
Crash for #2 Iker Garcia Abella, rider OK#ITAWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/6smNlH12ub
— WorldSBK (@WorldSBK) June 11, 2022
Álvaro Díaz estaba buscando el hueco, pero Vannucci estaba muy combativo. Fue en la zona de las enlazadas rápidas donde por fin el español pudo pasar, pero sobre la misma línea de meta Vannucci le sorprendió para ganarle la carrera por solo 20 milésimas. De auténtica foto finish. Increíble. Di Sora completa el podio.
Resultados carrera 1 SSP300 Emilia-Romagna 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | VANNUCCI Matteo | Yamaha YZF-R3 | 1'49.258 | 177 | ||
2 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 0,02 | 0,02 | 1'49.306 | 185 |
3 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 0,465 | 0,445 | 1'49.147 | 187 |
4 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF-R3 | 0,556 | 0,091 | 1'49.114 | 186 |
5 | 72 | STEEMAN Victor | Kawasaki Ninja 400 | 7,575 | 7,019 | 1'48.793 | 186 |
6 | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 8,26 | 0,685 | 1'49.177 | 184 |
7 | 60 | GEIGER Dirk | Kawasaki Ninja 400 | 8,294 | 0,034 | 1'49.111 | 186 |
8 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 8,449 | 0,155 | 1'49.388 | 185 |
9 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 8,752 | 0,303 | 1'49.593 | 186 |
10 | 77 | BIJMAN Ruben | Kawasaki Ninja 400 | 8,827 | 0,075 | 1'49.654 | 185 |
11 | 53 | SVOBODA Petr | Kawasaki Ninja 400 | 8,969 | 0,142 | 1'49.558 | 185 |
12 | 41 | GARCIA Marc | Yamaha YZF-R3 | 9,228 | 0,259 | 1'49.447 | 186 |
13 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 10,749 | 1,521 | 1'49.518 | 185 |
14 | 14 | MILLAN Alex | Kawasaki Ninja 400 | 10,776 | 0,027 | 1'49.762 | 185 |
15 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 10,822 | 0,046 | 1'49.770 | 183 |
16 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 18,19 | 7,368 | 1'50.266 | 183 |
17 | 12 | MAIER Humberto | Yamaha YZF-R3 | 28,991 | 10,801 | 1'50.201 | 181 |
18 | 69 | ALBERTO Troy | Kawasaki Ninja 400 | 34,162 | 5,171 | 1'50.705 | 186 |
19 | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 34,289 | 0,127 | 1'50.204 | 185 |
20 | 88 | MOGEDA Daniel | Kawasaki Ninja 400 | 34,57 | 0,281 | 1'50.816 | 185 |
21 | 35 | SAIZ MARQUEZ Yeray | Kawasaki Ninja 400 | 34,663 | 0,093 | 1'50.729 | 182 |
22 | 18 | OFFER Indy | Yamaha YZF-R3 | 55,579 | 20,916 | 1'51.839 | 178 |
23 | 81 | PERISTERAS Ioannis | Yamaha YZF-R3 | > 1' | 10,266 | 1'50.642 | 178 |
24 | 85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 1 LAP | 1 LAP | 1'50.129 | 184 |
RT | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 1'49.442 | 186 | ||
RT | 47 | SEABRIGHT Fenton | Yamaha YZF-R3 | 1'50.658 | 184 | ||
RT | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 1'50.060 | 183 | ||
RT | 2 | GARCIA ABELLA Iker | Yamaha YZF-R3 | 1'50.913 | 187 | ||
RT | 8 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 171 | |||
RT | 25 | MARTELLA Mattia | Kawasaki Ninja 400 | 185 | |||
RT | 28 | LEHMANN Lennox | KTM RC 390 R | 186 | |||
RT | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 188 |
Clasificación general SSP300
- Marc GARCÍA (Yamaha-ESP), 102 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 101 puntos
- Álvaro DÍAZ (Yamaha-ESP), 100 puntos
- Victor STEEMAN (Kawasaki-HOL), 80 puntos
- Yuta OKAYA (Kawasaki-JAP), 72 puntos