Supersport 300 ya no es solo cosa de Kawasaki y Yamaha. Victor Steeman ha conseguido la primera victoria de la historia de KTM en la categoría pequeña del mundial de Superbikes, y lo ha hecho con contundencia, dominando desde la pole position y escapándose en solitario. Día histórico para KTM.
Es cierto que Steeman ha tenido la fortuna de que los dos pilotos aspirantes al título han fallado. La moto dejó tirado a Tom Booth-Amos incluso antes de comenzar la carrera, mientras que Adrián Huertas se cayó en la segunda vuelta cuando ya estaba liderando. Ambos han remontado, pero suman muy poco.
Huertas amplía su ventaja en el mundial pese a la caída
Antes de empezar la carrera llegaba el primer golpe de efecto, porque la moto de Tom Booth-Amos, el segundo de la general del mundial, se quedaba parada. En la salida nadie arrancó mejor que Victor Steeman logró mantener la primera posición e incluso abrir cierto hueco por una maniobra peligrosa de Jeffrey Buis.
Adrián Huertas era el único que estaba intentado reaccionar para impedir que la KTM de Steeman se marcha en solitario, pero no tardó en frenar su cabalgada. Bahattin Sofuoglu, Oliver Konig y Alejandro Carrión se aprovechaban del esfuerzo del líder del mundial, que para colmo iba a sufrir una desgracia a continuación.
Huertas se iba al suelo empezando la segunda vuelta cuando ya había adelantado a Steeman. Varapalo para el español, que pudo levantar la moto pero reemprendió la marcha ya muy retrasado. Estaba siendo una escabechina para los líderes del campeonato, y ahora Booth-Amos remontaba junto a Huertas.
Ambos venían muy rápidos, dispuestos a cazar algunos puntos importantes para la general. En cabeza poco a poco Steeman estaba abriendo un hueco, aprovechando una batalla por detrás entre Carrión, Sofuoglu, Konig y Samuel Di Sora, el tercero de la general, que tenía una gran ocasión para recortar terreno.
Adrián Huertas estaba volando por detrás. Ya estaba decimotercero, incluso delante de Booth-Amos, lo que indicaba que iba a ampliar su ventaja en la general pese a la caída. Steeman definitivamente se había escapado a por la victoria, así que la batalla iba a ser por la segunda posición en un grupo al que se acercaba inquietantemente Huertas.
The lead is changing at every corner! #WorldSSP300#CZEWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/00qbnqS7oC
— WorldSBK (@WorldSBK) August 7, 2021
Victoria para Steeman, la primera de la historia de KTM para entrar en la leyenda de la marca. En la pelea por la segunda posición se ha impuesto Konig en una dura batalla con Carrión, tercero, y con Di Sora, cuarto. Tremenda remontada de Huertas hasta la sexta posición, dos puestos por delante de Booth-Amos.
Resultados carrera 1 SSP300 República Checa 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 1'47.070 | 187 | ||
2 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 4,961 | 4,961 | 1'47.119 | 195 |
3 | 2 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 5,34 | 0,379 | 1'47.452 | 192 |
4 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 5,35 | 0,01 | 1'46.875 | 196 |
5 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 5,359 | 0,009 | 1'47.067 | 195 |
6 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki Ninja 400 | 5,712 | 0,353 | 1'46.430 | 197 |
7 | 1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 6,216 | 0,504 | 1'47.169 | 197 |
8 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 6,796 | 0,58 | 1'46.585 | 196 |
9 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 8,167 | 1,371 | 1'47.441 | 196 |
10 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 8,227 | 0,06 | 1'47.239 | 197 |
11 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 8,25 | 0,023 | 1'47.481 | 196 |
12 | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | 8,42 | 0,17 | 1'47.332 | 194 |
13 | 77 | BIJMAN Ruben | Yamaha YZF-R3 | 8,425 | 0,005 | 1'47.533 | 193 |
14 | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 8,565 | 0,14 | 1'47.432 | 197 |
15 | 44 | STANGE Christian | Kawasaki Ninja 400 | 18,903 | 10,338 | 1'47.824 | 195 |
16 | 53 | SVOBODA Petr | Yamaha YZF-R3 | 18,904 | 0,001 | 1'47.654 | 194 |
17 | 48 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 18,913 | 0,009 | 1'47.993 | 194 |
18 | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 19,6 | 0,687 | 1'47.477 | 194 |
19 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 19,639 | 0,039 | 1'47.994 | 196 |
20 | 25 | BERTA VINALES Dean | Yamaha YZF-R3 | 19,733 | 0,094 | 1'47.752 | 199 |
21 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 20,08 | 0,347 | 1'47.950 | 197 |
22 | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 24,895 | 4,815 | 1'48.519 | 195 |
23 | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 24,937 | 0,042 | 1'48.183 | 195 |
24 | 11 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 24,964 | 0,027 | 1'48.397 | 198 |
25 | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 25,07 | 0,106 | 1'48.526 | 201 |
26 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 25,125 | 0,055 | 1'48.294 | 200 |
27 | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 25,323 | 0,198 | 1'48.610 | 192 |
28 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF-R3 | 25,382 | 0,059 | 1'48.034 | 195 |
29 | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 25,493 | 0,111 | 1'48.482 | 194 |
30 | 97 | PALAZZI Filippo Maria | Yamaha YZF-R3 | 25,742 | 0,249 | 1'47.794 | 194 |
31 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 31,376 | 5,634 | 1'48.759 | 196 |
32 | 12 | FEIGL Filip | Kawasaki Ninja 400 | 38,504 | 7,128 | 1'48.855 | 191 |
33 | 55 | FRAPPOLA Antonio | Kawasaki Ninja 400 | 38,702 | 0,198 | 1'49.085 | 192 |
34 | 65 | SZAMADO Mate | Kawasaki Ninja 400 | 47,308 | 8,606 | 1'48.750 | 195 |
35 | 14 | MCMANUS James | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 22,465 | 1'50.558 | 192 |
36 | 30 | LISCI Niccolo | Yamaha YZF-R3 | > 1' | 0,033 | 1'51.322 | 192 |
37 | 70 | DUARTE Miguel Santiago | Yamaha YZF-R3 | > 1' | 12,912 | 1'52.068 | 188 |
38 | 19 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | 3 LAPS | 3 LAPS | 1'48.185 | 189 |
RT | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 1'48.150 | 193 | ||
RT | 22 | ROMERO Joel | Kawasaki Ninja 400 | 1'50.997 | 191 | ||
RT | 33 | NUNEZ ROLDAN Oscar | Kawasaki Ninja 400 | 1'48.380 | 196 | ||
RT | 47 | CERVENKA Matyas | Kawasaki Ninja 400 | 1'50.085 | 195 | ||
RT | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | ||||
RT | 21 | PEREZ SELFA Vicente | Yamaha YZF-R3 |
Clasificación general SSP300
- Adrián HUERTAS (Kawasaki-ESP), 118 puntos
- Tom BOOTH-AMOS (Kawasaki-GBR), 98 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 77 puntos
- Jeffrey BUIS (Kawasaki-HOL), 61 puntos
- Yuta OKAYA (Kawasaki-JAP), 57 puntos
En Motorpasión Moto | Se acabaron las excusas: Marc Márquez, cara a cara frente a la nueva normalidad de MotoGP | Los 46 retratos de la carrera deportiva de Valentino Rossi: el adiós a la leyenda que se inventó MotoGP