A finales de septiembre saltaba la bomba en el Campeonato del Mundo de Superbikes con la incursión de la nueva categoría Supersport 300 con tratamiento de Campeonato del Mundo. Acaba de publicarse la lista de inscritos en esta nueva categoría que acompañará al WorldSBK y nos hemos llevado una sorpresa a ver que la exmundialista Ana Carrasco probará suerte.
De hecho la piloto murciana que llevará una Kawasaki Ninja 300 del equipo ETG Racing es la única junto con Scott Deroue con experiencia en la categoría inferior del mundial, en Moto3. En total son 35 los pilotos inscritos con una total de 14 nacionalidades diferentes.
Juventud, 35 pilotos y tres motos en cada carrera
Junto a Carrasco (con 19 primaveras será una veterana en un campeonato donde se permite participar desde los 15 años), que pasó esta temporada en el FIM CEV Repsol de Moto2 con bastante poca suerte, nos encontramos a otros dos españoles: Mika Pérez que pilotará una Honda, y Daniel Valle con una Yamaha YZF-R3.
Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Moto | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Jarred Schultz | RSA | Kawasaki Ninja 300 | BWG Racing_Grimaldi |
2 | 8 | Kim Aloisi | ITA | Kawasaki Ninja 300 | DS Junior Team |
3 | 20 | Dorren Loureiro | RSA | Kawasaki Ninja 300 | DS Junior Team |
4 | 2 | Ana Carrasco | ESP | Kawasaki Ninja 300 | ETG Racing |
5 | 6 | Robert Schotman | NED | Yamaha YZF-R3 | GRT Racing Team |
6 | TBA | Yamaha YZF-R3 | GRT Racing Team | ||
7 | 33 | Daniel Valle | ESP | Yamaha YZF-R3 | Halcourier Racing |
8 | TBA | Yamaha YZF-R3 | Halcourier Racing | ||
9 | 26 | Luke Hopkins | GBR | Kawasaki Ninja 300 | Hopkins Racing |
10 | 80 | Armando Pontone | ITA | Yamaha YZF-R3 | IODARacing Project |
11 | 121 | Kimi Patova | FIN | Yamaha YZF-R3 | Kallio Race System |
12 | 130 | Renzo Ferreira | BRA | Yamaha YZF-R3 | Kallio Race System |
13 | 54 | Harun Cabuk | TUR | Kawasaki Ninja 300 | Kawasaki Puccetti Racing |
14 | 5 | Scott Deroue | NED | Kawasaki Ninja 300 | MTM HS Kawasaki |
15 | TBA | Kawasaki Ninja 300 | MTM HS Kawasaki | ||
16 | 9 | Ruben Doorakkers | NED | Yamaha YZF-R3 | MVR Racing |
17 | 27 | Filippo Rovelli | ITA | Kawasaki Ninja 300 | ParkinGO DS Junior Team |
18 | 12 | Ali Adriansyah Rusmiputro | INA | Yamaha YZF-R3 | Pertamina Racing Team |
19 | 17 | Gabriel Noderer | GER | Honda CBR500R | Scuderia Maranga Racing |
20 | 35 | Alessandro Triglia | ITA | Honda CBR500R | Scuderia Maranga Racing |
21 | 15 | Alfonso Coppola | ITA | Yamaha YZF-R3 | SK Racing |
22 | 84 | Michael Carbonera | ITA | Yamaha YZF-R3 | SK Racing |
23 | 95 | Giuseppe De Gruttola | ITA | Yamaha YZF-R3 | SK Racing |
24 | 21 | Avalon Biddle | NZL | Kawasaki Ninja 300 | Sourz Foods - Benjan Racing |
25 | 22 | Mykyta Kalinin | UKR | Yamaha YZF-R3 | Team MotoxRacing |
26 | 18 | Alex Murley | GBR | Yamaha YZF-R3 | Team Toth |
27 | 120 | Ashton Yates | USA | Yamaha YZF-R3 | Team Toth |
28 | 87 | Angelo Licciardi | BEL | Yamaha YZF-R3 | Team Trasimeno |
29 | 28 | Paolo Giacomini | ITA | Yamaha YZF-R3 | Terra e Moto |
30 | 88 | Mika Perez | ESP | Honda CBR500R | WILSport Racedays Honda |
31 | 7 | Nicola Settimo | ITA | Yamaha YZF-R3 | 2R Road Racing |
32 | 13 | Jacopo Facco | ITA | Yamaha YZF-R3 | 2R Road Racing |
33 | 23 | Manuel Bastianelli | ITA | Kawasaki Ninja 300 | 3570 Team Italia |
34 | 99 | Paolo Grassia | ITA | Kawasaki Ninja 300 | 3570 Team Italia |
35 | 11 | Nicolas Cupaioli | ITA | Yamaha YZF-R3 | 3ENNE#Racing |
Una de las primeras cosas llamativas que podemos ver antes incluso de que comiencen las carreras es que este reglamento tiene que cambiar mucho para resultar interesante de cara a los fabricantes de motos. De las cuatro monturas que se homologaron en un principio (Honda CBR500R, Kawasaki Ninja 300, Yamaha YZF-R3 y KTM RC390) sólo aparecen tres.
Todo el protagonismo se lo han repartido entre las Kawasaki y Yamaha, mientras que Honda sólo aparecen tres, una de ellas la de Mika Pérez. Recordemos que pese a tener una cilindrada mayor también es la más pesada de todas. A la que nadie ha hecho ni caso ha sido a la RC390, seguramente por ser la única monocilíndrica del grupo.
Marca | Modelo | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CBR500R | 150 kg | |||
KAWASAKI | Ninja 300 | 140 kg | |||
YAMAHA | YZF-R3 | 140 kg | |||
KTM | RC390 | 136 kg | |||
Vía | World SBK
Fotos | Ana Carrasco