Día perfecto para rodar en moto en la apertura de la octava cita del Campeonato del Mundo de MotoGP del Gran Premio de Holanda. Esto ha permitido que los registros hayan sido muy rápidos, consiguiendo batir los récord existentes en la mayoría de las categorías aunque parece que mañana y el sábado puede que no sean tan placenteros meteorológicamente hablando.
En Moto3 Danny Kent ha dominado con mano de hierro los libres de la mañana y tarde mientras que en MotoGP la sorpresa ha sido que Dani Pedrosa ha sido el más rápido por delante de su compañero Marc Márquez. En Moto2, Johann Zarco hace como Kent en Moto3 e intenta mostrar su posición de líder desde el primer día.
Moto3: Danny Kent domina con mano férrea
El líder de la general, Danny Kent, ha llegado a Holanda con el propósito de dominar con mano férrea los entrenamientos de cara a la carrera, con el fin de seguir camino a la conquista del título. Ha sido muy curioso que los cuatro primeros clasificados en la FP1 han sido, exactamente y por el mismo orden, los cuatro primeros clasificados en la FP2.
Con Danny Kent en primera posición y único piloto en rodar por debajo del 1'42, Romano Fenati ha sido segundo a casi tres décimas. Jorge Navarro, siempre muy activo en entrenamientos y su compañero de equipo en el Estrella Galicia 0,0, Fabio Quartararo han sido tercero y cuarto a cuatro y casi siete décimas respectivamente.
Junto al francés, Karel Hanika y Niccolò Antonelli completan la hipotética segunda fila de parrilla. Efrén Vázquez, séptimo, pierde algunos puestos respecto a la FP1 mientras de momento Miguel Oliveira, piloto en el equipo oficial de KTM no ha podido pasar de la décima posición.
Isaac Viñales décimo sexto, Jorge Martín décimo octavo, María Herrera vigésimo primera, Juanfran Guevara vigésimo segundo y Ana Carrasco vigésimo novena completan las posiciones de los españoles en el cierre de los libres del viernes de Moto3.
Clasificación FP2 Moto3 GP Holanda 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 217.3 | 1'41.860 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.3 | 1'42.137 | 0.277 / 0.277 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.1 | 1'42.286 | 0.426 / 0.149 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 210.7 | 1'42.552 | 0.692 / 0.266 |
5 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.2 | 1'42.553 | 0.693 / 0.001 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 216.3 | 1'42.613 | 0.753 / 0.060 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 217.3 | 1'42.660 | 0.800 / 0.047 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 216.9 | 1'42.857 | 0.997 / 0.197 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.6 | 1'42.957 | 1.097 / 0.100 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.5 | 1'43.008 | 1.148 / 0.051 |
11 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 215.4 | 1'43.041 | 1.181 / 0.033 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 215.9 | 1'43.082 | 1.222 / 0.041 |
13 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 217.6 | 1'43.099 | 1.239 / 0.017 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 212.2 | 1'43.222 | 1.362 / 0.123 |
15 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 214.5 | 1'43.349 | 1.489 / 0.127 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 212.2 | 1'43.357 | 1.497 / 0.008 |
17 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 211.3 | 1'43.419 | 1.559 / 0.062 |
18 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.0 | 1'43.506 | 1.646 / 0.087 |
19 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 212.0 | 1'43.519 | 1.659 / 0.013 |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 213.9 | 1'43.549 | 1.689 / 0.030 |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 215.0 | 1'43.583 | 1.723 / 0.034 |
22 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 210.0 | 1'43.667 | 1.807 / 0.084 |
23 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 209.9 | 1'43.686 | 1.826 / 0.019 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 210.7 | 1'43.690 | 1.830 / 0.004 |
25 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 212.4 | 1'43.730 | 1.870 / 0.040 |
26 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.4 | 1'43.969 | 2.109 / 0.239 |
27 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 215.4 | 1'44.133 | 2.273 / 0.164 |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 211.1 | 1'44.186 | 2.326 / 0.053 |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 214.9 | 1'44.519 | 2.659 / 0.333 |
30 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 215.0 | 1'44.533 | 2.673 / 0.014 |
31 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 212.9 | 1'44.591 | 2.731 / 0.058 |
32 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 208.1 | 1'44.745 | 2.885 / 0.154 |
33 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 213.8 | 1'44.898 | 3.038 / 0.153 |
34 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 201.3 | 1'47.927 | 6.067 / 3.029 |
35 | 25 | Jorel BOERBOOM | NED | FPW Racing | Kalex KTM | 206.2 | 1'48.025 | 6.165 / 0.098 |
12 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra |
MotoGP: Dani Pedrosa vuelve a encabezar unos emocionantes entrenamientos
Al igual que las Moto3, la categoría de MotoGP ha rodado rapidísimo. Tanto que Dani Pedrosa ha pulverizado el récord y mejor vuelta del circuito tras hacerse con la primera posición en la FP2. Además son los primeros entrenos que el piloto de Honda domina desde el pasado Gran Premio de Sepang.
La verdad es que ha sido unos libres muy entretenidos, con muchos cambios de en la parte alta de la tabla. En los primeros minutos, Marc Márquez hacía un tiempo muy bueno a una vuelta que no le quitaría Dani hasta el final, pero observando el vuelta a vuelta el ritmo del actual campeón del mundo no es todavía constante y se le han visto muchas coladas a final de recta así como algún fallo de frenada rodando detrás de otro piloto. Puede que la combinación del chasis 2014 funcione aunque es pronto para decirlo o al menos, la mejoría no salta tanto a la vista.
Valentino Rossi se metía tercero en los últimos instantes, por delante de Andrea Iannone, Cal Crutchlow y Jorge Lorenzo que ha trabajado mucho con el chasis nuevo que montaba en las dos motos en la FP2 después de haber comparado con el anterior durante la FP1.
Aleix Espargaró era octavo, Maverick Viñales décimo, Pol Espargaró undécimo, Álvaro Bautista décimo novento y Héctor Barberá vigésimo. Pero no os dejéis engañar porque los tiempos han estado muy cercanos, con los doce primeros en un segundo.
Clasificación FP2 MotoGP GP Holanda 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.4 | 1'33.450 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.8 | 1'33.589 | 0.139 / 0.139 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'33.652 | 0.202 / 0.063 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.3 | 1'33.699 | 0.249 / 0.047 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 307.7 | 1'33.734 | 0.284 / 0.035 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.5 | 1'33.741 | 0.291 / 0.007 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.3 | 1'33.844 | 0.394 / 0.103 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 297.5 | 1'33.857 | 0.407 / 0.013 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 304.0 | 1'34.133 | 0.683 / 0.276 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.5 | 1'34.232 | 0.782 / 0.099 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.0 | 1'34.321 | 0.871 / 0.089 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1'34.406 | 0.956 / 0.085 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.2 | 1'34.627 | 1.177 / 0.221 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.3 | 1'34.643 | 1.193 / 0.016 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 303.7 | 1'34.664 | 1.214 / 0.021 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 299.7 | 1'34.897 | 1.447 / 0.233 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 300.3 | 1'35.047 | 1.597 / 0.150 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 297.1 | 1'35.149 | 1.699 / 0.102 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.9 | 1'35.489 | 2.039 / 0.340 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 309.4 | 1'35.538 | 2.088 / 0.049 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 300.0 | 1'35.646 | 2.196 / 0.108 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 304.8 | 1'35.663 | 2.213 / 0.017 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 291.1 | 1'36.869 | 3.419 / 1.206 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini |
Moto2: Johann Zarco mejor tiempo después de buscarlo con ahínco hasta el final
Vuelta tras vuelta, giro tras giro hasta que en la última vuelta Johann Zarco se llevó el mejor tiempo y con ello dominar la FP2 de Moto2, dejando claro que es líder de la clasificación provisional y no por casualidad.
Simone Corsi y Sam Lowes han sido segundo y tercero a dos décimas del francés mientras que Jonas Folger acababa en cuarta posición. Curiosamente Álex Márquez por fin ha estado delante, siendo el primer español por delante de los habituales Tito Rabat, séptimo, y Álex Rins, octavo. Julián Simón también se mete delante cerrando la tabla de los diez primeros a siete décimas del mejor tiempo.
Si miramos al resto de los españoles, Áxel Pons décimo tercero, Luis Salom vigésimo y Ricard Cardús vigésimo cuarto.
Clasificación FP2 Moto2 GP Holanda 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 253.0 | 1'37.670 | |
2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 253.0 | 1'37.866 | 0.196 / 0.196 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 254.7 | 1'37.878 | 0.208 / 0.012 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 252.1 | 1'37.948 | 0.278 / 0.070 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 253.7 | 1'38.152 | 0.482 / 0.204 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 250.9 | 1'38.160 | 0.490 / 0.008 |
7 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.0 | 1'38.272 | 0.602 / 0.112 |
8 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 255.9 | 1'38.275 | 0.605 / 0.003 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.4 | 1'38.290 | 0.620 / 0.015 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 256.1 | 1'38.413 | 0.743 / 0.123 |
11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.5 | 1'38.438 | 0.768 / 0.025 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 256.1 | 1'38.549 | 0.879 / 0.111 |
13 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 251.6 | 1'38.585 | 0.915 / 0.036 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.8 | 1'38.676 | 1.006 / 0.091 |
15 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 252.6 | 1'38.769 | 1.099 / 0.093 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 252.3 | 1'38.835 | 1.165 / 0.066 |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 257.4 | 1'38.906 | 1.236 / 0.071 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 252.9 | 1'38.991 | 1.321 / 0.085 |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.2 | 1'39.079 | 1.409 / 0.088 |
20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 254.7 | 1'39.110 | 1.440 / 0.031 |
21 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.8 | 1'39.258 | 1.588 / 0.148 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 252.3 | 1'39.266 | 1.596 / 0.008 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 252.7 | 1'39.272 | 1.602 / 0.006 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 254.2 | 1'39.567 | 1.897 / 0.295 |
25 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 251.6 | 1'40.039 | 2.369 / 0.472 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 252.3 | 1'40.155 | 2.485 / 0.116 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 250.8 | 1'40.202 | 2.532 / 0.047 |
28 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 250.6 | 1'40.217 | 2.547 / 0.015 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 249.3 | 1'40.331 | 2.661 / 0.114 |
30 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 251.8 | 1'41.140 | 3.470 / 0.809 |
31 | 13 | Jasper IWEMA | NED | Abbink GP | Speed Up | 256.7 | 1'41.148 | 3.478 / 0.008 |
Más información | MotoGP
Fotos | Leopard Racing, Repsol Media, Movistar Yamaha, Ajo Motorsport
En Motorpasión Moto | GP Holanda