Marc Márquez ha vuelto. Ahora sí parece haber dejado atrás los problemas en su Honda y tras dominar desde el viernes las sesiones de entrenamientos ha hecho lo propio con la carrera de hoy en el Gran Premio de Alemania del Campeonato del Mundo de MotoGP.
Dani Pedrosa volvía al podio, un podio de donde todavía no se ha bajado Valentino Rossi, tercero hoy encadenando nueve cajones consecutivos desde el arranque de la temporada y ahora a 13 puntos de distancia sobre Jorge Lorenzo, cuarto.
La salida de Jorge Lorenzo fue impresionante ya que desde la tercera posición aguantó por fuera en la primera curva tanto a Marc Márquez como a Dani Pedrosa para ganar el interior en el cambio de la curva dos y ponerse en cabeza durante las primeras vueltas.
Por detrás las dos Repsol Honda, Andrea Iannone, Valentino Rossi, Yonny Hernández, Bradley Smith y Pol Espargaró. Scott Redding se iba al suelo y Rossi tenía un susto que le hacía perder medio segundo. Por delante seguía Lorenzo, Márquez y Pedrosa.
Lejos de tener problemas, el italiano recuperaba la distancia para a 26 vueltas del final pasar a Dani Pedrosa. Una curva después era Marc Márquez el que hacía lo propio con Jorge Lorenzo y se escapaba definitivamente ya que nadie podía mantenerle el ritmo. Bradley Smith también hacía lo propio con Yonny para colocarse en sexta posición.
A 24 del final, Valentino Rossi intentaba pasar a Jorge Lorenzo pero el mallorquín se la devolvía inmediatamente, aunque se veía que el italiano era algo más rápido. Una vuelta después conseguía completar el adelantamiento y se escapaba de Jorge aunque Márquez ya estaba casi a dos segundos.
Cuatro vueltas después, Dani Pedrosa adelantaba a Jorge Lorenzo para ir a la caza de Valentino Rossi al que conseguiría adelantar a trece vueltas del final. A pesar de ello, Valentino intentó aguantar a Dani pero finalmente también lo tendría que dejar irse pensando en el podio y también quedar por delante de Jorge Lorenzo, su principal rival en la lucha por el título.
Andrea Iannone era finalmente quinto y Bradley Smith sexto. Pol Espargaró octavo, Aleix Espargaró décimo en una bonita lucha con Maverick Viñales al que venció en la línea de meta. Héctor Barberá décimo tercero y Álvaro Bautista décimo cuarto.
Valentino Rossi sigue líder con 179 puntos por 166 de Jorge Lorenzo. Andrea Iannone sigue tercero pero Marc Márquez ya está a cuatro puntos de él. Con la caída de Andrea Dovizioso y el sexto lugar de Bradley Smith, el inglés empata a puntos en la quinta posición.
Clasificación MotoGP GP Alemania 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.0 | 41'01.087 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.9 | 2.226 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | 5.608 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | 9.928 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | 20.785 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | 23.215 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 159.1 | 29.881 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | 34.953 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.7 | 35.875 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | 37.253 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | 37.274 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.3 | 42.081 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 157.9 | 48.611 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.8 | 50.687 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 157.6 | 53.769 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.3 | 58.921 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.0 | +1'02.738 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 157.0 | +1'03.122 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 156.5 | +1'11.162 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.2 | +1'15.910 |
71 | Claudio CORTI | ITA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 131.4 | 8 Vueltas | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 16 Vueltas | |
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | AB Motoracing | Honda | 155.5 | 26 Vueltas | |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 132.2 | 27 Vueltas | |
45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional MotoGP:
- Valentino Rossi, 179 puntos
- Jorge Lorenzo, 166 ptos.
- Andrea Iannone, 119 ptos.
- Marc Márquez, 114 ptos.
- Andrea Dovizioso, 87 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Movistar Yamaha
En Motorpasión Moto | GP Alemania