Jorge Lorenzo, Thomas Luthi y Enea Bastianini, los más rápidos de unos accidentados primeros libres

Hemos empezado esta madrugada con la gira asiática del Campeonato del Mundo de MotoGP y los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón han sido bastante moviditos. Los más rápidos han sido Jorge Lorenzo en MotoGP en un circuito que le encanta, con Thomas Luthi defendiéndose en Moto2 para lograr el mejor tiempo y un Enea Bastianini que no ha dado opción al local Hiroki Ono en Moto3.

Los otros protagonistas los tenemos en algunos ausentes forzosos. Tal como avanzábamos esta mañana Dani Pedrosa se iba al suelo y se fracturaba la clavícula en un durísima caída, Eugene Laverty tenía que ser trasladado al hospital para descartar lesiones mediante TAC y Álex Rins se volvía a hacer daño en el hombro aún maltrecho y se perdía toda la FP2.

Enea Bastianini quiere redimirse

Pese a los intentos del joven Hiroki Ono de hacerlo muy bien desde el primer día en su Gran Premio de casa, Enea Bastianini quiere terminar la temporada con algo más que resultados discretos. El italiano sigue bien posicionado en la general, pero si quiere convertirse en un firme candidato al título en 2017 tiene que ganar ya mismo.

Hiroki Ono ha terminado en segunda posición a 121 milésimas, y Livio Loi cerrando la hipotética primera línea de parrilla. Jorge Navarro ha acabado en cuarta posición, y mucho ojo a Joan Mir que se ha puesto a rueda del de Estrella Galicia y por delante de Francesco Bagnaia.

Resultados FP2 Moto3 GP Japón:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 216.1 1'56.982
2 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 215.1 1'57.103 0.121 / 0.121
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 214.6 1'57.391 0.409 / 0.288
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.7 1'57.447 0.465 / 0.056
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 214.3 1'57.565 0.583 / 0.118
6 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 216.9 1'57.576 0.594 / 0.011
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.7 1'57.580 0.598 / 0.004
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.9 1'57.649 0.667 / 0.069
9 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 215.0 1'57.668 0.686 / 0.019
10 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 213.6 1'57.670 0.688 / 0.002
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 215.0 1'57.696 0.714 / 0.026
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.3 1'57.778 0.796 / 0.082
13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'57.810 0.828 / 0.032
14 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 213.3 1'57.885 0.903 / 0.075
15 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.6 1'58.071 1.089 / 0.186
16 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.3 1'58.107 1.125 / 0.036
17 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 214.5 1'58.290 1.308 / 0.183
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.5 1'58.309 1.327 / 0.019
19 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 216.3 1'58.378 1.396 / 0.069
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.3 1'58.385 1.403 / 0.007
21 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.6 1'58.418 1.436 / 0.033
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 216.9 1'58.444 1.462 / 0.026
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.0 1'58.446 1.464 / 0.002
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.5 1'58.495 1.513 / 0.049
25 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 214.1 1'58.513 1.531 / 0.018
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.6 1'58.595 1.613 / 0.082
27 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1'58.612 1.630 / 0.017
28 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 214.7 1'58.694 1.712 / 0.082
29 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.2 1'58.831 1.849 / 0.137
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 213.1 1'59.031 2.049 / 0.200
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 211.5 1'59.524 2.542 / 0.493
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 212.3 1'59.803 2.821 / 0.279
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.0 2'00.008 3.026 / 0.205
34 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT Honda 202.5 2'03.328 6.346 / 3.320
NC 15 Rei SATO JPN 41 Planning IodaRacing Japan Honda

Jorge Lorenzo busca el desempate en Japón

Se le pone todo de cara a Jorge Lorenzo para deshacer el empate que hasta ahora mantenían él y Dani Pedrosa en Motegi. Al dominio del piloto balear hay que añadir la lesión de Pedrosa, pero sin desmerecer la actuación de Lorenzo con un ritmo constante y demoledor en el vuelta a vuelta.

Por detrás de la Yamaha número 99 tenemos otras tres motos diferentes encabezadas por la Ducati de Andrea Dovizioso a sólo 56 milésimas de Lorenzo, siempre muy rápidos a una vuelta los de Borgo Panigale. Tercero ha sido Máverick Viñales a 44 milésimas de Dovizioso y cuarto Marc Márquez a 55 milésima de la Suzuki. Muy apretaditos los cuatro primeros.

Durante una sesión bastante caótica nos hemos llevado un susto al ver las caídas de Eugene Lavery y Dani Pedrosa. En las dependencias médicas se confirmaba la rotura de la clavícula derecha y su traslado inmediato a España para someterse a intervención quirúrgica. El susto gordo nos lo hemos llevado con el golpe de Laverty, pero por suerte el piloto no ha perdido la consciencia en ninún momento y se le ha sometido a un TAC que ha descartado cualquier tipo de lesión interna. Estas eran las palabras de Pedrosa tras su paso por el centro médico:

Evidentemente estoy triste por lo que ha ocurrido, porque tenía muchas ganas de competir en Japón, el circuito de casa de Honda y uno de mis favoritos. Estaba en la vuelta de lanzamiento de mi última tanda del segundo entrenamiento libre, cuando he perdido la adherencia de la rueda trasera al entrar en la curva 11 y, cuando el neumático ha recuperado el agarre, la moto me ha lanzado por los aires.

No hay mucho más que decir, sólo quiero centrarme en mi recuperación para volver a subir a la moto lo antes posible. Le deseo mucha suerte a Hiroshi Aoyama, que me va a sustituir y correrá delante de sus aficionados.

Resultados FP2 MotoGP GP Japón:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1'45.151
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'45.204 0.053 / 0.053
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'45.248 0.097 / 0.044
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'45.303 0.152 / 0.055
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 306.3 1'45.501 0.350 / 0.198
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1'45.513 0.362 / 0.012
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.7 1'45.532 0.381 / 0.019
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 307.3 1'46.172 1.021 / 0.640
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1'46.227 1.076 / 0.055
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.5 1'46.245 1.094 / 0.018
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.3 1'46.367 1.216 / 0.122
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.9 1'46.834 1.683 / 0.467
13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 306.7 1'46.853 1.702 / 0.019
14 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.2 1'46.876 1.725 / 0.023
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.6 1'46.981 1.830 / 0.105
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.9 1'47.032 1.881 / 0.051
17 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 305.2 1'47.135 1.984 / 0.103
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 303.3 1'47.244 2.093 / 0.109
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 302.7 1'47.972 2.821 / 0.728
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 296.2 1'48.669 3.518 / 0.697
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.1 1'48.897 3.746 / 0.228
22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 300.9 1'50.955 5.804 / 2.058

Thomas Luthi es el más rápido del viernes, Rins KO

Hoy el más rápido no ha sido ni mucho menos el favorito para encabezar la lista de tiempos. Thomas Luthi ha vuelto a mostrarse como el piloto más rápido a una vuelta en entrenamientos, mientras que todas mis papeletas las había repartido entre Sam Lowes y Takaaki Nakagami.

El japones ha hecho lo posible por lograr una imaginaria pole, pero Luthi ha sido bastante más efectivo en pista y se ha tendo que conformar con la segunda posición. Tercero ha sido un Franco Morbidelli cada vez más sólido y constante del que seguro podremos esperar mucho en la carrera del domingo. ¿Y Sam Lowes? Cuarto, pero echando más ganas que posibilidades ha tenido muchas dificultades para mantener en pista su Kalex.

Para Alex Rins este puede ser un fin de semana para olvidar. Tras una mala FP1 salió a la FP2 y terminó por los suelos en los primeros compases, haciéndose daño en el recientemente operado hombro en el que sufrió una fractura de clavícula. No volvió a salir a la FP2 y esperamos que ese tiempo lo invierta en recuperar la confianza de cara a los entrenamientos clasificatorios de mañana. Mientras tanto su mayor rival, Johann Zarco, ha sido quinto.

Resultados FP2 Moto2 GP Japón:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 257.3 1'50.625
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.9 1'50.900 0.275 / 0.275
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 252.5 1'50.984 0.359 / 0.084
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.3 1'51.184 0.559 / 0.200
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 255.3 1'51.185 0.560 / 0.001
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 254.4 1'51.198 0.573 / 0.013
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 258.4 1'51.264 0.639 / 0.066
8 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 257.0 1'51.267 0.642 / 0.003
9 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 251.6 1'51.333 0.708 / 0.066
10 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.2 1'51.391 0.766 / 0.058
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 252.9 1'51.398 0.773 / 0.007
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 254.7 1'51.522 0.897 / 0.124
13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.8 1'51.555 0.930 / 0.033
14 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 252.2 1'51.581 0.956 / 0.026
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 255.5 1'51.632 1.007 / 0.051
16 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 251.1 1'51.836 1.211 / 0.204
17 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.4 1'51.869 1.244 / 0.033
18 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.6 1'52.071 1.446 / 0.202
19 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 249.5 1'52.277 1.652 / 0.206
20 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.0 1'52.364 1.739 / 0.087
21 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 251.9 1'52.365 1.740 / 0.001
22 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 255.1 1'52.650 2.025 / 0.285
23 27 Iker LECUONA SPA Technomag Racing Interwetten Kalex 254.5 1'52.707 2.082 / 0.057
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 251.7 1'53.004 2.379 / 0.297
25 63 Naomichi URAMOTO JPN Japan-GP2 Kalex 251.3 1'53.013 2.388 / 0.009
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.6 1'53.027 2.402 / 0.014
27 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 249.1 1'53.148 2.523 / 0.121
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.2 1'53.155 2.530 / 0.007
29 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.1 1'53.421 2.796 / 0.266
30 84 Taro SEKIGUCHI JPN Team Taro Plus One TSR 243.9 1'54.852 4.227 / 1.431
NC 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex

Foto | MotoGP
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Japón

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 0 Comentario