Por fin las motos del Campeonato del Mundo de MotoGP han rodado en el nuevo Chang International Circuit de Tailandia. Desde las 9:30 de la mañana (3:30 hora española) la actividad sólo ha cesado cuando han parado los pilotos para comer a pesar de que han aguantado temperaturas de 40 grados durante gran parte del día.
El primero en estrenar la pista ha sido Karel Abraham mientras que Marc Márquez y Andrea Divizioso han sido los encargados de turnarse la primera y segunda plaza durante todo el día aunque al final fue Cal Crutchlow el que marcó el mejor tiempo y finaliza la jornada como el más rápido.
Cruthclow y Rins dan la sorpresa en los últimos minutos
El primer día de test en el circuito de Buriram ha servido a pilotos y equipos para conocer el nuevo circuito del calendario de MotoGP. Algunas fábricas han podido contar con la información de los equipos del Campeonato del Mundo de Superbikes, donde es una cita habitual, para ayudarles a entender mejor el trazado.
Aunque durante casi toda la jornada Marc Márquez y Andrea Dovizioso han sido los que han liderado la tabla de tiempos la sorpresa la ha dado Cal Crutchlow que ha aprovechado una ligera bajada de las temperaturas en el último tramo de la tarde para colocarse en cabeza marcando un tiempo de 1:30.797. Lo mismo ha hecho Álex Rins que ha dejado a la Suzuki en una posición muy destacable, colocándose segundo y a tan sólo a 12 centésimas del británico.
La tercera posición ha sido para Marc Márquez que ha demostrado que sin palabras de ayer eran verdad y el circuito se le da de maravilla. El piloto español ha rodado rápido desde las primeras vueltas y ha terminado con un tiempo de 1:30.912
Andrea Dovizioso no se ha quedado atrás y ha rodado fuerte desde los primeros giros para finalmente acabar en cuarta posición. También ha tenido un día de trabajo duro tanto en pista como en el box ya que él y Jorge Lorenzo han estado probando durante la última hora la nueva aerodinámica de Ducati, que parece ir mejorar el rendimiento de la moto. De hecho el mallorquín estaba teniendo un día bastante discreto, con problemas para colocarse entre los 15 mejores tiempos incluso, y al final ha acabado décimo con un crono de 1:31.247 a cuatro décimas de Crutchlow.
Hasta la octava posición de la tabla hay que ir para encontrar la primera Yamaha, en este caso la de Valentino Rossi a 0.392 milésimas del primero. La fábrica nipona no parece haber dado hoy con la tecla para sacar provecho a este circuito ya que el único que ha estado en las posiciones delanteras en algún momento del día ha sido Johann Zarco, que llegaba a ser tercero por la mañana, pero que ha terminado el día duodécimo, a más de medio segundo de la cabeza.
Dani Pedrosa (sexto), Danilo Petrucci (séptimo) y Andrea Iannone (noveno) han sido los pilotos que han completado los diez mejores tiempos del día en una sesión en la que, además, se han dedicado los 15 últimos minutos a practicar la salida para ir cogiendo soltura de cara al Gran Premio de Tailandia que se disputará el en el mes de octubre.
Resultados día 1 test MotoGP Tailandia 2018:
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF 1º | DIF PREV | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.797 | 57 / 70 | ||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.809 | 0.012 | 0.012 | 66 / 70 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.912 | 0.115 | 0.103 | 30 / 78 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.945 | 0.148 | 0.033 | 30 / 60 |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.960 | 0.163 | 0.015 | 70 / 75 |
6 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.003 | 0.206 | 0.043 | 70 / 74 |
7 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.044 | 0.247 | 0.041 | 78 / 83 |
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.189 | 0.392 | 0.145 | 68 / 74 |
9 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.235 | 0.438 | 0.046 | 70 / 78 |
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.246 | 0.449 | 0.011 | 60 / 64 |
11 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.294 | 0.497 | 0.048 | 67 / 70 |
12 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.305 | 0.508 | 0.011 | 35 / 67 |
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.523 | 0.726 | 0.218 | 70 / 85 |
14 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.525 | 0.728 | 0.002 | 76 / 84 |
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.662 | 0.865 | 0.137 | 57 / 62 |
16 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.685 | 0.888 | 0.023 | 55 / 59 |
17 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.692 | 0.895 | 0.007 | 55 / 87 |
18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.698 | 0.901 | 0.006 | 75 / 82 |
19 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.729 | 0.932 | 0.031 | 67 / 72 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.741 | 0.944 | 0.012 | 58 / 67 |
21 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.716 | 1.919 | 0.975 | 73 / 79 |
22 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.720 | 1.923 | 0.004 | 47 / 50 |
23 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | 1.952 | 0.029 | 21 / 48 |
24 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.165 | 2.368 | 0.416 | 63 / 70 |
La acción volverá al Chang International Circuit esta madrugada a partir de las 3:30 (hora peninsular española).
Fotos | Repsol Media, MotoGP
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | MotoGP 2018