Misano ha sido una fiesta italiana para la primera carrera de Supersport del fin de semana. Nicolò Bulega se ha llevado la victoria en un triplete de los pilotos italianos con triunfo también de una fábrica de la casa, Ducati, que además ha metido a dos pilotos en el podio del circuito Marco Simoncelli.
Bulega hizo una mala salida desde la pole position, pero no le costó demasiado recuperar las posiciones. En solo unas vueltas ya volvía a ser el líder de la carrera, y ha vencido con cierta comodidad mientras por detrás se peleaban por el resto de plazas del podio. Bulega es ahora aún más líder.
Jorge Navarro supera a Adrián Huertas como mejor español en Misano
La victoria de Bulega se ha resuelto en las primeras vueltas. Perdió posiciones hasta caer al cuarto puesto, pero enseguido fue capaz de recuperarlas y escaparse en solitario, demostrando que la superioridad de Ducati también es muy grande en Supersport. En Superbikes ya se encargó Álvaro Bautista de dejarlo claro.
La batalla dura ha estado por detrás, donde Stefano Manzi, Federico Caricasulo y Marcel Schrötter han luchado por los dos puestos restantes en el podio. El de MV Agusta finalmente se ha quedado fuera, permitiendo un triplete italiano en casa con Manzi delante de Caricasulo, aunque el de Ducati lo intentó hasta el final.
Peor suerte tuvo Bahattin Sofuoglu, el ganador de Barcelona que se cayó en los primeros compases de la carrera y no ha podido pelear por regresar al podio. En Supersport cada vez se consolida más que las Ducati y las MV Agusta están por delante, con Yamaha intentando en vano mantener su imperio.
Lo de Kawasaki es dramático. Sin Can Öncü, aún lesionado, en pista, la mejor moto de Akashi ha sido la de Lucas Mahias, décimo, justo por delante del español Adrián Huertas. Los dos pilotos de Kawasaki lucharon por ser la mejor moto verde hasta el último segundo, con Mahias finalmente por delante de Huertas.
Aún así el mejor español en pista vuelve a ser Jorge Navarro, que ha acabado octavo con la Yamaha. El ex piloto de Moto2 está buscando su primer podio en Supersport, pero aún sigue demasiado lejos. Como también Niki Tuuli, que ha sido la mejor Triumph pero tan solo ha acabado en el noveno puesto, y gracias.
Race 1 is over for Tom Booth-Amos who pulls off with an issue 🛠 #WorldSSP | #EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/lR4mGEC8cA
— WorldSBK (@WorldSBK) June 3, 2023
Mala pata para Álvaro Díaz, el tercero español en liza que terminó por los suelos. En cuanto a la otra marca del mundial, Honda, sigue el calvario. Adam Norrodin ha acabado vigesimoprimero, mientras que Tarran Mackenzie se vio involucrado en un accidente en los primeros compases de la carrera en Misano.
Resultados carrera 1 Supersport Emilia-Romagna 2023ç
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'38.047 | 239 | ||
2 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1,609 | 1,609 | 1'38.009 | 239 |
3 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 1,814 | 0,205 | 1'37.933 | 241 |
4 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 2,425 | 0,611 | 1'38.104 | 240 |
5 | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 6,685 | 4,26 | 1'38.317 | 237 |
6 | 40 | CORSI Simone | Yamaha YZF R6 | 9,838 | 3,153 | 1'38.647 | 237 |
7 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 12,193 | 2,355 | 1'38.541 | 240 |
8 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 13,858 | 1,665 | 1'38.594 | 237 |
9 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 13,959 | 0,101 | 1'38.714 | 242 |
10 | 14 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 14,448 | 0,489 | 1'38.718 | 236 |
11 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 14,608 | 0,16 | 1'38.798 | 239 |
12 | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 | 17,964 | 3,356 | 1'38.720 | 236 |
13 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 21,644 | 3,68 | 1'39.024 | 239 |
14 | 19 | MANTOVANI Andrea | Yamaha YZF R6 | 24,855 | 3,211 | 1'39.357 | 237 |
15 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 35,173 | 10,318 | 1'39.552 | 236 |
16 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 40,713 | 5,54 | 1'39.818 | 240 |
17 | 86 | GIMBERT Johan | Yamaha YZF R6 | 41,29 | 0,577 | 1'40.025 | 241 |
18 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 41,394 | 0,104 | 1'40.034 | 237 |
19 | 17 | MCPHEE John | Kawasaki ZX-6R | 48,761 | 7,367 | 1'39.345 | 236 |
20 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 49,882 | 1,121 | 1'40.280 | 236 |
21 | 7 | NORRODIN Adam | Honda CBR600RR | 50,018 | 0,136 | 1'40.277 | 236 |
22 | 4 | TRUELOVE Harry | Triumph Street Triple RS 765 | > 1' | 16,722 | 1'40.981 | 235 |
23 | 56 | WILAIROT Ratthapong | Yamaha YZF R6 | > 1' | 16,903 | 1'41.379 | 234 |
24 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | > 1' | 8,238 | 1'39.743 | 238 |
RT | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 1'40.020 | 238 | ||
RT | 42 | BUSSOLOTTI Marco | Yamaha YZF R6 | 1'38.970 | 233 | ||
RT | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 1'39.575 | 240 | ||
RT | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 2'02.372 | 240 | ||
RT | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 224 | |||
RT | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R | ||||
RT | 98 | ABE Maiki | Yamaha YZF R6 | ||||
RT | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 177 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 136 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 132 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 114 puntos
- Niki TUULI (Triumph-FIN), 82 puntos