Tom Booth-Amos se ha estrenado como ganador en la categoría de Supersport 300 en una carrera impropia por la lluvia. La prueba empezó con asfalto mojado, y aunque se fue secando, alteró todo su desarrollo. El grupo multitudinario habitual en Supersport 300 desapareció, y Booth-Amos ganó en solitario desde la arrancada.
Booth-Amos además es el primer británico en ganar en Supersport 300. En la lucha por la general el que ha salido ganando es Jeffrey Buis. El holandés ha remontado hasta la quinta posición, mientras que Scott Deroue se ha quedado decimotercero. Mañana habrá segunda carrera y, si la lluvia lo permite, debería ser más usual.
Marc García culmina su regreso a SSP300 subiéndose al podio
En la salida bajo la lluvia Tom Booth-Amos mantuvo la primera posición y Ángel Heredia se cayó en mitad del grupo. Aunque la pista ya se estaba secando, todos iban con goma mojada y el tradicional grupo de Supersport 300 desapareció. Booth-Amos comenzó a imponer un ritmo inalcanzable para el resto.
En el grupo que peleaba por la segunda posición se caía Bruno Ieraci, así que quedaban tan solo tres componentes en él. Se trataba de Marc García, Mika Pérez y Samuel Di Sora. Una carrera muy extraña en esta categoría. Por detrás trataba de acercarse Ton Kawakami al grupo que luchaba por el podio.
Los favoritos en la general estaban muy perdidos. Scott Deroue rodando decimotercero en solitario, Unai Orradre fuera de los puntos y Jeffrey Buis octavo, por delante de Bahattin Sofuoglu. Recordemos que Ana Carrasco no ha estado en pista porque se lesionó la semana pasada entrenando en Portugal.
Donde había un grupo bastante interesante era entre la sexta y la duodécima posición, en el que estaba metido el líder del mundial, Jeffrey Buis. De lo que pasase ahí dependía el futuro del campeonato en 2020, porque el holandés estaba claramente por delante de todos sus rivales directos.
También había mucho interés por la segunda posición, ya que tres pilotos aspiraban a ella y uno se iba a quedar fuera del podio. Di Sora apretaba y parecía que era Marc García el que se estaba quedando algo más descolgado. Ojo a Buis, que se ponía quinto y eso podía suponer un mazazo en la general.
Game over for Ieraci! 🙁#CatalanWorldSBK pic.twitter.com/xad0dcHL6t
— WorldSBK (@WorldSBK) September 19, 2020
Victoria para Booth-Amos, la primera desde que corre en Supersport 300. En la batalla por el podio finalmente Di Sora fue segundo y Marc García tercero en un extraordinario regreso al campeonato. Quinta posición para Jeffrey Buis, que aprovecha una carrera muy caótica para incrementar bastante su ventaja.
Resultados carrera 1 SSP 300 Cataluña 2020
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 2'08.471 | 195 | ||
2 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 6,336 | 6,336 | 2'08.624 | 198 |
3 | 43 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 6,391 | 0,055 | 2'08.151 | 201 |
4 | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 6,596 | 0,205 | 2'08.661 | 201 |
5 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 15,2 | 8,604 | 2'07.258 | 207 |
6 | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 16,125 | 0,925 | 2'07.910 | 200 |
7 | 19 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Yamaha YZF-R3 | 16,388 | 0,263 | 2'07.693 | 209 |
8 | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 16,469 | 0,081 | 2'07.684 | 208 |
9 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 16,81 | 0,341 | 2'07.825 | 206 |
10 | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 18,331 | 1,521 | 2'08.802 | 206 |
11 | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 20,798 | 2,467 | 2'10.449 | 196 |
12 | 15 | COPPOLA Alfonso | Kawasaki Ninja 400 | 26,823 | 6,025 | 2'09.801 | 202 |
13 | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 31,15 | 4,327 | 2'10.031 | 207 |
14 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 32,423 | 1,273 | 2'08.337 | 206 |
15 | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 32,602 | 0,179 | 2'10.605 | 202 |
16 | 45 | MACAN Felipe | Yamaha YZF-R3 | 32,673 | 0,071 | 2'09.384 | 201 |
17 | 42 | GARCIA ABELLA Iker | Kawasaki Ninja 400 | 32,701 | 0,028 | 2'08.999 | 204 |
18 | 85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 34,5 | 1,799 | 2'09.676 | 203 |
19 | 75 | PEREZ CASAS Francesc | Yamaha YZF-R3 | 36,258 | 1,758 | 2'10.801 | 203 |
20 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 36,545 | 0,287 | 2'10.685 | 211 |
21 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 43,278 | 6,456 | 2'11.560 | 201 |
22 | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Yamaha YZF-R3 | 44,121 | 0,843 | 2'09.824 | 208 |
23 | 48 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 47,697 | 3,576 | 2'11.146 | 211 |
24 | 2 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 13,872 | 2'13.711 | 203 |
25 | 78 | MOGEDA Daniel | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 5,977 | 2'13.910 | 203 |
26 | 25 | KROH Alan | Yamaha YZF-R3 | > 1' | 0,377 | 2'13.242 | 201 |
27 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 4,434 | 2'13.445 | 201 |
28 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 0,553 | 2'14.343 | 207 |
29 | 99 | HUERTAS Adrian | Yamaha YZF-R3 | 1 LAP | 1 LAP | 2'14.784 | 202 |
30 | 81 | HEREDIA Angel | Kawasaki Ninja 400 | 3 LAPS | 2 LAPS | 2'12.503 | 200 |
OT | 84 | ALOISI Kim | Yamaha YZF-R3 | 2'11.749 | 199 | ||
OT | 88 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 2'13.035 | 201 | ||
OT | 58 | IGLESIAS BRAVO Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 200 | |||
OT | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 201 | |||
OT | 9 | GRASSIA Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 170 |
Clasificación general SSP 300
- Jeffrey BUIS (Kawasaki-HOL), 142 puntos
- Scott DEROUE (Kawasaki-HOL), 122 puntos
- Bahattin SOFUOGLU (Yamaha-TUR), 105 puntos
- Unai ORRADRE (Yamaha-SPA), 98 puntos
- Ana CARRASCO (Kawasaki-SPA), 97 puntos
En Motorpasión Moto | Jonathan Rea arrasa en solitario desde la pole para darle a Kawasaki una victoria en casa | Dominique Aegerter gana la primera carrera de MotoE en Misano tras un duelo con Matteo Ferrari y Jordi Torres