Habría sido bonito pero no pudo ser. Me refiero a una victoria de MV Agusta en la categoría de Supersport. La verdad es que no pintaba tan imposible después de que Jules Cluzel se llevara la pole position pero la carrera ha sido completa y absolutamente otra historia. Además, una historia muy aburrida. Eso le debe importar muy poco al Pata Honda, que ha firmado uno de los mejores fines de semana de los últimos años ya que la victoria en SSP ha sido para Lorenzo Zanetti (con casco dedicado a la memoria de Ayrton Senna)…
Y rizando el rizo, Michael van der Mark ha sido segundo en Imola. El tercer puesto fue a parar a manos de Florian Marino, piloto que se ha convertido en un habitual de la categoría. ¿Dónde está Kenan Sofuoglu? El turco iba camino de brindar una contundente victoria en Imola pero una vez más un fallo mecánico en su Kawasaki ZX-6R le ha robado de las manos 25 puntos que sabían a gloria.
Cluzel aguantó el tipo durante los dos primeros giros pero Sofuoglu no tardó en tomar el liderato de la carrera. La MV Agusta F3 675 cedió ante Zanetti y ya en tercera posición se despidió de sus opciones al podio al marcarse un recto por la gravilla de la famosa curva de Tosa. A partir de aquí el turco comenzó a rodar en un ritmo duro y constante que lo acercaba poco a poco a la victoria. Por desgracia, Kenan sufrió un problema mecánico a falta de cuatro vueltas para la bandera a cuadros. La decepción en el equipo y especialmente en el piloto era evidente.
La victoria quedaba en manos de Zanetti, van der Mark, tras deshacerse de Jacobsen, pasaba en segunda posición y Florian Marino en segunda para empatar a puntos con el holandés por comandar la clasificación.
Clasificación de la carrera de Supersport Italia 2014:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Vueltas | Diferencia | Mejor tiempo | Vel.Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. ZANETTI | ITA | PATA Honda World Supersport | Honda CBR600RR | 17 | 0 | 1'51.858 | 245,5 |
2 | M. VD MARK | NED | PATA Honda World Supersport | Honda CBR600RR | 17 | 2.072 | 1'52.062 | 247,8 |
3 | F. MARINO | FRA | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 17 | 6.263 | 1'52.115 | 250,7 |
4 | P. JACOBSEN | USA | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 17 | 10.043 | 1'52.432 | 249,5 |
5 | R. ROLFO | ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R | 17 | 16.366 | 1'52.913 | 244,3 |
6 | F. MENGHI | ITA | VFT Racing | Yamaha YZF R6 | 17 | 23.914 | 1'52.728 | 244,3 |
7 | M. BUSSOLOTTI | ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR | 17 | 24.060 | 1'52.984 | 242,1 |
8 | R. RUSSO | ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR | 17 | 24.150 | 1'53.016 | 244,3 |
9 | K. WAHR | GER | RS Wahr by Kraus Racing | Yamaha YZF R6 | 17 | 24.996 | 1'53.272 | 242,1 |
10 | A. NOCCO | ITA | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 17 | 25.115 | 1'53.263 | 246 |
11 | J. KENNEDY | IRL | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR | 17 | 33.695 | 1'53.181 | 242,1 |
12 | R. DE ROSA | ITA | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR | 17 | 36.079 | 1'52.992 | 244,9 |
13 | C. GAMARINO | ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R | 17 | 39.322 | 1'53.828 | 249,5 |
14 | T. COVEÑA | NED | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 17 | 46.397 | 1'53.382 | 242,1 |
15 | J. CLUZEL | FRA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F3 675 | 17 | 54.935 | 1'52.455 | 247,8 |
16 | F. ROGERS | GBR | Com Plus SMS Racing | Honda CBR600RR | 17 | 1'07.909 | 1'55.031 | 242,1 |
17 | N. CALERO | ESP | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR | 17 | 1'16.621 | 1'55.432 | 239,3 |
- Clasificación general:
- Michael van der Mark, 65 puntos
- Florian Marino, 65 puntos
- Lorenzo Zanetti, 49 puntos
- Kev Coghlan, 44 puntos
- Jules Cluzel, 42 puntos
Fotos vía | Pata Honda
En Motorpasión Moto | SBK Italia 2014