El tercero en discordia ha sido para el piloto local, Kev Coghlan. El final de carrera estuvo protagonizado por Michael y Jules pero podríamos haber tenido un final a cuatro o cinco bandas sino fuera por dos fallos mecánicos que minaron el esfuerzo de Kenan Sofuoglu y Lorenzo Zanetti. Kenan demostró una vez más que su decepcionante posición en la clasificación general no se debe a falta de motivación o insuficiente forma. El turco salió catapultado de la primera fila robando la primera posición a van der Mark para liderar la carrera tanto como la suerte quiso.
Durante los primeros giros Kenan conseguía poner una barrera de medio segundo entre su Kawasaki y un grupo de pretendientes formado por Kev, Zanetti, Jacobsen, Cluzel y, más atrás, van der Mark. Entre estos, Jacobsen fue el menos contundente, lo que a la larga le costaría caerse de la banda. Michael, a pesar de ser sexto, nunca dejó de dar el 100% y en la octava vuelta ya se hacía dueño de la vuelta rápida. Llegados al ecuador parecía que tendríamos uno de esos finales de infarto que incluiría al dueño de la pole, Michael.
Por desgracia, Kenan tuvo algún tipo de problema mecánico y su ZX-6R escupía humo blanco en la frenada anterior a la recta de meta. En el box de Kawasaki no se podían creer que hubieran roto motor, otra vez. De algún modo, pues aun no sabemos qué problema tuvo, Kenan continuó luchando en pista tras haber sido adelantado por el grupo encontrando un premio final. Sin Kenan, quedaban Kev, Jules, Michael y Zanetti.
Y, de nuevo, veíamos humo blanco en Donington Park. Esta vez era la Honda CBR 600 RR de Lorenzo Zanetti y el italiano no tuvo opción alguna de continuar. Esta vez el motor había dicho basta.
Lorenzo quedaba eliminado, Kenan corría en posiciones atrasadas con el cuchillo entre los dientes y la victoria se decidiría entre Coghlan, Cluzel y van der Mark. Estos dos últimos consiguieron escaparse ligeramente del británico para luchar, mano a mano, durante las dos últimas vueltas de carrera. Nos regalaron una bonita dosis de motociclismo, un duelo con sabor añejo con Honda y MV acariciando el asfalto, que cayó del lado nipón/holandés gracias a un adelantamiento contundente en el ángulo de 180º.
- Clasificación de la carrera de Supersport Gran Bretaña 2014:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia | V. Rápida | Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. VD MARK | NED | PATA Honda World Supersport | Honda CBR600RR | 0 | 1'31.483 | 245 |
2 | J. CLUZEL | FRA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F3 675 | 0.114 | 1'31.717 | 249 |
3 | K. COGHLAN | GBR | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1.266 | 1'31.727 | 243,9 |
4 | K. SOFUOGLU | TUR | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-6R | 1.556 | 1'31.578 | 243,4 |
5 | F. MARINO | FRA | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 7.472 | 1'32.007 | 244,5 |
6 | P. JACOBSEN | USA | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 10.557 | 1'31.862 | 243,9 |
7 | J. KENNEDY | IRL | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR | 13.952 | 1'32.233 | 242,3 |
8 | R. TAMBURINI | ITA | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 14.783 | 1'32.287 | 242,3 |
9 | R. DE ROSA | ITA | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR | 15.363 | 1'32.134 | 241,2 |
10 | R. ROLFO | ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R | 16.585 | 1'32.343 | 240,1 |
11 | M. BUSSOLOTTI | ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR | 22.829 | 1'32.283 | 239,1 |
12 | R. WILAIROT | THA | Core PTR Honda | Honda CBR600RR | 24.005 | 1'32.410 | 243,4 |
13 | R. RUSSO | ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR | 38.908 | 1'32.800 | 239,6 |
14 | A. NOCCO | ITA | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 45.198 | 1'33.783 | 237,5 |
15 | V. LEONOV | RUS | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F3 675 | 46.175 | 1'32.784 | 237 |
16 | S. HORNSEY | GBR | ANVIL Hire TAG Racing | Triumph Daytona 675 | 54.335 | 1'34.085 | 239,1 |
17 | T. COVEÑA | NED | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R | 59.218 | 1'34.445 | 239,1 |
18 | F. ROGERS | GBR | Com Plus SMS Racing | Honda CBR600RR | 1'08.703 | 1'34.760 | 241,7 |
19 | C. GAMARINO | ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1'11.424 | 1'34.598 | 241,7 |
20 | A. IVANOV | RUS | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1 Lap | 1'35.830 | 243,4 |
- Clasificación general:
- M. VD MARK HONDA 90
- F. MARINO KAWASAKI 76
- J. CLUZEL MV AGUSTA 62
- K. COGHLAN YAMAHA 60
- L. ZANETTI HONDA 49
Fotos vía | Pata Honda