La verdad es que ha sido una carrera más propia de una tarde de domingo… en La2. No sabría decir muy bien porqué, pero asistimos cada vez con más regularidad a este tipo de show soporífero. Por supuesto, esto a los pilotos, centrados en exclusiva en su trabajo como profesionales del motor, les resulta realmente irrelevante. En cualquier caso, para bien y para mal, hoy hemos sufrido un espectacular déjàvu.
Mika Kallio, desde la pole position, se colocaba al frente del grupo desde el primer giro. Rabat, que no había hecho una salida demasiado notable, defendía su segunda posición ante la repentina llegada de un sorprendente Ricky Cardús. Dominique Aegerter, Johann Zarco y Thomas Luthi formaban la irla perseguidora. Sin embargo, en sólo dos vueltas, Kallio era capaz de poner segundo y medio de diferencia entre su moto y la de Rabat.
Aunque separados, Mika y Rabat se escapaban del restos de competidores para librar su particular batalla. Atrás, Luthi entraba ligeramente pasado y Viñales aprovechaba el fallo para meter su moto y hacerse con la sexta plaza. Prácticamente al mismo tiempo, Zarco tomaba la iniciativa quitándose de un plumazo a Dominique y Cardús. El de Tech3 acabó en manos de Viñales y, con 13 vueltas para el final, en el suelo.
Durante los siguientes giros se calmaron las cosas y Rabat se tomaba su tiempo para recortar poco a poco la diferencia que le separaba de Kallio. Al mismo tiempo, Nico Terol, tras volver a correr, abandonaba el Gran Premio.
Con Rabat echado encima, el error de Mika no tardó en llegar. Un pequeño fallo con nueve vueltas para el final abría la puerta de la victoria a Tito sentenciando la carrera. El finés declaró tras la carrera haber sufrido problemas con el neumático trasero durante las últimas cinco vueltas, lo que le apartó de cualquier lucha con Rabat.
Clasificación de la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.9 |
2 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.8 |
3 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 153.7 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.5 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 153.4 |
6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.2 |
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 |
8 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 |
9 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 152.6 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.5 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 152.4 |
12 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 152.2 |
13 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.0 |
14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 151.9 |
15 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.9 |
16 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 151.7 |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.7 |
18 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 151.7 |
19 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 151.4 |
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.4 |
21 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151.3 |
22 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 151.3 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 151.0 |
24 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 151.1 |
25 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 151.1 |
26 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 150.8 |
27 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.3 |
28 | Federico CARICASULO | ITA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.3 |
29 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 150.2 |
30 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 150.1 |
31 | Federico FULIGNI | ITA | Ciatti | Suter | 150.1 |
32 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 146.1 |
Clasificación general de Moto2 tras el Gran Premio de San Marino:
- 1 Esteve RABAT Kalex SPA 258
- 2 Mika KALLIO Kalex FIN 236
- 3 Maverick VIÑALES Kalex SPA 179
- 4 Dominique AEGERTER Suter SWI 133
- 5 Thomas LUTHI Suter SWI 103
Más información | MotoGP.com
Fotos vía | Marc VDS
En Motorpasión Moto | GP San Marino