Después de siete poles en esta temporada Marc Márquez se hace con la victoria de la categoría de Moto2 en el Circuito Marco Simoncelli con una emocionantísima carrera. De nuevo Pol Espargaró y Marc Márquez nos han ofrecido un duelo memorable en la última vuelta con cinco adelantamientos consecutivos al límite que han dado la victoria al de Catalunya Caixa Repsol, seguido de Espargaró y un Andrea Iannone que tras escaparse se ha tenido que conformar con el tercer puesto.
Marc Márquez salía como un tiro y se colocaba primero seguido de Pol Espargaró, Andrea Iannone, Scott Redding, Takaaki Nakagami, Thomas Luthi y Tito Rabat conformando la primera y nutrida selección de pilotos que abrían un ligero hueco respecto al grupo perseguidor liderado por Julito Simón. Después de dos giros Marc Márquez y Andrea Iannone se escapaban claramente del resto y el italiano se colocaba primero superando a Márquez con un contundente hachazo pasando a liderar la carrera y tirando fuerte, pero poco después aparecía una misteriosa bandera roja que paraba la carrera.
Al parecer se sospechaba sobre una caída que sufría Gino Rea y dejaba mucho aceite en pista, pero en la repetición se veía claramente una rotura de motor con su fumata blanca correspondiente. Tras la interrupción la carrera se retomaría pero a sólo una jugada de 14 vueltas, para no comprometer los horarios de MotoGP, conformando la parrilla con las posiciones en las que cruzaron la tercera vuelta con Andrea Iannone en la segunda pole.
Al apagarse el semáforo por segunda vez Andrea Iannone y Marc Márquez conservaban el primer y segundo puesto, pero a continuación Tito Rabat se colocaba tercero y Pol Espargaró quinto seguido de Thomas Luthi. Los tres primeros abrían un ligero hueco que pronto sería neutralizado, pero Iannone demostraba unas ganas tremendas de tirar y marcar su ritmo en solitario. Tratando de seguir su rueda Márquez tenía un susto en la curva de entrada a meta que provocaba que le adelantasen las dos motos del equipo Pons 40 HP Tuenti y que Andrea Iannone tras marcar su vuelta rápida tomase una ventaja de casi dos segundos.
Marc Márquez marcaba la vuelta rápida a falta de 10 vueltas y adelanta a Tito Rabat, que rodaba tercero tras ser adelantado por su compañero de equipo. Márquez poco a poco se acercaba a la rueda de Pol Espargaró, y ambos se aproximaban a Andrea Iannone, contactando con él y adelantándolo a falta de cuatro para el final. En ese punto comenzó el declive del italiano con un hachazo de Marc Márquez, esfumándose las opciones de victoria al imprimir los españoles un ritmo superior tras superarlo y marcharse con facilidad.
En la última vuelta y tras marcar la vuelta rápida y récord del circuito Marc Márquez venía encendido y comenzó una de las últimas vueltas más espectaculares vistas esta temporada. Cinco adelantamientos consecutivos en los que Espargaró y Márquez se merecerían un reparto extra de puntos por el espectáculo y la valentía que han demostrado, han alternado sus posiciones en cada opción que han tenido y finalmente Marc Márquez ha entrado primero en meta con un decepcionado Pol Espargaró a su rueda, quien se quejaba de la contundencia de Márquez. Tercero finalmente, completamente descolgado cruzaba tercero la meta Andrea Iannone.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 153,1 | 23’11.278 |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 153,1 | +0.359 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 152,9 | +1.634 |
4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152,5 | +5.078 |
5 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 152,5 | +5.246 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 152,5 | +5.570 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152,4 | +6.364 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152,3 | +6.853 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 152,3 | +7.480 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 152,2 | +7.989 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 152,2 | +8.560 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 151,8 | +11.509 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 151,1 | +18.329 |
14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151,1 | +18.342 |
15 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151,1 | +18.568 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151,1 | +18.687 |
17 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 151 | +18.862 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 150,3 | +25.645 |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 149,9 | +30.003 |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 149,6 | +32.439 |
21 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 149,5 | +33.121 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 149,5 | +33.258 |
23 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 149,5 | +33.532 |
24 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 148,1 | +47.303 |
NC | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 151,1 | 6 Vueltas |
NC | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 151,1 | 6 Vueltas |
NC | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150,5 | 8 Vueltas |
NC | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 135,5 | 13 Vueltas |
NC | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 | 0 Vuelta |
NC | 84 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 0 | 0 Vuelta |
Clasficicación general Moto2:
- Marc Márquez, 238 puntos.
- Pol Espargaró, 185 p.
- Andrea Iannone, 165 p.
- Thomas Luthi, 161 p.
- Scott Redding, 115 p.
Más información | MotoGP
Fotos Vía | Repsol Media, Pons 40 HP Tuenti, Speed Master Team
En Motorpasión Moto | MotoGP San Marino 2012: Sandro Cortese juega bien sus cartas para acercarse al título