La carrera del Gran Premio de Indianápolis de Moto2 ha sido a dos asaltos debido a una bandera roja provocada por una caída en grupo, y en ambos casos tenía la misma pinta que ha tenido al final: la victoria implacable de Mika Kallio una vez más. El piloto finlandés parece que se va entonando por momentos según avanza la temporada.
En segunda posición un nuevo gran resultado para Máverick Viñales que no ha tirado la toalla en ningún momento, quedando por delante de Dominique Aegerter, tercero, y afianzándose en la clasificación general como el mejor rookie de la temporada 2014. Tito Rabat ha acabado cuarto en una carrera que podríamos definir como un quiero y no puedo.
En una salida sin complicaciones Mika Kallio salía primero ya metiendo unos pocos metros sobre Dominique Aegerter y Tito Rabat. Al español pronto le superaría antes de completar el primer giro Máverick Viñales que salía dispuesto a hacer otro gran resultado. En uno de sus típicos comienzos Rabat perdía metros y el correoso Simone Corsi se ponía a su rueda.
Aún con las gomas sin llegar a su temperatura idónea Dominique Aegerter tiraba fuerte para no perder la rueda de Kallio y recibía dos grandes avisos de su Suter. Sólo dos vuelas después del comienzo la ventaja de Kallio sobre Aegerter era ya de dos segundos y medio, pero debido a una caída en la que se veían involucrados Randy Krummenacker, Azlan Shah, Anthony West y Mattia Pasini se detenía la carrera para atender al piloto del NGM Forward Racing.
Por suerte después de que las asistencias médicas atendieran a Pasini sobre la hierba veíamos como se levantaba por su propio pie y se marchaba hasta el coche del equipo médico.
La segunda salida fue un calco de la primera con Kallio primero intentando abrir hueco una vez más seguido por Aegerter, Rabat y Viñales. En el primer paso por meta Kallio ya tenía un segundo de ventaja, Tito adelantaba a Aegerter intentando neutralizar la escapada de Kallio y Viñales hacía lo mismo poco después con el suizo.
Poco a poco Tito rascaba décimas a la ventaja del finlandés y marcarba vuelta rápida, pero Kallio contestaba y era capaz de mantener la distancia por encima de un segundo. Por detrás Viñales, Aegerter y Corsi mantenían sus posiciones pero rodaban ligeramente más rápido que los dos primeros, de hecho el más rápido en pista a falta de diez vueltas era el suizo y los tres se estaban echando encima de Tito.
Con el paso de las vueltas veíamos como Tito intentaba una y otra vez echarse encima de Kallio pero era incapaz, el primer y segundo parcial se le atragantaban. Entre tanto Simone Corsi se quedaba descolgado, pero Máverick Viñales y Dominique Aegerter se quedaban a rueda del catalán sin muchos problemas para seguirle.
A falta de cuatro vueltas Tito Rabat caía hasta la cuarta plaza tras abrirse demasiado al tratar de defenderse del adelantamiento de Viñales. Justo en esa vuelta Kallio exprimía al máximo sus neumáticos marcando vuelta rápida para asegurarse un final de carrera tranquilo en el que nadie pudo disputarle la victoria, la tercera de la temporada.
En segunda posición finalmente Máverick Viñales, el rookie del año, lo intentó hasta el final pero no pudo acercarse al dorsal 36. Tercero Dominique Aegerter y cuarto Tito Rabat, quien está perdiendo poco a poco la ventaja que tenía al frente de la general, sigue líder pero ahora con sólo siete puntos de ventaja.
Clasificación Moto2 Gran Premio de Indianápolis:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.2 | 26'07.410 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.1 | 1.380 |
3 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.0 | 1.696 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.9 | 2.559 |
5 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.5 | 6.648 |
6 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.4 | 18.639 |
7 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.4 | 18.674 |
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 151.4 | 18.992 |
9 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.3 | 19.487 |
10 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 151.3 | 19.922 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.3 | 20.013 |
12 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151.2 | 20.963 |
13 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 151.0 | 22.672 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.9 | 23.836 |
15 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 150.8 | 25.325 |
16 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 150.7 | 25.514 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 150.4 | 28.980 |
18 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 150.0 | 32.962 |
19 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.7 | 36.564 |
20 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.7 | 36.907 |
21 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 149.5 | 38.624 |
22 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.4 | 39.669 |
23 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 149.4 | 39.723 |
24 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.0 | 44.499 |
25 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 146.8 | +1'07.790 |
26 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 145.0 | +1'29.010 |
27 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 144.5 | +1'34.244 |
28 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 119.6 | 3 Vueltas |
NC | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.5 | 12 Vueltas |
NC | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 148.5 | 13 Vueltas |
NC | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 0 Vuelta | |
NC | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Vuelta | |
NC | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 0 Vuelta | |
NC | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2:
- 1. Tito Rabat, 183 puntos
- 2. Mika Kallio, 176 p
- 3. Máverick Viñales, 140 p
- 4. Dominique Aegerter, 112 p
- 5. Simone Corsi, 96 p
Fotos | HP 40 Páginas Amarillas, Marc VDS, CarXpert Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Indianápolis