MotoGP Alemania 2014: Jack Miller, Aleix Espargaró y Mika Kallio mandan el viernes

Ya conocemos a los pilotos que han encabezado la tabla de tiempos en la jornada del viernes del Gran Premio de Alemania del Campeonato del Mundo de MotoGP. Se trata de la novena cita que se disputa en el Circuito de Sachsenring, un circuito ratonero en el que las Open o mejor dicho, Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), pueden volver a dar algún que otro susto o disgusto.

De momento y para empezar, ha sido el más rápido en la FP2 tras conseguir el mejor registro en los últimos instantes. En Moto3, Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) ha empezado mandando a la jauría de la categoría pequeña mientras que en Moto2, Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) conseguía el mejor tiempo.

Moto3: Jack Miller domina las dos sesiones

Jack Miller está dispuesto a no dar otra posibilidad a sus rivales como la que le brindó en el pasado Gran Premio de Holanda y por ello ha dominado ambas sesiones de entrenamientos libres. Su crono de 1'27.302 ha sido más de dos décimas más rápido que el del siguiente clasificado, Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold).

Danny Kent (Red Bull Ajo Husqvarna), el español Efrén Vázquez (Saxoprint-RTG), Niccolò Antonelli (Junior Team GO & FUN) han completado y Brad Binder (Ambrogio Racing) han completado la primera y segunda línea de parrilla donde no encontramos a ninguno de los dos pilotos del Estrella Galicia 0,0.

Álex Márquez ha cerrado el día con el octavo mejor registro mientras que su compañero de equipo, Álex Rins, ha tenido algún que otro problema y no ha podido pasar de la duodécima posición.

Clasifición FP2 Moto3 Gran Premio de Alemania

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 204.4 1'27.302
2 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 208.0 1'27.557 0.255 / 0.255
3 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 206.3 1'27.664 0.362 / 0.107
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 210.0 1'27.721 0.419 / 0.057
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 207.8 1'27.906 0.604 / 0.185
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 206.8 1'28.079 0.777 / 0.173
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.5 1'28.133 0.831 / 0.054
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 205.4 1'28.179 0.877 / 0.046
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 203.0 1'28.197 0.895 / 0.018
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.2 1'28.211 0.909 / 0.014
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 205.5 1'28.231 0.929 / 0.020
12 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.3 1'28.242 0.940 / 0.011
13 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 205.1 1'28.278 0.976 / 0.036
14 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 204.3 1'28.280 0.978 / 0.002
15 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 207.3 1'28.294 0.992 / 0.014
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 202.8 1'28.297 0.995 / 0.003
17 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 202.6 1'28.405 1.103 / 0.108
18 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 203.9 1'28.409 1.107 / 0.004
19 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 204.7 1'28.691 1.389 / 0.282
20 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 205.1 1'28.775 1.473 / 0.084
21 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 204.3 1'28.817 1.515 / 0.042
22 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 200.8 1'28.957 1.655 / 0.140
23 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 207.5 1'28.978 1.676 / 0.021
24 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 206.9 1'29.031 1.729 / 0.053
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 203.1 1'29.042 1.740 / 0.011
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 203.6 1'29.476 2.174 / 0.434
27 97 Maximilian KAPPLER GER SaxoPrint RTG FTR 202.8 1'29.570 2.268 / 0.094
28 91 Gabriel RODRIGO ARG Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 203.0 1'29.609 2.307 / 0.039
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 204.2 1'29.710 2.408 / 0.101
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 202.3 1'29.748 2.446 / 0.038
31 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.3 1'29.825 2.523 / 0.077
32 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 202.8 1'29.887 2.585 / 0.062
33 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KTM 205.4 1'30.170 2.868 / 0.283
34 86 Kevin HANUS GER Fai Rent-A-Jet Honda 195.6 1'30.171 2.869 / 0.001
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 201.4 1'31.086 3.784 / 0.915

MotoGP: Aleix Espargaró dispuesto a sacar oro de su Forward Yamaha

Aleix Espargaró ha sabido sacar provecho de la ausencia de rectas y de los neumáticos blandos Bridgestone para mandar las dos primeras sesiones del Gran Premio de Alemania en el Circuito de Sachsenring. Su crono de 1'22.041 conseguido en los instantes finales ha sido algo más de una décima más rápido que el de Marc Márquez (Repsol Honda Team).

El de Cervera no ha empezado con buen pie el fin de semana ya que en la FP1 sufrió un fortísimo highside a la salida de la curva dos que lo ha dejado bastante tocado y dolorido. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido tercero.

Stefan Bradl (LCR) y Álvaro Bautista (GO&FUN Gresini) han quedado muy cerca del piloto de Yamaha, siendo las mejores Honda por detrás de la oficial de Márquez. Dani Pedrosa al igual que su compañero de equipo también ha sufrido una caída en la rápida número 12. A escapado sin ningún rasguño pero los mecánicos tendrán trabajo para dejar la moto número uno en condiciones.

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Andrea Iannone (Pramac Racing), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) y Andrea Dovizioso (Ducati Team) han precedido a Dani Pedrosa. Tampoco ha sido un buen día para Bradley Smith que se ha ido al suelo hasta en dos ocasiones.

Clasifición FP2 MotoGP Gran Premio de Alemania

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 282.3 1'22.041
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'22.158 0.117 / 0.117
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'22.368 0.327 / 0.210
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.7 1'22.430 0.389 / 0.062
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.6 1'22.440 0.399 / 0.010
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.3 1'22.565 0.524 / 0.125
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.0 1'22.569 0.528 / 0.004
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.7 1'22.576 0.535 / 0.007
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.2 1'22.589 0.548 / 0.013
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'22.619 0.578 / 0.030
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.6 1'22.719 0.678 / 0.100
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 287.9 1'22.724 0.683 / 0.005
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 288.3 1'22.757 0.716 / 0.033
14 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.4 1'22.928 0.887 / 0.171
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 276.0 1'22.933 0.892 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 281.9 1'22.961 0.920 / 0.028
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 279.8 1'23.049 1.008 / 0.088
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 277.1 1'23.204 1.163 / 0.155
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 283.2 1'23.327 1.286 / 0.123
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 275.5 1'23.393 1.352 / 0.066
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 275.7 1'23.858 1.817 / 0.465
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 271.4 1'23.912 1.871 / 0.054
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 276.7 1'24.158 2.117 / 0.246

Moto2: Mika Kallio se lo intenta poner difícil a Tito Rabat

Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) parece estar dispuesto a macar de cerca a su compañero Tito Rabat y en la FP2 ha quedado por delante de él a menos de un suspiro. 74 milésimas les ha separado, tras haber quedado también el finés por delante de él en la FP1.

Sandro Cortese (NGM Forward Racing) a pesar de no haber podido mejorar su registro de la FP1, el tiempo le ha servido para ser tercero en la sesión definitiva de hoy.

Dominique Aegerter (Technomag carXpert), Sandro Cortese (Dynavolt GP Intact) y Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) completan la virtual segunda fila de Moto2, donde también hemos podido presenciar las caídas de Lorenzo Baldassarri (Gresini Moto2) y Axel Pons (AGR Team) en la sesión de tarde.

Clasifición FP2 Moto2 Gran Premio de Alemania

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 246.6 1'25.333
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 247.0 1'25.407 0.074 / 0.074
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 243.2 1'25.588 0.255 / 0.181
4 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 244.6 1'25.702 0.369 / 0.114
5 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 246.9 1'25.787 0.454 / 0.085
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245.0 1'25.797 0.464 / 0.010
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 241.0 1'25.854 0.521 / 0.057
8 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 245.2 1'25.861 0.528 / 0.007
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 241.8 1'25.869 0.536 / 0.008
10 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.3 1'25.886 0.553 / 0.017
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 247.3 1'25.964 0.631 / 0.078
12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 243.1 1'26.013 0.680 / 0.049
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 242.3 1'26.099 0.766 / 0.086
14 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 245.6 1'26.130 0.797 / 0.031
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 242.4 1'26.165 0.832 / 0.035
16 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 247.9 1'26.222 0.889 / 0.057
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.5 1'26.259 0.926 / 0.037
18 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 242.9 1'26.306 0.973 / 0.047
19 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 243.6 1'26.430 1.097 / 0.124
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 246.3 1'26.441 1.108 / 0.011
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246.5 1'26.511 1.178 / 0.070
22 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 241.6 1'26.578 1.245 / 0.067
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 241.7 1'26.634 1.301 / 0.056
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 244.4 1'26.649 1.316 / 0.015
25 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 241.3 1'26.733 1.400 / 0.084
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 245.6 1'26.801 1.468 / 0.068
27 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.3 1'26.944 1.611 / 0.143
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.3 1'26.972 1.639 / 0.028
29 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 241.2 1'27.066 1.733 / 0.094
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 243.4 1'27.240 1.907 / 0.174
31 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 240.4 1'27.328 1.995 / 0.088
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 239.0 1'27.332 1.999 / 0.004
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 240.6 1'27.423 2.090 / 0.091
34 33 Nina PRINZ GER QMMF Racing Team Speed Up 237.8 1'29.036 3.703 / 1.613
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 242.9 1'29.191 3.858 / 0.155

Más información | MotoGP
Fotos | NGM Forward Racing, Repsol Media, Marc VDS Racing Team, Red Bull KTM Ajo
En Motorpasión Moto | Gran Premio Alemania

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 1 Comentario