Hoy se ha publicado la primera lista provisional de inscritos en las tres categorías del Campeonato del Mundo de MotoGP de cara al 2015 con la que podemos hacernos una idea de dónde se situarán cada uno de los pilotos de MotoGP, Moto2 y Moto3 de cara al año que viene.
En MotoGP todavía faltan dos plazas por confirmar: el segundo piloto de Aprilia así como el del Octo Iodaracing Team. En Moto2 otras dos vacantes en el NGM Forward Racing y el Gresini Racing Moto2 mientras que en Moto3, únicamente un piloto para curiosamente, el equipo del Sepang International Circ.
En total y de cara a la temporada 2015 del Campeonato del Mundo de MotoGP contaremos de momento con 19 pilotos españoles: ocho en MotoGP, seis en Moto2 y cinco en Moto3.
Lista inscritos provisional MotoGP 2015:
# | Piloto | Nat. | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
4 | A. DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI* |
6 | S. BRADL | GER | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA |
8 | H. BARBERA | SPA | AVINTIA RACING | DUCATI |
9 | D. PETRUCCI | ITA | PRAMAC RACING | DUCATI* |
17 | K. ABRAHAM | CZE | CARDION AB MOTORACING | HONDA |
19 | A. BAUTISTA | SPA | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA* |
25 | M. VIÑALES | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI* |
26 | D. PEDROSA | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA* |
29 | A. IANNONE | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI* |
35 | C. CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR HONDA | HONDA* |
38 | B. SMITH | GBR | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA* |
41 | A. ESPARGARO | SPA | TEAM SUZUKI MotoGP | SUZUKI* |
43 | J. MILLER | AUS | CWM LCR HONDA | HONDA |
44 | P. ESPARGARO | SPA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA* |
45 | S. REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | HONDA* |
46 | V. ROSSI | ITA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA* |
50 | E. LAVERTY | IRL | DRIVE M7 ASPAR | HONDA |
63 | M. DI MEGLIO | FRA | AVINTIA RACING | DUCATI |
68 | Y. HERNANDEZ | COL | PRAMAC RACING | DUCATI* |
69 | N. HAYDEN | USA | DRIVE M7 ASPAR | HONDA |
76 | L. BAZ | FRA | NGM FORWARD RACING | FORWARD YAMAHA |
93 | M. MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA* |
99 | J. LORENZO | SPA | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA* |
Por confirmar | FACTORY APRILIA GRESINI | APRILIA* | ||
Por confirmar | OCTO IODARACING TEAM | Por confirmar |
Las motos marcadas con asterisco corresponden a la categoría Factory.
Lista inscritos provisional Moto2 2015:
# | Piloto | Nat. | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
2 | J. RAFFIN | SWI | SAG TEAM | KALEX |
3 | S. CORSI | ITA | NGM FORWARD RACING | KALEX |
4 | R. KRUMMENACHER | SWI | JIR Moto2 | TBC |
5 | J. ZARCO | FRA | AJO MOTORSPORT | KALEX |
8 | G. REA | GBR | AGT REA RACING | KALEX |
10 | T. WAROKORN | THA | APH PTT THE PIZZA SAG | KALEX |
11 | S. CORTESE | GER | DYNAVOLT INTACT GP | KALEX |
12 | T. LUTHI | SWI | DERENDINGER R. INTERWETTEN | KALEX |
19 | X. SIMEON | BEL | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | KALEX |
21 | F. MORBIDELLI | ITA | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
22 | S. LOWES | GBR | SPEED UP | SPEED UP |
23 | M. SCHROTTER | GER | TECH 3 | TECH 3 |
25 | A. SHAH | MAL | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
30 | T. NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
36 | M. KALLIO | FIN | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
39 | L. SALOM | SPA | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
40 | A. RINS | SPA | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
49 | A. PONS | SPA | AGR TEAM | KALEX |
53 | T. RABAT | SPA | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
55 | H. SYAHRIN | MAL | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX |
60 | J. SIMON | SPA | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
66 | F. ALT | GER | OCTO IODARACING TEAM | SUTER |
70 | R. MULHAUSER | SWI | TECHNOMAG R, INTERWETTEN | KALEX |
73 | A. MARQUEZ | SPA | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
77 | D. AEGERTER | SWI | TECHNOMAG R, INTERWETTEN | KALEX |
88 | R. CARDUS | SPA | TECH 3 | TECH 3 |
94 | J. FOLGER | GER | AGR TEAM | KALEX |
95 | A. WEST | AUS | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
96 | L. ROSSI | FRA | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | TECH 3 |
Por confirmar | NGM FORWARD RACING | KALEX | ||
Por confirmar | GRESINI RACING Moto2 | KALEX |
Lista inscritos provisional Moto3 2015:
# | Piloto | Nat. | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
5 | R. FENATI | ITA | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
9 | S. DEROUE | NED | RW RACING GP | HONDA |
10 | A. MASBOU | FRA | SAXOPRINT-RTG | HONDA |
11 | M. FERRARI | ITA | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
16 | A. MIGNO | ITA | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
17 | J. McPHEE | GBR | SAXOPRINT-RTG | HONDA |
19 | A. TONUCCI | ITA | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
20 | F. QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
21 | F. BAGNAIA | ITA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
22 | A. CARRASCO | SPA | BOE41 RBA TEAM | KTM |
23 | N. ANTONELLI | ITA | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
24 | T. SUZUKI | JPN | CIP | MAHINDRA |
29 | S. MANZI | ITA | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
31 | N. AJO | FIN | BOE41 RBA TEAM | KTM |
32 | I. VINALES | SPA | CALVO TEAM | HUSQVARNA |
33 | E. BASTIANINI | ITA | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
40 | D. BINDER | RSA | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
41 | B. BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | KTM |
44 | M. OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | KTM |
50 | H. ONO | JPN | KIEFER RACING | HONDA |
52 | D. KENT | GBR | KIEFER RACING | HONDA |
55 | A. LOCATELLI | ITA | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
57 | E. GRANADO | BRA | CALVO TEAM | HUSQVARNA |
58 | J. GUEVARA | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
63 | Z. KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG INTERNATIONAL CIRC. | KTM |
65 | P. OETTL | GER | TT MOTION EVENTS | KTM |
84 | J. KORNFEIL | CZE | CIP | MAHINDRA |
88 | J. MARTIN | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
91 | G. RODRIGO | ARG | BOE41 RBA TEAM | KTM |
95 | J. DANILO | FRA | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
98 | K. HANIKA | CZE | RED BULL KTM AJO | KTM |
99 | J. NAVARRO | SPA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
Por confirmar | SEPANG INTERNATIONAL CIRC. | KTM |
Vía | MotoGP
Foto | Repsol Media
En Motorpasión Moto | Mercado de fichajes de MotoGP para el 2015: así están