Al fin ha comenzado la acción en el Campeonato del Mundo de MotoGP con los pilotos de la categoría de Moto3 estrenando esta temporada. Han podido disfrutar de dos sesiones que han dado mucho de sí y que han terminado con Jorge Martín marcando el mejor tiempo del día.
Además también se ha podido ver la primera lesión de la temporada, la del japonés Tatsuki Suzuki, que se ha ido al suelo en el primer entrenamiento libre y se ha fracturado el escafoides de la mano derecha lo que hace que se pierda el resto del Gran Premio de Catar.
Ha superado en seis décimas al segundo
Primer aviso de Jorge Martín que ha dado un golpe sobre la mesa en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar. El piloto de Honda se ha convertido en el piloto que más rápido ha rodado en la pista de Losail haciendo un tiempo de 2:05.590 que ha dejado sin nada que hacer al resto de rivales.
Niccolò Antonelli, que ha sido el segundo clasificado, no ha podido quedar a menos de seis décimas del español a pesar de ser uno de los pilotos que más ha apretado en los instantes finales de la segunda sesión. La tercera posición la ha conseguido su compatriota Enea Bastianini
El argentino Gabriel Rodrigo y el italiano Fabio Di Giannantonio, cuarto y quinto respectivamente, han sido los últimos en quedar a menos de un segundo del estratosférico tiempo de Martín. Además ambos han superado por medio segundo al siguiente clasificado Andrea Migno, dejando claro que (al menos hoy) ha habido una pequeña brecha entre los pilotos de Moto3 que no suele ser habitual.
El español Arón Canet ha tratado de sumarse a los pilotos punteros en el último tramo de la sesión pero tan sólo pudo clasificarse como el noveno más rápido, con una diferencia de un segundo y medio respecto a la cabeza. Por delante de él también han finalizado Tony Arbolino y Lorenzo Dalla Porta. El alemán Philipp Oettl, que fue segundo gran parte del segundo libre, ha cerrado el top 10.
Resultados FP2 Moto3 Catar 2018:
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIF PREV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 235.5 | 2'05.590 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 234.4 | 2'06.252 | 0.662 / 0.662 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 235.9 | 2'06.265 | 0.675 / 0.013 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 237.9 | 2'06.422 | 0.832 / 0.157 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 234.5 | 2'06.459 | 0.869 / 0.037 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 233.5 | 2'07.056 | 1.466 / 0.597 |
7 | 14 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 236.7 | 2'07.073 | 1.483 / 0.017 |
8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 235.2 | 2'07.104 | 1.514 / 0.031 |
9 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 235.7 | 2'07.157 | 1.567 / 0.053 |
10 | 65 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 235.6 | 2'07.182 | 1.592 / 0.025 |
11 | 12 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 233.9 | 2'07.228 | 1.638 / 0.046 |
12 | 42 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 234.8 | 2'07.323 | 1.733 / 0.095 |
13 | 11 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | KTM | 234.6 | 2'07.329 | 1.739 / 0.006 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 233.9 | 2'07.344 | 1.754 / 0.015 |
15 | 17 | John MCPHEE | CIP - Green Power | KTM | 231.3 | 2'07.374 | 1.784 / 0.030 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 236.6 | 2'07.443 | 1.853 / 0.069 |
17 | 75 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 234.1 | 2'07.482 | 1.892 / 0.039 |
18 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 230.8 | 2'07.599 | 2.009 / 0.117 |
19 | 40 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.2 | 2'07.707 | 2.117 / 0.108 |
20 | 7 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 235.6 | 2'07.739 | 2.149 / 0.032 |
21 | 72 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 235.0 | 2'07.947 | 2.357 / 0.208 |
22 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 236.9 | 2'07.986 | 2.396 / 0.039 |
23 | 5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 233.1 | 2'08.295 | 2.705 / 0.309 |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | CIP - Green Power | KTM | 227.9 | 2'08.701 | 3.111 / 0.406 |
25 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 233.7 | 2'08.758 | 3.168 / 0.057 |
26 | 22 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 232.8 | 2'08.871 | 3.281 / 0.113 |
27 | 10 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.4 | 2'09.374 | 3.784 / 0.503 |
Los pilotos de Moto3 volverán a pista mañana a las 10:40 (hora española) y se disputarán la pole a partir de las 14:15. Aquí puedes ver todos los horarios de las tres categorías.
Fotos | MotoGP, Leopard Moto, Gresini Racing, Estrella Galicia
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar