Amaneció lloviendo en Silverstone, y con el asfalto del circuito británico mojado se han desarrollado todos los Warm Up de la mañana. Así llegaba la hora de la salida de la carrera de Moto2 y Dirección de Carrera la declaraba en mojado. A pesar de que ya no llovía y el circuito empezaba a secarse en algunas zonas. Por su parte los técnicos de Dunlop avisaban que sus neumáticos de lluvia no daban garantías más allá de la vuelta 12. Con este ambiente se daba la salida.
Tito Rabat salía desde la segunda fila de la parrilla y empezaba a tirar en la primera vuelta. Como si hubiese pillado a todos los demás despistados, sólo podían seguir al barcelonés Johann Zarco, Jonas Folger y Álex Rins. Unos pocos metros más tarde el piloto francés intentaba adelantar a Riro Rabat, maniobra que no le salía bien y le relegaba a la quinta posición.
En ese momento Álex Rins también intentaba pasar a Tito Rabat. Estas maniobras permitían que llegase a la cabeza Álex Márquez. Rins parecía que iba a poner tierra de por medio con los demás, mientras Márquez y Rabat seguían peleando. Sólo tres vueltas y Florian Alt entraba en boxes a cambiar los neumáticos de lluvia por unos lisos. La maniobra podría haber salido perfecta si los demás también hubiesen entrado, pero quedaba más o menos claro que la cabeza de carrera se iba a jugar el podio con neumáticos de lluvia.
El poleman, Sam Lowes hacía una salida bastante mala que le relegaba hasta el noveno puesto. Durante la carrera Lowes ha remontado unas cuantas posiciones, pero parece que habrá que esperar un poco más para oir el God Save the Queen en Silverstone en honor de un piloto británico.
Por delante, Johann Zarco adelantaba a Álex Rins en Brooklands y se marchaba con cierta facilidad. El francés ha empezado a marcar tiempos casi dos segundos más rápidos que los demás y pronto ha abierto un hueco que le ha servido para llegar hasta la bandera de cuadros en primera posición.
Álex Rins también rebasaba a Tito Rabat y también se marchaba dejando a los dos pilotos del EG 0,0 Marc VDS luchando por el último peldaño del podio que quedaba libre. Al final Tito Rabat ha hecho valer el número uno que lleva en el carenado y ha sido el que ha subido al podio.
Los neumáticos han sido el comentario del "corralito" cuando han llegado los pilotos, y la verdad es que se veía los Dunlop bastante fundidos. Aunque creo que la imagen espectacular de la carrera ha sido la de los pedazos de goma que se veían en las cámaras super-lentas mientras estaban en carrera.
Con esta quinta victoria Johann Zarco da un paso más adelante para ganar el título de Moto2 esta temporada, y ya empieza a oírse rumores de que el año que viene se subirá a una MotoGP. De momento lo único seguro es que sigue liderando el campeonato y queda una carrera menos.
Clasificación Moto2 GP Gran Bretaña:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 148.5 | 42'53.674 |
2 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 148.3 | 3360 |
3 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.2 | 5527 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.1 | 6489 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.0 | 8228 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 146.9 | 28261 |
7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.6 | 33902 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.6 | 33939 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 146.5 | 34889 |
10 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 146.5 | 35084 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 146.3 | 38814 |
12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 146.3 | 39190 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 145.8 | 47780 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 145.3 | 57103 |
15 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 145.1 | +1'00.071 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 145.0 | +1'02.268 |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 144.9 | +1'04.389 |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.9 | +1'04.806 |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 144.7 | +1'07.910 |
20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.6 | +1'08.594 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 144.5 | +1'10.950 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 144.5 | +1'11.354 |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 143.0 | +1'39.471 |
24 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 142.3 | +1'51.325 |
25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 140.1 | 1 Vuelta |
26 | 64 | Federico CARICASULO | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 133.5 | 1 Vuelta |
27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 127.5 | 2 Vueltas |
No Clasificado | |||||||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 142.0 | 2 Vueltas | |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 141.0 | 5 Vueltas | |
3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 137.6 | 5 Vueltas | |
28 | Bradley RAY | GBR | FAB-Racing | FTR | 138.0 | 16 Vueltas |
Clasificación general provisional
1. Johann Zarco, 249 puntos
2. Álex Rins, 164 ptos.
3. Tito Rabat, 161 ptos.
4. Sam Lowes, 128 ptos.
5. Thomas Luthi, 125 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Ajo Motorsport, EG 0,0 Marc VDS, Paginas Amarillas HP 40
En Motorpasión Moto | GP Gran Bretaña