Joan Mir se va de vacaciones con los deberes hechos tras ganar la carrera del Gran Premio de Alemania. El mallorquín ha dado el hachazo final en la última curva proclamándose campeón por sexta vez en esta temporada. Mir es ahora más líder tras la ausencia de Martín por su lesión y la caída en de Canet.
Segundo ha sido Romano Fenati. El italiano, que se ha batido a duelo con Mir durante gran parte de la carrera, ha tenido que ver como el español le arrebataba la victoria en la última curva. Marcos Ramírez ha terminado tercero consiguiendo su primer podio mundialista. El gaditano se convierte así en la KTM de referencia.
Joan Mir y su colchón de 37 puntos.
Se apagaba el semáforo, por primera vez en este fin de semana bajo un cielo soleado, y Joan Mir aprovechaba su segunda posición en parrilla para colocarse primero y hacer un intento de escapada. Sin embargo, Romano Fenati y Marcos Ramírez le imposibilitaron la estrategia al líder del campeonato formando un grupo de cabeza de tres pilotos.
Las vueltas pasaban y los grupos en carrera se estabilizaban contando un primero, al que a los anteriores mencionados también se le habían añadido los italianos Nicolo Bulega y Tony Arbolino, y un segundo perseguidor encabezado por Phillipp Oettl y compuesto por trece pilotos.
Joan Mir fue en cargado de liderar el grupo de cabeza que continuaba añadiendo distancia con los perseguidores. Mientras el joven Tony Arbolino comenzaba a descolgarse, la cabeza se dividía en dos dúos formados por Mir y Fenati en busca de la victoria y Ramírez y Bulega luchando por la tercera posición.
Fue en entonces cuando Aron Canet, que había partido desde la pole pero estaba experimentado problemas que lo estaban llevando a rodar en la décimo quinta posición, se fue al suelo. El piloto del Estrella Galicia era el principal rival de Mir en la lucha del campeonato ya que se encontraba segundo a 30 puntos del mallorquín.
La situación en cabeza cambiaba con la caída de Arbolino y la separación de Ramírez y Bulega. El español, con más ritmo que el italiano, pudo sumarse a la cabeza de carrera junto a Mir y Fenati. Bulega comenzó a rodar en solitario perseguido por Oettl.
Llegaban las tres últimas vueltas y comenzaron las pasadas entre los tres pilotos que se jugaban la victoria. El cambio de líder fue continuo en cada curva hasta llegar a la última vuelta encabezada por Romano Fenati, que parecía que se escapaba.
Sin embargo, Joan Mir sacó un último plus que le permitió arrasar en la última curva pasando la línea de meta en primera posición. El mallorquín ha conseguido en Alemania su sexta victoria de la temporada haciéndose aún más líder en la general y yéndose a las vacaciones de verano con los deberes hechos.
Romano Fenati ha tenido que conformarse con la segunda posición, ahora es segundo en la general tras adelantar a Canet. El podio lo ha completado Marcos Ramírez que se ha estrenado subiendo al cajón. El gaditano se había quedado en las puertas en varias ocasiones (fue cuarto en Jerez y Le Mans y sexto en Montmeló y Assen).
Nicolo Bulega ha sido cuarto y Phillipp Oettl quinto. El siguiente de los nuestros ha sido Juanfran Guevara con la décimo segunda posición. Raúl Fernández ha sido vigésimo segundo y María Herrera vigésimo sexta.
Resultados Carrera Moto3 Alemania
Posición | Puntos | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 150.2 | 39'34.775 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 150.2 | +0.121 |
3 | 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.2 | +0.218 |
4 | 13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +5.074 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 149.4 | +13.073 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.3 | +13.650 |
7 | 9 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 149.3 | +14.318 |
8 | 8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.3 | +14.466 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.3 | +14.583 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 149.3 | +14.666 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 149.2 | +15.438 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 149.2 | +16.146 |
13 | 3 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 149.2 | +16.234 |
14 | 2 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 149.2 | +16.324 |
15 | 1 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 149.1 | +17.603 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.1 | +17.752 | |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 149.1 | +17.845 | |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.1 | +17.863 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 147.7 | +40.054 | |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 147.7 | +40.254 | |
21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 147.7 | +40.521 | |
22 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 145.9 | +1'09.377 | |
23 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 145.9 | +1'09.466 | |
24 | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 145.9 | +1'09.590 | |
25 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.7 | +1'13.004 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 137.7 | 2 Laps | |
NC | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 149.2 | 1 Lap | |
NC | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.2 | 8 Laps | |
NC | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.3 | 12 Laps | |
NC | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.6 | 12 Laps | |
NC | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 148.8 | 21 Laps |
Clasificación general Moto3 2017:
- Joan MIR (Honda-SPA) 165 puntos
- Romano FENATI (Honda-ITA) 128 p.
- Aron CANET (Honda-SPA) 110 p.
- Jorge MARTIN (Honda-SPA) 89 p.
- Fabio DI GIANNANTONIO (Honda-ITA) 85 p.
Fotos | Leopard Racing, Marinelli Rivacold Snipers, Platinum Bay Real Estate
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP de Alemania