Álex Márquez ya es campeón del mundo de Moto2. El piloto español ha tenido que lidiar con una carrera de mucha tensión contenida, en la que casi nunca ha ido primero pero siempre ha estado por delante de Thomas Luthi, su gran rival. Márquez es el primer piloto de la historia en ganar los títulos de Moto3 y Moto2.
El ganador fue Brad Binder. El piloto de KTM fue muy superior durante toda la carrera, aunque tuvo un susto que le dio emoción a la historia. Pero Márquez no estaba dispuesto a luchar contra él, se mantuvo segundo y garantizó el título de campeón. Aún así, gran final de temporada de Binder que aún puede ser subcampeón.
Thomas Luthi fue incapaz de atacar a Márquez
En la salida Brad Binder adelantaba a Álex Márquez para ponerse en primera posición. Detrás del líder del mundial venía Tetsuta Nagashima, Xavi Vierge y Thomas Luthi, que necesitaba ganar posiciones para no perder el contacto con Márquez. Binder por delante tenía claro que su carrera era marcharse en solitario.
El problema para el sudafricano era que Márquez también se estaba yendo en la segunda posición, un lugar que le daría ya matemáticamente el título. Los nervios se empezaban a notar. Binder se iba largo en la curva catorce y perdía la posición no solo con Márquez sino también con Nagashima. El español quedaba en una situación idónea.
Pero Binder venía encendido, recuperando posiciones a marchas forzadas. En una vuelta volvía al rebufo de Márquez, pero no había conseguido llevarse a nadie consigo. En la frenada de la curva 1 se ponía primero, pero Márquez estaba peleón y eso provocaba que Nagashima y Luthi llegasen a su estela.
Tras un susto importante de Nagashima la cosa quedaba directamente entre Márquez y Luthi. El suizo perseguía a unas ocho décimas de su rival, buscando bajarlas como fuese ya que necesitaba adelantar a Márquez para mantenerse con opciones de título. Con Binder primero, al español le bastaba con terminar segundo.
La tensión se podía cortar. La distancia entre Márquez y Luthi se mantenía estable, pero cualquier error del español podía aplazar el alirón hasta Valencia. No estaba pasando nada, pero a la vez estaba sucediendo todo. Incluso Binder parecía que estaba bajando el ritmo para darle más problemas a Márquez.
HERE WE GO! 🤯
— MotoGP™ 🇲🇾 (@MotoGP) November 3, 2019
The fireworks start as @BradBinder_41 and @alexmarquez73 trade hammer punches! 👊#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/hv7hRmEQgx
Así empezaba la última vuelta. La intentona de Luthi era un quiero y no puedo. Binder se llevaba la victoria en solitario, pero Álex Márquez cruzaba la meta en segunda posición y se proclamaba bicampeón del mundo, primer campeón de la historia en Moto3 y en Moto2. Un día de gloria para el pequeño de los Márquez.
Resultados carrera Moto2 GP Malasia 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.9 | 38'07.843 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.9 | 0,758 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.8 | 2,683 |
4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.5 | 6,646 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 156.5 | 7,114 |
6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 156.4 | 8,582 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 156.3 | 9,232 |
8 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 156.3 | 10,18 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.2 | 10,807 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 156.0 | 14,585 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 155.8 | 16,521 |
12 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.4 | 22,333 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 155.4 | 23,326 |
14 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 155.3 | 23,81 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 155.3 | 24,002 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.3 | 24,055 |
17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 155.1 | 27,663 |
18 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.0 | 29,455 |
19 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 154.9 | 30,896 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 154.4 | 37,044 |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 153.6 | 50,548 |
22 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 153.3 | 54,921 |
23 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 152.9 | +1'00.678 |
24 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.1 | 1 Vuelta |
NC | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.4 | 5 Vueltas |
NC | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.8 | 6 Vueltas |
NC | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 149.3 | 8 Vueltas |
NC | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 143.9 | 10 Vueltas |
NC | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 119.7 | 11 Vueltas |
NC | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 153.2 | 13 Vueltas |
NC | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.7 | 16 Vueltas |
NC | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 262 puntos
- Brad BINDER (KTM-SUD), 234 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SUI), 230 puntos
- Jorge NAVARRO (Speed Up-SPA), 210 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-SPA), 202 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos el Kymco Xciting S 400: un scooter deportivo de 6.399 euros que convence y aún puede mejorar | Las siete mejores motos naked de 125 cc para conducir con el carné de coche