Brad Binder lo ha vuelto a hacer. Nadie puede decir que no haya merecido este Mundial. ¡Qué Gran Premio de Valencia se ha marcado el sudafricano! Aunque partía desde primera fila, tuvo un error que casi se convierte en garrafal en la tercera vuelta. Pasó de estar entre los cinco primeros a estar más allá del vigésimo.
Comenzó a marcar vueltas rápidas, a adelantar al resto de pilotos como si fuesen Moto4 y, a falta de cuatro giros para el final, ya pasaba el primero por la recta principal del circuito Ricardo Tormo. En el pódium le han acompañado Joan Mir, debutante del año, y Andrea Migno.
Brad Binder arrasa en el Gran Premio de Jerez la Comunidad Valenciana
En el circuito andaluz Brad Binder ganó la carrera partiendo desde la última posición. Hoy su gesta ha estado a la altura tras remontar desde más allá de la vigésima posición. Esta mañana, cuando llegó al grupo de cabeza, no fue capaz de escaparse. Tuvo que pelear con unos correosos pilotos como Joan Mir o Andrea Migno, que le acompañaron en el cajón.
La carrera comenzó mal para los nuestros. Arón Canet, que partía desde la pole position, caló el motor de su Honda y tuvo que pasar por boxes para arrancarla. Salir desde el pit lane le robó todas las posibilidades de pelear por la victoria. Finalmente llegó en 19ª posición.
Pero no fue lo único. Joan Mir consiguió escaparse tras un par de vueltas. Desafortunadamente, adelantó bajo bandera amarilla en el momento en que se colocó como líder de carrera, por lo que tuvo que parar su sprint para ceder una posición.
Joan Mir sube al pódium y vence el premio a debutante del año
Así las cosas, Joan Mir tuvo que enfrentarse a más pilotos en un grupo bastante correoso. Tipos como Andrea Migno, Fabio di Giannantonio y Enea Bastianini no se lo pusieron fácil desde mitad de carrera. Además, el grupo fue in crescendo con la sumatoria de varios pilotos más: Brad Binder, Juanfran Guevara en las últimas vueltas…
Tras varios adelantamientos en el grupo, Brad Binder se puso primero a falta de una vuelta. El campeón del mundo de Moto3 pudo mantener la posición respecto a sus rivales, aunque no con facilidad: ¡sólo 56 milésimas le separaron de Joan Mir! Andrea Migno, a 0,081 segundos, completaba uno de los pódiums más apretados de los últimos tiempos. El español Enea Bastianini, subcampeón de la categoría, y Fabio di Giannantonio terminaban entre los cinco primeros.
No podemos pasar por alto la actuación de Raúl Fernández. El piloto español debutaba este fin de semana en el Mundial de Moto3 para sustituir a la lesionada María Herrera. Tras pelear por acabar entre los diez primeros, el madrileño ha conseguido finalizar la carrera en una meritoria undécima posición.
Clasificación GP Valencia Moto3 2016:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'13.777 |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 0.056 |
3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0.081 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 0.147 |
5 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 0.713 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 0.899 |
7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 2.683 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 3.145 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 5.263 |
10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 7.921 |
11 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | MH6 Team | KTM | 8.081 |
12 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 8.25 |
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 8.603 |
14 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 9.283 |
15 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 9.358 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 9.527 |
17 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 9.652 |
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 9.95 |
19 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 16.838 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 18.712 |
21 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 18.737 |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 18.976 |
23 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 19.039 |
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 24.297 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 24.526 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 25.331 |
27 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 25.37 |
28 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 48.829 |
29 | 26 | Daniel SAEZ | SPA | GA Competicion | KTM | 48.861 |
30 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 49.282 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | +1'12.409 |
NC | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 17 Vueltas |
NC | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 21 Vueltas |
NC | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Vuelta |
NC | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 0 Vuelta |
Clasificación general del Mundial de Moto3 2016:
- Brad Binder (RSA-KTM) 319 puntos
- Enea Bastianini (ITA-Honda) 177 p.
- Jorge Navarro (ESP-Honda) 150 p.
- Francesco Bagnaia (ITA-Mahindra) 145 p.
- Joan Mir (ESP-KTM) 144 p
Fotos | Red Bull KTM Ajo, Sky Racing VR46, Leopard Natural
Más información | MotoGP
Más en Motorpasión Moto | GP Valencia