Sorpresón de Arón Canet en la categoría de Moto3 en el Gran Premio de Alemania que le ha arrebatado la pole en el último momento a Joan Mir cuando parecía que no se podía mejorar su tiempo por la lluvia. Pero las condiciones de la pista han mejorado en los últimos instantes y ha salido arriesgando para llevarse el mejor tiempo.
Por detrás de él, ha terminado Joan Mir que veía cómo Canet le quitaba la pole en los últimos instantes. La tercera posición ha sido para el italiano Nicolò Bulega que completa la primera línea de la parrilla de salida de la carrera de mañana.
Joan Mir, se queda sin su primera pole
Arrancaba la sesión de clasificación en Sachsenring y ya desde los primeros minutos empezaban a verse tiempos en rojo con Marcos Ramírez y Joan Mir peleando por la primera posición que cuando todavía faltaba media hora para el final de la QP estaba en posesión de Tony Arbolino.
Todos los pilotos rodaban muy deprisa y con la mirada puesta en el cielo, habían caído cuatro gotas y el miedo a que la lluvia hiciese acto de presencia obligaba a todos a marcar sus mejores registros por si las condiciones meteorológicas se volvían más adversas y no se podía rodar en seco.
Mir se ponía en cabeza cuando faltaban 18 minutos para el final bajando del 1.27 y Nicolò Bulega se colocaba segundo seguido de Ramírez. Las posiciones se mantenían intactas cuando quedaban menos de 15 minutos y empezaba a llover de forma más consistente lo que iba a dejar previsiblemente al español del Leopard Racing con el tiempo más rápido.
Las condiciones de la pista parecía que mejoraban a falta de 5 minutos gracias al drenaje del reasfaltado de Sachsenring, y Arón Canet era capaz de recortar dos décimas al tiempo de Mir y arrebatarle la pole en el último instante.
Resultados QP Moto3 Alemania
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.5 | 1'26.688 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 206.0 | 1'26.933 | 0.245 / 0.245 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205.4 | 1'26.981 | 0.293 / 0.048 |
4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.9 | 1'27.186 | 0.498 / 0.205 |
5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 211.0 | 1'27.228 | 0.540 / 0.042 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 208.5 | 1'27.254 | 0.566 / 0.026 |
7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 209.9 | 1'27.284 | 0.596 / 0.030 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.2 | 1'27.297 | 0.609 / 0.013 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 210.4 | 1'27.307 | 0.619 / 0.010 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 212.2 | 1'27.414 | 0.726 / 0.107 |
11 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 212.3 | 1'27.450 | 0.762 / 0.036 |
12 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 208.4 | 1'27.466 | 0.778 / 0.016 |
13 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 213.0 | 1'27.505 | 0.817 / 0.039 |
14 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 212.9 | 1'27.515 | 0.827 / 0.010 |
15 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 208.0 | 1'27.528 | 0.840 / 0.013 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.6 | 1'27.539 | 0.851 / 0.011 |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.9 | 1'27.581 | 0.893 / 0.042 |
18 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 205.7 | 1'27.636 | 0.948 / 0.055 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 210.8 | 1'27.680 | 0.992 / 0.044 |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 211.6 | 1'27.731 | 1.043 / 0.051 |
21 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 211.3 | 1'27.781 | 1.093 / 0.050 |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 208.6 | 1'27.782 | 1.094 / 0.001 |
23 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.1 | 1'27.824 | 1.136 / 0.042 |
24 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 206.7 | 1'27.899 | 1.211 / 0.075 |
25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.0 | 1'27.944 | 1.256 / 0.045 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 212.1 | 1'28.071 | 1.383 / 0.127 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 209.8 | 1'28.113 | 1.425 / 0.042 |
28 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 207.5 | 1'28.134 | 1.446 / 0.021 |
29 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 211.3 | 1'28.266 | 1.578 / 0.132 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 207.0 | 1'28.806 | 2.118 / 0.540 |
31 | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 208.3 | 1'29.296 | 2.608 / 0.490 |
Fotos |
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP de Alemania