Hoy ha arrancado el Gran Premio de Italia del Campeonato del Mundo de MotoGP en el rapidísimo Circuito de Mugello. Exceptuando la primera sesión de Moto3 que se hizo con el asfalto mojado debido a la lluvia caída durante la noche, los pilotos han gozado de buen tiempo y temperaturas en todas las sesiones.
En esta primera toma de contacto nos encontramos a Hiroki Ono como el más rápido de la categorías de Moto3 mientras que Andrea Iannone ha marcado el ritmo en MotoGP. Por su parte, Johann Zarco ha sido el piloto que ha conseguido el mejor registro en Moto2.
Moto3: Hiroki Ono sorprende el primer día
Como decíamos, la primera sesión de Moto3 se realizó con el asfalto mojado. Allí volvieron a salir las dotes de conducción en estas difíciles condiciones de Khairul Idham Pawi, que se anotaba el mejor registro por delante del japonés.
Ya en la sesión de tarde, los tiempos tardaron en bajar y aun así el registro de Ono está bastante lejos todavía de la pole del año pasado en 56.6. Tras los mejores tiempos de la sesión de Brad Binder y Romano Fenati, era Hiroki Ono el primero en bajar a 58, mejorando el tiempo de Binder.
Sería precisamente el sudafricano el segundo en bajar a esos tiempos en los últimos minutos aunque sería desbancado por el debutante di Giannantonio y ésta a su vez por italiano Bagnaia, aunque nadie se acercaba al tiempo de Hiroki.
Jorge Navarro era finalmente quinto mientras que Juanfran Guevara acababa en séptima posición. Jorge Martín finalizaba en undécima posición con Aaron Canet décimo cuarto, Joan Mir vigésimo tercero y María Herrera trigésimo primera.
Clasificación FP2 Moto3 GP Italia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 229.0 | 1'58.489 | |
2 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 230.1 | 1'58.760 | 0.271 / 0.271 |
3 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 230.7 | 1'58.892 | 0.403 / 0.132 |
4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.5 | 1'58.935 | 0.446 / 0.043 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.8 | 1'59.013 | 0.524 / 0.078 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 223.4 | 1'59.032 | 0.543 / 0.019 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 234.6 | 1'59.070 | 0.581 / 0.038 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 228.8 | 1'59.201 | 0.712 / 0.131 |
9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.4 | 1'59.251 | 0.762 / 0.050 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 231.8 | 1'59.261 | 0.772 / 0.010 |
11 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 227.4 | 1'59.383 | 0.894 / 0.122 |
12 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 232.3 | 1'59.614 | 1.125 / 0.231 |
13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 233.5 | 1'59.644 | 1.155 / 0.030 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.6 | 1'59.805 | 1.316 / 0.161 |
15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Schedl GP Racing | KTM | 228.4 | 1'59.864 | 1.375 / 0.059 |
16 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 229.5 | 1'59.898 | 1.409 / 0.034 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 228.0 | 1'59.949 | 1.460 / 0.051 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 234.1 | 1'59.954 | 1.465 / 0.005 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.1 | 2'00.139 | 1.650 / 0.185 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 229.3 | 2'00.247 | 1.758 / 0.108 |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 226.7 | 2'00.260 | 1.771 / 0.013 |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 228.3 | 2'00.309 | 1.820 / 0.049 |
23 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 231.5 | 2'00.329 | 1.840 / 0.020 |
24 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 223.4 | 2'00.391 | 1.902 / 0.062 |
25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 231.2 | 2'00.435 | 1.946 / 0.044 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 229.2 | 2'00.551 | 2.062 / 0.116 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 223.8 | 2'00.575 | 2.086 / 0.024 |
28 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 229.9 | 2'00.607 | 2.118 / 0.032 |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 228.9 | 2'01.160 | 2.671 / 0.553 |
30 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 229.2 | 2'01.173 | 2.684 / 0.013 |
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 232.8 | 2'01.180 | 2.691 / 0.007 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 225.8 | 2'01.816 | 3.327 / 0.636 |
33 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 229.8 | 2'02.838 | 4.349 / 1.022 |
34 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 223.8 | 2'02.936 | 4.447 / 0.098 |
MotoGP: Andrea Iannone el más rápido en “casa”
En la sesión matinal de MotoGP, algunos pilotos aprovecharon para estrenar los neumáticos intermedios de lluvia, una opción que no estaba disponible cuando el suministrador era Bridgestone. Por la tarde, los tiempos bajaron rápidamente siendo Marc Márquez el primero en marcar un registro rápido.
Posteriormente era Scott Redding quien encabezaba la tabla de tiempos hasta que poco después era desbancado por Jorge Lorenzo con un tiempo de 1’48.322 y que luego bajaría otras dos décimas. Sin embargo en los últimos minutos Andrea Iannone marcaba el registro final siendo el único en bajar a 1:47.
Por detrás se colocaba Jorge Lorenzo, Michele Pirro, Aleix Espargaró, Marc Márquez, Valentino Rossi y Maverick Viñales. Pol Espargaró es décimo, Dani Pedrosa undécimo, Héctor Barberá décimo sexto, Tito Rabat décimo séptimo y Álvaro Bautista vigésimo.
Clasificación FP2 MotoGP GP Italia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1'47.696 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.2 | 1'48.157 | 0.461 / 0.461 |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.4 | 1'48.245 | 0.549 / 0.088 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.3 | 1'48.270 | 0.574 / 0.025 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.9 | 1'48.290 | 0.594 / 0.020 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.6 | 1'48.340 | 0.644 / 0.050 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.7 | 1'48.345 | 0.649 / 0.005 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.6 | 1'48.406 | 0.710 / 0.061 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 333.8 | 1'48.458 | 0.762 / 0.052 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.3 | 1'48.470 | 0.774 / 0.012 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.0 | 1'48.713 | 1.017 / 0.243 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.5 | 1'48.752 | 1.056 / 0.039 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.0 | 1'48.816 | 1.120 / 0.064 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 336.5 | 1'48.832 | 1.136 / 0.016 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.5 | 1'49.199 | 1.503 / 0.367 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.7 | 1'49.234 | 1.538 / 0.035 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 331.0 | 1'49.648 | 1.952 / 0.414 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 333.2 | 1'49.698 | 2.002 / 0.050 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 337.0 | 1'49.852 | 2.156 / 0.154 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.4 | 1'49.913 | 2.217 / 0.061 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.6 | 1'50.368 | 2.672 / 0.455 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 327.2 | 1'51.055 | 3.359 / 0.687 |
Moto2: Johann Zarco dominador de ambas sesiones
Además de haber dominado la sesión de la mañana, Johann Zarco ha hecho lo propio de tarde. Después de marcar el mejor tiempo a media sesión, era Takaaki Nakagami el más rápido. De nuevo Johann Zarco mejoraría sus tiempos para colocarse segundo y, unos minutos después Sandro Cortese superaba a todos.
Pero la insistencia de Johann Zarco tenía recompensa y finalmente era el piloto más rápido y junto con Sandro Cortese los únicos en bajar a 1:52. Hay que bajar hasta la décima posición para encontrar a Marc Márquez seguido de Álex Rins, Áxel Pons era décimo cuarto, Julián Simón décimo quinto, Luis Salom vigésimo tercero, Isaac Viñales vigésimo quinto y luego Xavi Vierge, Ricard Cardus y Edgar Pons.
Clasificación FP2 Moto2 GP Italia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 273.7 | 1'52.944 | |
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 274.9 | 1'52.993 | 0.049 / 0.049 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275.9 | 1'53.009 | 0.065 / 0.016 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 280.2 | 1'53.054 | 0.110 / 0.045 |
5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 273.9 | 1'53.069 | 0.125 / 0.015 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 273.4 | 1'53.119 | 0.175 / 0.050 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 272.8 | 1'53.217 | 0.273 / 0.098 |
8 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 279.2 | 1'53.266 | 0.322 / 0.049 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 276.9 | 1'53.282 | 0.338 / 0.016 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 280.0 | 1'53.287 | 0.343 / 0.005 |
11 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 271.2 | 1'53.299 | 0.355 / 0.012 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 278.2 | 1'53.303 | 0.359 / 0.004 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 272.6 | 1'53.369 | 0.425 / 0.066 |
14 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 275.2 | 1'53.456 | 0.512 / 0.087 |
15 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 280.0 | 1'53.539 | 0.595 / 0.083 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.7 | 1'53.585 | 0.641 / 0.046 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 278.3 | 1'53.651 | 0.707 / 0.066 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 278.1 | 1'53.878 | 0.934 / 0.227 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 276.0 | 1'53.930 | 0.986 / 0.052 |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 276.7 | 1'53.934 | 0.990 / 0.004 |
21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.5 | 1'54.200 | 1.256 / 0.266 |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.5 | 1'54.384 | 1.440 / 0.184 |
23 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 280.3 | 1'54.589 | 1.645 / 0.205 |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 277.9 | 1'55.146 | 2.202 / 0.557 |
25 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 271.5 | 1'55.149 | 2.205 / 0.003 |
26 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 270.7 | 1'55.219 | 2.275 / 0.070 |
27 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 275.7 | 1'55.435 | 2.491 / 0.216 |
28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 275.7 | 1'55.535 | 2.591 / 0.100 |
29 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 273.3 | 1'55.956 | 3.012 / 0.421 |
30 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 268.7 | 1'55.964 | 3.020 / 0.008 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 273.9 | 1'56.079 | 3.135 / 0.115 |