Andrea Iannone consigue la pole en el último momento

gp125_andrea-iannone-pole-en-brno-2009.jpg

La pole de 125 c.c. lleva nombre italiano mañana en Brno. Andrea Iannone ha conseguido la pole en los últimos 5 minutos de la sesión cronometrada. Ayudado por haber entrado a rueda de Nico Terol, que ha sido segundo clasificado y arrancará junto a Iannone en la primera línea de parrilla. Completan la primera línea Sandro Cortese (tercero) y Julián Simón (cuarto), el segundo mejor de los españoles.

La salida para mañana se presente interesante, con Bradley Smith, Stefan Bradl, Sergio Gadea y Pol Espargaró en segunda línea de parrilla. A la tercera habrá que irse para encontrar a Efrén Vázquez y a Joan Olivé (noveno y undécimo), y a la cuarta para encontrar a Luis Salom, que ha hecho una clasificatoria realmente buena.

Peor les ha ido la cosa al estadounidense Cameron Beaubier que sufría una caída con rotura de clavícula incluída y ni llegaba a clasificar; o a Marc Márquez, que tras una mala caída en los libres de esta mañana, hoy durante la clasificatoria se ha vuelto a caer, afortunadamente sin consecuencias y saldrá desde la vigésima plaza.

No mucho mejor le ha ido a Esteve Rabat que ha sido décimosexto. Confíemos en que "se caliente" en carrera como es costumbre en él, pues según sus declaraciones tras la carrera la moto no va mal y se siente bien sobre ella y con su puesta a punto. Así que en teoría debería de mejorar en carrera su posición de clasificación.

  • 1 Andrea IANNONE ITA 2'08.171

  • 2 Nicolas TEROL SPA 2'08.484 +0.313

  • 3 Sandro CORTESE GER 2'08.507 +0.336

  • 4 Julian SIMON SPA 2'08.542 +0.371

  • 5 Bradley SMITH GBR 2'08.957 +0.786

  • 6 Stefan BRADL GER 2'09.184 +1.013

  • 7 Sergio GADEA SPA 2'09.240 +1.069

  • 8 Pol ESPARGARO SPA 2'09.418 +1.247

  • 9 Efren VAZQUEZ SPA 2'09.434 +1.263

  • 10 Johann ZARCO FRA 2'09.462 +1.291

  • 11 Joan OLIVE SPA 2'09.480 +1.309

  • 12 Simone CORSI ITA 2'09.741 +1.570

  • 13 Michael RANSEDER AUT 2'09.962 +1.791

  • 14 Luis SALOM SPA 2'10.024 +1.853

  • 15 Danny WEBB GBR 2'10.081 +1.910

  • 16 Esteve RABAT SPA 2'10.239 +2.068

  • 17 Marcel SCHROTTER GER 2'10.269 +2.098

  • 18 Jonas FOLGER GER 2'10.269 +2.098

  • 19 Takaaki NAKAGAMI JPN 2'10.297 +2.126

  • 20 Marc MARQUEZ SPA 2'10.471 +2.300

  • 21 Lorenzo ZANETTI ITA 2'10.500 +2.329

  • 22 Scott REDDING GBR 2'10.685 +2.514

  • 23 Randy KRUMMENACHER SWI 2'10.752 +2.581

  • 24 Dominique AEGERTER SWI 2'10.958 +2.787

  • 25 Lukas SEMBERA CZE 2'11.074 +2.903

  • 26 Luigi MORCIANO ITA 2'11.122 +2.951

  • 27 Alessandro TONUCCI ITA 2'11.332 +3.161

  • 28 Jasper IWEMA NED 2'11.387 +3.216

  • 29 Karel PESEK CZE 2'12.123 +3.952

  • 30 Lorenzo SAVADORI ITA 2'12.286 +4.115

  • 31 Alexis MASBOU FRA 2'12.303 +4.132

  • 32 Luca MARCONI ITA 2'12.482 +4.311

  • 33 Tomoyoshi KOYAMA JPN 2'12.840 +4.669

  • 34 Luca VITALI ITA 2'13.176 +5.005

  • 35 Ladislav CHMELIK CZE 2'16.667 +8.496

  • 16 Cameron BEAUBIER USA

Sitio oficial | MotoGP

En Moto22 | GP República Checa

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 1 Comentario