Superada, con un fin de semana de descanso, la resaca del GP de la República Checa, que quedará para siempre como el día en el que Cal Crutchlow puso fin a la sequía británica, precisamente el Campeonato del Mundo de MotoGP viaja a las islas para la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña, con las primeras sesiones de libres empezando a ordenar las jerarquías en Silverstone.
Un liderazgo que, al acabar el día, sería para el controvertido Andrea Iannone (todavía pletórico tras estrenarse en Austria), que superaría al otro gran outsider: Maverick Viñales. Antes, Jorge Navarro había batido a Brad Binder en Moto3, mientras que en Moto2 el más rápido fue Sam Lowes, por delante de Takaaki Nakagami.
Moto3: Jorge Navarro avisa a Brad Binder
Pecco Bagnaia arrancó decidido a festejar su ascenso a Moto2 con el Sky Racing Team VR46 y se hizo con el mejor registro en la primera sesión de entrenamientos libres, por delante de los otros dos pilotos que le acompañarán a la categoría intermedia: Jorge Navarro, flamante fichaje del Gresini Racing, y Brad Binder, que llevará la WP KTM del Ajo Motorsport.
Bagnaia, Binder y Navarro también tomaron posiciones desde el comienzo de la segunda sesión, pero pronto se vieron acompañados por otros nombres como Jorge Martín, Niccolò Antonelli, Enea Bastianini, Nicolò Bulega o Andrea Migno. Sin embargo, y aunque Navarro era el primero en bajar del 2:16, ningún piloto lograba mejorar el 2:15.748 registrado por Bagnaia en la sesión matinal.
El encargado de superarlo sería... el propio Pecco, que se mejoraba a sí mismo en dos décimas, y en una lección de estrategia del Aspar Mahindra, su compañero Jorge Martín se situaba segundo, hasta que Navarro daba un salto adelante mejorando el crono de Bagnaia en cuatro décimas, e incluso tenía tiempo de superarse a sí mismo para lograr un 2:14.961.
No tardó en replicar Binder, que se situó a apenas dos décimas y, con el tiempo ya cumplido, ambos destrozaron el crono. Un tiempo de 2:14.420 le bastaba a Navarro para dejar a más de dos décimas al líder de la categoría, un claro aviso de que el camino al título del piloto del Red Bull KTM Ajo no va a ser ningún paseo. Tras ellos quedaron intercalados los pilotos de Gresini y Aspar: tercero Fabio Di Giannantonio, cuarto Jorge Martín, quinto Enea Bastianini y sexto Pecco Bagnaia.
Resultados FP2 Moto3:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.9 | 2'14.420 | ||||||||||
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.1 | 2'14.686 | 0.266 / 0.266 | |||||||||
3 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 217.6 | 2'15.344 | 0.924 / 0.658 | |||||||||
4 | 88 | Jorge MARTÍN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 215.8 | 2'15.385 | 0.965 / 0.041 | |||||||||
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 220.5 | 2'15.400 | 0.980 / 0.015 | |||||||||
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 215.8 | 2'15.461 | 1.041 / 0.061 | |||||||||
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 218.3 | 2'15.658 | 1.238 / 0.197 | |||||||||
8 | 44 | Arón CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.8 | 2'15.661 | 1.241 / 0.003 | |||||||||
9 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 220.7 | 2'15.707 | 1.287 / 0.046 | |||||||||
10 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 225.6 | 2'15.741 | 1.321 / 0.034 | |||||||||
11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.6 | 2'16.083 | 1.663 / 0.342 | |||||||||
12 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.2 | 2'16.089 | 1.669 / 0.006 | |||||||||
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.8 | 2'16.195 | 1.775 / 0.106 | |||||||||
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 220.6 | 2'16.269 | 1.849 / 0.074 | |||||||||
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 216.0 | 2'16.465 | 2.045 / 0.196 | |||||||||
16 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 221.3 | 2'16.517 | 2.097 / 0.052 | |||||||||
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 218.0 | 2'16.614 | 2.194 / 0.097 | |||||||||
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 221.6 | 2'16.679 | 2.259 / 0.065 | |||||||||
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 221.8 | 2'16.870 | 2.450 / 0.191 | |||||||||
20 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.6 | 2'16.878 | 2.458 / 0.008 | |||||||||
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.4 | 2'16.883 | 2.463 / 0.005 | |||||||||
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.0 | 2'16.944 | 2.524 / 0.061 | |||||||||
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 213.2 | 2'16.966 | 2.546 / 0.022 | |||||||||
24 | 42 | Marcos RAMÍREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 217.6 | 2'17.056 | 2.636 / 0.090 | |||||||||
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 218.5 | 2'17.178 | 2.758 / 0.122 | |||||||||
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 217.7 | 2'17.394 | 2.974 / 0.216 | |||||||||
27 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 219.8 | 2'17.396 | 2.976 / 0.002 | |||||||||
28 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 220.5 | 2'17.611 | 3.191 / 0.215 | |||||||||
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 217.9 | 2'17.659 | 3.239 / 0.048 | |||||||||
30 | 6 | María HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 219.2 | 2'17.702 | 3.282 / 0.043 | |||||||||
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 2'17.815 | 3.395 / 0.113 | ||||||||||
32 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 219.6 | 2'17.996 | 3.576 / 0.181 | |||||||||
33 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 217.1 | 2'18.124 | 3.704 / 0.128 | |||||||||
34 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 214.1 | 2'19.189 | 4.769 / 1.065 | |||||||||
35 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 214.1 | 2'19.340 | 4.920 / 0.151 | |||||||||
MotoGP: Andrea Iannone frena a Maverick Viñales
La incertidumbre climatológica provocó un bonito sprint final en los últimos minutos de FP1, con los pilotos apresurándose para lograr un buen tiempo con el que proteger su lugar en Q2 ante una posible lluvia en las dos sesiones siguientes. Maverick Viñales se quedaba el mejor tiempo, seguido por Jorge Lorenzo y Marc Márquez (uno de los tres pilotos que cayeron en la curva 12, junto a Héctor Barberá y el debutante Alex Lowes), con Valentino Rossi cuarto.
En la segunda sesión las cosas comenzaron más calmadas, pero poco a poco los pilotos se iban acercando a los tiempos matinales, donde hay que destacar especialmente el paso adelante dado por Dani Pedrosa, que bajaba al 2:06 para situarse sólo por detrás de un Andrea Iannone que comandaba la tabla cuando la tanda se aproximaba a sus últimos minutos.
Apareció, entonces, un invitado inesperado. Nada más y nada menos que Cal Crutchlow, que espoleado por su victoria bajó en más de dos décimas el tiempo de Iannone y ponerse en lo alto, superándose a sí mismo en el giro siguiente. Sin embargo, el propio Viñales trituró el cronómetro para hacerse con el liderato con un tiempo de 2:01.721 que ya empezaban a ser palabras mayores.
De nuevo, las prisas por colarse en el top 10 ante una hipotética FP3 pasada por agua. Andrea Iannone asestó un auténtico martillazo al cronómetro para batir por tres décimas exactas a Viñales, que se quedó segundo por delante de Crutchlow y Lorenzo. Es decir, cuatro marcas en el top 4. Difícil pedir más igualdad... y difícil apostar al poleman.
Resultados FP2 MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.9 | 2'01.421 | ||||||||||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.5 | 2'01.721 | 0.300 / 0.300 | |||||||||
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 318.3 | 2'01.917 | 0.496 / 0.196 | |||||||||
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.2 | 2'02.032 | 0.611 / 0.115 | |||||||||
5 | 93 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.6 | 2'02.240 | 0.819 / 0.208 | |||||||||
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.2 | 2'02.262 | 0.841 / 0.022 | |||||||||
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.0 | 2'02.267 | 0.846 / 0.005 | |||||||||
8 | 41 | Aleix ESPARGARÓ | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.4 | 2'02.364 | 0.943 / 0.097 | |||||||||
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.0 | 2'02.372 | 0.951 / 0.008 | |||||||||
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.8 | 2'02.533 | 1.112 / 0.161 | |||||||||
11 | 44 | Pol ESPARGARÓ | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.4 | 2'02.573 | 1.152 / 0.040 | |||||||||
12 | 8 | Héctor BARBERÁ | SPA | Avintia Racing | Ducati | 318.9 | 2'02.608 | 1.187 / 0.035 | |||||||||
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 318.8 | 2'02.985 | 1.564 / 0.377 | |||||||||
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 314.9 | 2'03.118 | 1.697 / 0.133 | |||||||||
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 313.0 | 2'03.370 | 1.949 / 0.252 | |||||||||
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 314.5 | 2'03.380 | 1.959 / 0.010 | |||||||||
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 315.1 | 2'03.631 | 2.210 / 0.251 | |||||||||
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.3 | 2'03.642 | 2.221 / 0.011 | |||||||||
19 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.1 | 2'03.855 | 2.434 / 0.213 | |||||||||
20 | 19 | Álvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.4 | 2'04.400 | 2.979 / 0.545 | |||||||||
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 311.2 | 2'05.196 | 3.775 / 0.796 | |||||||||
Moto2: Primero Sam Lowes, después la lluvia
En la primera sesión, la lluvia hizo acto de presencia a mitad de la misma, propiciando que nadie batiese el crono de Sam Lowes, que concluyó la sesión por delante del reaparecido Thomas Luthi y el español Álex Márquez. Al final, algunos pilotos salieron con el asfalto húmedo, con Johann Zarco dando más vueltas que nadie y el jovencísimo debutante Iker Lecuona sufriendo una caída sin consecuencias.
El inicio de la FP2 fue casi una continuación del ritmus interruptus de la primera, y en apenas dos giros Lowes rebajó el tiempo matinal, llevando detrás de sí a... Luthi y Márquez. No era suficiente para el británico, que se mejoraba a sí mismo giro tras giro en una clara apuesta por brillante ante su parroquia. Detrás se iban situando Takaaki Nakagami y Jonas Folger, con Rins hundido en la tabla claramente condicionado por su clavícula fracturada.
A falta de algo menos de media hora, el déjà vu: una fina lluvia empezaba a crear una película sobre el trazado, arruinando el entreno. Varios pilotos hicieron un conato de salir a pista, e incluso parecía que está podía secarse, pero la lluvia no cesó y el entrenamiento apuró sus últimos instantes con el asfalto convertido en un mojado desierto en el que un puñado de motos giraban sin más fin que acumular experiencia en mojado.
Resultados FP2 Moto2:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 257.8 | 2'08.428 | ||||||||||
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.7 | 2'08.595 | 0.167 / 0.167 | |||||||||
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 262.7 | 2'08.853 | 0.425 / 0.258 | |||||||||
4 | 73 | Álex MÁRQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 259.6 | 2'08.907 | 0.479 / 0.054 | |||||||||
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 267.5 | 2'08.928 | 0.500 / 0.021 | |||||||||
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 262.3 | 2'09.068 | 0.640 / 0.140 | |||||||||
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.9 | 2'09.672 | 1.244 / 0.604 | |||||||||
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 258.5 | 2'09.689 | 1.261 / 0.017 | |||||||||
9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 213.0 | 2'09.768 | 1.340 / 0.079 | |||||||||
10 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 266.4 | 2'09.811 | 1.383 / 0.043 | |||||||||
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 264.5 | 2'09.907 | 1.479 / 0.096 | |||||||||
12 | 60 | Julián SIMÓN | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 263.7 | 2'09.999 | 1.571 / 0.092 | |||||||||
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 262.0 | 2'10.084 | 1.656 / 0.085 | |||||||||
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 264.5 | 2'10.122 | 1.694 / 0.038 | |||||||||
15 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.6 | 2'10.172 | 1.744 / 0.050 | |||||||||
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 261.6 | 2'10.445 | 2.017 / 0.273 | |||||||||
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 260.6 | 2'10.558 | 2.130 / 0.113 | |||||||||
18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 260.7 | 2'10.746 | 2.318 / 0.188 | |||||||||
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.7 | 2'10.952 | 2.524 / 0.206 | |||||||||
20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.9 | 2'11.042 | 2.614 / 0.090 | |||||||||
21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 260.5 | 2'11.080 | 2.652 / 0.038 | |||||||||
22 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 261.2 | 2'11.324 | 2.896 / 0.244 | |||||||||
23 | 40 | Álex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 260.9 | 2'11.386 | 2.958 / 0.062 | |||||||||
24 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 259.6 | 2'11.540 | 3.112 / 0.154 | |||||||||
25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 261.8 | 2'11.569 | 3.141 / 0.029 | |||||||||
26 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 263.8 | 2'11.792 | 3.364 / 0.223 | |||||||||
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 261.8 | 2'12.287 | 3.859 / 0.495 | |||||||||
28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 261.0 | 2'12.614 | 4.186 / 0.327 | |||||||||
Fotos | Ducati, Repsol Media, Suzuki, Gresini Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasion Moto | GP Gran Bretaña