Primer día completado en el Gran Premio de Catar del Campeonato del Mundo de MotoGP con las Ducati demostrando estar muy fuertes. Andrea Dovizioso ha sido el más rápido, seguido de Danilo Petrucci a lomos de la Desmosedici GP18 del Pramac Racing.
Parece que siguen los problemas para Yamaha que no ha conseguido meter a Maverick Viñales entre los diez mejores tiempos y Valentino Rossi sólo ha logrado ser noveno, por delante de Johann Zarco.
Ducati y Suzuki, las marcas más fuertes
El viernes tiene nombre y apellido en la categoría reina: Andrea Dovizioso. El piloto italiano ha sido el más rápido de la jornada, haciendo el mejor crono en la segunda sesión marcando 1:54.361. El italiano ha rodado rápido, pero no ha logrado superar el tiempo que marcó Johann Zarco en este mismo circuito de Losail hace apenas dos semanas durante los test de pretemporada.
Ducati ha demostrado ser, de momento, la fábrica más preparada con tres de sus hombres entre los cinco primeros. Danilo Petrucci ha sido el segundo más rápido y Jorge Lorenzo ha firmado la cuarta posición a cuatro décima de su compañero de equipo.
También se ha mostrado muy serio el Team Suzuki Ecstar, con sus pilotos Álex Rins y Andrea Iannone en cuarta y sexta posición respectivamente. De hecho el español estuvo a punto de llevarse el mejor tiempo, marcando todos los sectores en rojo cuando ya ondeaba la bandera a cuadros, pero perdió tiempo en el último tramo.
Yamaha por su parte ha demostrado seguir en problemas. En la primera sesión se mostraron más cerca de Dovizioso pero en la segunda, con todos los pilotos peleando por las primeras plazas, sólo han podido entrar en el top 10 Valentino Rossi y Johann Zarco mientras que Maverick Viñales ha sido undécimo, y en estos momentos estaría fuera de la Q1.
Discreta jornada, con respecto a lo que suelen hacer, para los pilotos del Repsol Honda en un circuito que no gusta especialmente a ninguno de los dos. Marc Márquez y Dani Pedrosa han sido quinto y sexto respectivamente, con sólo una milésima de diferencia entre ellos. También Cal Crutchlow, a lomos de la LCR Honda ha quedado a una milésima del 26.
La última tanda del día ha sido muy movida, con varios pilotos encabezando la clasificación en distintos momentos. De hecho un total de 14 pilotos, desde Dovizioso hasta Jack Miller, han tenido una diferencia de apenas un segundo entre ellos (999 milésimas exactamente).
Resultados FP2 MotoGP Catar 2018:
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 350.7 | 1'54.361 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 349.8 | 1'54.367 | 0.006 / 0.006 |
3 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'54.458 | 0.097 / 0.091 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 348.4 | 1'54.831 | 0.470 / 0.373 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345.3 | 1'54.841 | 0.480 / 0.010 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 347.2 | 1'54.850 | 0.489 / 0.009 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 347.8 | 1'54.851 | 0.490 / 0.001 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 349.1 | 1'54.852 | 0.491 / 0.001 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'54.853 | 0.492 / 0.001 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.7 | 1'54.912 | 0.551 / 0.059 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.2 | 1'55.195 | 0.834 / 0.283 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.0 | 1'55.236 | 0.875 / 0.041 |
13 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 343.4 | 1'55.308 | 0.947 / 0.072 |
14 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.4 | 1'55.360 | 0.999 / 0.052 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 341.0 | 1'55.694 | 1.333 / 0.334 |
16 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.4 | 1'55.718 | 1.357 / 0.024 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.4 | 1'55.919 | 1.558 / 0.201 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.1 | 1'55.965 | 1.604 / 0.046 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.3 | 1'56.242 | 1.881 / 0.277 |
20 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.9 | 1'56.260 | 1.899 / 0.018 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 343.2 | 1'56.394 | 2.033 / 0.134 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.8 | 1'56.454 | 2.093 / 0.060 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 342.8 | 1'56.990 | 2.629 / 0.536 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.9 | 1'57.765 | 3.404 / 0.775 |
Los pilotos de MotoGP tendrán mañana a las 12:35 su último entrenamiento libre para lograr entrar directamente en la Q1. La primera sesión clasificatoria será a las 17:20 y la segunda a las 17:45. Aquí puedes ver todos los horarios de las tres categorías.
Fotos | Ducati, Yamaha, Suzuki, MotoGP
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar