Álex Márquez ha conseguido en el Gran Premio de España esa victoria tan perseguida y necesitada. Tras dos años duros en la categoría intermedia, el español se consolida como uno de los favoritos para esta temporada. Un fin de semana en el que Márquez ha marcado el ritmo y se ha presentado como el más fuerte en un circuito que le encanta.
Francesco Bagnaia, ha terminado en la segunda posición consiguiendo el primer podio para él y para el equipo de Valentino Rossi en la categoría de Moto2. Miguel Oliveira ha vuelto a dar otra alegría a KTM haciéndose con el último peldaño del podio. El portugués continúa tercero en la general a 16 puntos del líder, Franco Morbidelli, que hoy se ha ido al suelo y se ha ido a casa con el primer cero de la temporada.
Fin de semana redondo para Márquez
Álex Márquez ha trasladado el ritmazo de los entrenos a la primera vuelta de carrera. Franco Morbidelli se colocaba primero tras la salida pero un error en la primera curva le ha dejado la cabeza de carrera a su compañero de equipo. Poco les ha costado a los pilotos del Estrella Galicia abrir hueco con respecto a sus perseguidores. En las dos primeras vueltas la diferencia era de más de tres segundos.
En la primera caída de carrera, tercera vuelta, ha estado involucrado uno de los nuestros, Xavi Vierge se iba al suelo tras cuando rodaba en la cuarta posición por un error de Simone Corsi. Takaaki Nakagami también decía adiós en la carrera en esa misma acción.
Márquez, que luchaba por escaparse de su compañero, se ha ido de largo en la curva Sito Pons y le ha cedido la primera posición a Morbidelli. Sin embargo, poco tiempo después el italiano se ha ido al suelo en la curva Nieto y le dejaba vía a libre al 73, que ya sumaba cuatro segundos y medio sobre su perseguidor, Francesco Bagnaia.
Más atrás, la KTM de Oliveira, que no ha tenido una buena salida y había perdido varias posiciones, conseguía poco a poco remontar hasta volver al cuarto puesto, posición desde la que había tomado la salida. Fue a cinco vueltas del final cuando el portugués consiguió llegar a Mattia Pasini, pasarlo y colocarse en posiciones de podio.
Finalmente, Álex Márquez ha cruzado la línea de meta en la primera posición tras marcarse una carrera prácticamente en solitario. El español consigue así su primera victoria en la categoría de Moto2 y se consolida como uno de los favoritos en la lucha por el título. Márquez ha vivido dos años muy difíciles tras subir a la categoría intermedia.
Tras él, Francesco Bagnaia ha conseguido su primer podio en la categoría tras terminar segundo. Era la cuarta carrera del italiano en Moto2 así como la de su equipo, el Sky Racing Team VR46. Cerrando el podio ha entrado Miguel Oliveira, que se ha hecho con el segundo podio para KTM tras su segundo puesto en Argentina.
El siguiente español clasificado ha sido Axel Pons que ha cerrado el top ten con la décima posición. Jorge Navarro ha sido undécimo, Ricky Cardús, que sustituye a Brad Binder en KTM, décimo cuarto, Edgar Pons décimo séptimo, seguido de Isaac Viñales.
Resultados carrera Moto2 GP España
Posición | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 43'24.350 |
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +3.442 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.958 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +6.824 |
5 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | +6.917 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | +9.561 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | +10.266 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | +11.594 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | +19.212 |
10 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | +19.293 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | +19.672 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +24.487 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +25.522 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +26.049 |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | +26.089 |
16 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | +29.877 |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | +33.799 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | +35.196 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +40.950 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | +43.165 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +43.282 |
22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | +47.675 |
23 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | +48.478 |
24 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Kiefer Racing | Suter | +1'11.416 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +1'15.738 |
26 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1 lap |
NC | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 9 lap |
NC | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 9 lap |
NC | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 12 lap |
NC | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 14 lap |
NC | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 17 lap |
NC | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 23 lap |
Clasificación general Moto2
- Franco MORBIDELLI (Kalex) 75 puntos
- Thomas LUTHI Kalex (SWI) 64 p.
- Miguel OLIVEIRA (KTM) 59 p.
- Alex MARQUEZ (Kalex) 49 p.
- Francesco BAGNAIA (Kalex) 33 p.
Fotos | Estrella Galicia Team, KTM, Sky Racing VR46
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP España