Ai Ogura ha ganado su primera carrera en el mundial. El piloto japonés, que ya lleva meses sonando con fuerza para subir a MotoGP, aún no había ganado en ninguna categoría, pero lo ha hecho en Jerez y además con muchas contundencia. Lideró desde la primera hasta la última vuelta sin oposición.
Pero sin duda el héroe de la carrera ha sido Arón Canet, el piloto español que recién operado del radio ha conseguido una increíble segunda posición del podio. Canet le plantó cara a Ogura hasta que el físico ya no pudo más, pero aún así mantuvo la posición con Tony Arbolino, que ha completado el podio.
Pedro Acosta se cayó tratando de adelantar a Aldeguer
En la salida Ai Ogura logró mantener la primera posición sin demasiado problema, pero fue Arón Canet quien tiró de valor para ponerse segundo, mientras que Fermín Aldeguer se colocó tercero. Mala salida de Sam Lowes, bajando al octavo puesto. Tony Arbolino comenzaba a moverse para superar a Aldeguer.
Pedro Acosta seguía con su mala dinámica en Moto2, cayéndose en la tercera vuelta mientras intentaba adelantar a Aldeguer, al que también le hizo perder muchas posiciones. Arbolino pasaba a un Canet al que lógicamente le iba a tocar ir perdiendo posiciones, ya que estaba infiltrado. El ritmo de Ogura no era demasiado alto.
Caída por detrás de Romano Fenati, mientras que Canet trataba de adelantar a Arbolino pero se iba algo largo, y eso daba ventaja a Ogura. El español logró adelantar, pero lo más increíble es que empezaba a acercarse a Arbolino. Mientras tanto, en la persecución Lowes terminaba por los suelos. También se caía Somkiat Chantra.
Otro vez uno de los pilotos temerarios del mundial la liaba. Esta vez era Jake Dixon, llevándose por delante a Fermín Aldeguer. Que mala suerte para el murciano, que daba aire a Celestino Vietti. También se iba al suelo Marcos Ramírez. En cabeza quedaban establecidos Ogura, Canet y Arbolino como líderes destacados.
Ogura aprovechó un susto de Canet para abrir el hueco hasta casi un segundo, y es que quedaban solo seis vueltas y el sufrimiento del español ya era extremo. Por detrás, Vietti perdía otra posición con Marcel Schrötter. Acosta se levantó y llegó a adelantar a algún piloto, pero lejos de la zona de puntos.
Not the #SpanishGP that @37_pedroacosta was hoping for! 💥
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2022
He clips fellow rookie @Aldeguer54 at turn 6 but he's remounted and back into the race! 💢#Moto2 pic.twitter.com/RbECrk25NA
Victoria para Ai Ogura, la primera de su vida en cualquier categoría. Segundo puesto épico para Arón Canet, resistiendo a Tony Arbolino en las últimas vueltas. Augusto Fernández ha acabado cuarto, mientras que el líder del mundial, Celestino Vietti, se conforma con la sexta plaza. Acosta ha acabado, pero fuera de los puntos.
Resultados carrera Moto2 GP España 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79AiOgura | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 155.4 | 39'16.3570 |
2 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 155.2 | 2,509 |
3 | 14TonyArbolino | IT | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.1 | 3,669 |
4 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155 | 5,358 |
5 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.8 | 9,245 |
6 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 154.6 | 12,122 |
7 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.5 | 13,918 |
8 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | 14,064 |
9 | 75AlbertArenas | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 154.1 | 18,98 |
10 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 153.6 | 27,767 |
11 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.3 | 31,536 |
12 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.2 | 33,308 |
13 | StefanoManzi | IT | 153.2 | 33,635 | ||
14 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 153.2 | 33,751 |
15 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.2 | 33,836 |
16 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 153.2 | 34,04 |
17 | 2GabrielRodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.9 | 37,292 |
18 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 152.7 | 41,128 |
19 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 152.7 | 41,307 |
20 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 152.4 | 46,441 |
21 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 151.9 | 53,073 |
22 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 151.8 | 56,157 |
23 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 151.7 | 56,521 |
NC | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.3 | 7 Laps |
NC | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 152.7 | 9 Laps |
NC | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 151.5 | 7 Laps |
NC | 96JakeDixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 154 | 8 Laps |
NC | 22SamLowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.1 | 6 Laps |
NC | 54FermínAldeguer | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 147.5 | 13 Laps |
NC | 5RomanoFenati | IT | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 149.6 | 4 Laps |
Clasificación general Moto2
- Celestino VIETTI (Kalex-ITA), 100 puntos
- Ai OGURA (Kalex-JAP), 81 puntos
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 70 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 69 puntos
- Joe ROBERTS (Kalex-USA), 57 puntos