Este año el campeonato de Supersport está de lo más apretado, la lucha entre Jules Cluzel y Kenan Sofuoglu va alternando resultados positivos y negativos entre ambos pilotos. Y esto hace que llegando a la octava prueba del calendario la diferencia entre el piloto de MV Agusta y el de Kawasaki se quede reducida a sólo 20 puntos.
Veamos lo que ha pasado en la carrera, que empezaba con ambos saliendo tras apagarse el semáforo con la rueda en el aire hasta la primera frenada. Es indudable que ambos son los pilotos referencia, aunque hoy hemos visto muy combativos a Lorenzo Zanetti, también con MV Agusta, y a Patrick Jacobsen con Honda.
Justo en la segunda vuelta Sofuoglu se equivocaba en una trazada y se iba largo. Momento que aprovechaban los que iban siguiéndole para adelantarle. A partir de ahí Jules Cluzel iba abriendo hueco en la cabeza de la carrera. Tras el francés, PJ Jacobsen adelantaba a Lorenzo Zanetti en la cuarta vuelta y los puestos se estabilizaban.
En la séptima vuelta Jules Cluzel lideraba la carrera, con PJ Jacobsen en segundo lugar pero sin inquietar al francés de MV Agusta. Zanetti y Sofuoglu parecían haberse conformado con las posiciones de momento. Detrás de ellos, Gino Rea rodaba a más de siete segundos, y tras el británico una horda de pilotos italianos se pasaban y repasaban en cada curva como si les fuera la vida en ello.
En la vuelta 11 Kenan Sofuoglu pasa a Lorenzo Zanetti en lo que podríamos considerar el último ataque del turco. Pero la Kawasaki no parecía estar en el mejor de sus momentos de la temporada y Zanetti le ha seguido buscando las cosquillas. Así ha llegado la penúltima vuelta, con Sofuoglu por delante de Zanetti.
Pero el drama estaba preparado para la última vuelta, en la que Kenan Sofuoglu ha perdido la rueda delantera entrando en la curva tras la recta de meta y se ha ido al suelo, dejando expedito el camino a Lorenzo Zanetti hasta la bandera de cuadros. Sofuoglu ha podido retomar la carrera, pero ha pasado por debajo de la bandera de cuadros en 11ª posición.
Este resultado, como ya hemos comentado, deja el campeonato más apretado y enjuga en parte los ceros de Jules Cluzel a principio de la temporada. Aunque tendremos que esperarnos hasta el 2 de agosto en Malasia, porque el 19 de julio en Laguna Seca no saldrán a la pista los pilotos de Supersport.
Clasificación carrera Supersport Misano 2015:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | 1'38.239 | |
2 | 99 | JACOBSEN Patrick | Honda CBR600RR | 1'38.260 | +1.525 |
3 | 87 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 1'38.506 | +8.513 |
4 | 4 | REA Gino | Honda CBR600RR | 1'38.963 | +23.153 |
5 | 25 | BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 | 1'39.360 | +23.846 |
6 | 61 | MENGHI Fabio | Yamaha YZF R6 | 1'39.287 | +23.851 |
7 | 11 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 1'39.283 | +23.978 |
8 | 84 | RUSSO Riccardo | Honda CBR600RR | 1'39.369 | +24.691 |
9 | 5 | FACCANI Marco | Kawasaki ZX-6R | 1'39.385 | +25.068 |
10 | 36 | CARDENAS Martin | Honda CBR600RR | 1'39.364 | +25.279 |
11 | 54 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | 1'38.542 | +29.501 |
12 | 44 | ROLFO Roberto | Honda CBR600RR | 1'39.624 | +29.712 |
13 | 6 | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-6R | 1'40.228 | +39.947 |
14 | 19 | WAHR Kevin | Honda CBR600RR | 1'40.347 | +40.082 |
15 | 68 | SCOTT Glenn | Honda CBR600RR | 1'39.987 | +40.362 |
16 | 92 | JUHASZ David | Honda CBR600RR | 1'41.038 | +56.799 |
17 | 10 | CALERO Nacho | Honda CBR600RR | 1'40.919 | +65.567 |
18 | 43 | MANFREDI Kevin | Honda CBR600RR | 1'41.194 | +65.814 |
19 | 33 | FERRONI Flavio | Kawasaki ZX-6R | 1'42.058 | +74.385 |
20 | 161 | IVANOV Alexey | Yamaha YZF R6 | 1'40.777 | 1 LAP |
21 | 24 | RAMIREZ Marcos | Honda CBR600RR | 1'40.901 | 11 LAPS |
22 | 119 | CHROBAK Janos | Honda CBR600RR | 1'40.560 | 11 LAPS |
23 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 19 LAPS |
- Kenan SOFUOGLU, 155 puntos
- Jules CLUZEL, 135 puntos
- PJ JACOBSEN, 115 puntos
- Lorenzo ZANETTI, 97 puntos
- Gino REA, 80 puntos
Más información | WorldSBK
Fotos vía FP | Jules Cluzel, PJ Jacobsen, Lorenzo Zanetti
En Motorpasión Moto | SBK San Marino