Lo que ha sucedido en la segunda carrera de Supersport en el circuito de Most no entraba en ninguna quiniela. Tarran Mackenzie ha conseguido una inolvidable victoria en una carrera caótica, lo que supone la primera victoria de Honda en Supersport desde 2016 y la primera de la CBR600RR en esta nueva etapa en el mundial.
La lluvia que apareció a mitad de la carrera trastocó por completo la prueba, y benefició a los pilotos que aguantaron en pista sin cambiar de neumáticos. El mejor de ellos un Mackenzie que brilló con neumáticos de seco en condiciones húmedas y abrió suficiente hueco para mantener la victoria al final.
Bulega y Manzi cambiaron neumáticos y se van sin puntos de Most
La carrera parecía que iba a ser un cuerpo a cuerpo entre Nicolò Bulega y Stefano Manzi, pero al final ninguno de los dos ha terminado puntuando. La lluvia apareció a mitad de carrera y mientras la mayoría de los favoritos entraron en boxes en busca de los neumáticos de agua, algunos valientes aguantaron en pista.
Bulega y Manzi fueron de los que cambiaron gomas, pero la lluvia duró poco, la pista se secó rápidamente y al final ambos se quedan sin puntos. Bulega terminó doblado por Mackenzie en la decimosexta posición, mientras que una avería dejó tirada a la Yamaha de Manzi, aunque igualmente viendo el devenir de la carrera no habría puntuado.
Mientras tanto, las Honda se quedaron en pista y se han llevado un gran botín por ello. No solo Mackenzie ha logrado una victoria histórica, sino que Adam Norrodin acaba en la quinta posición para culminar un día totalmente inesperado para Honda. Las lágrimas de Midori Moriwaki en boxes lo decían todo.
Otra marca que apostó por no entrar en boxes fue MV Agusta, y también se lleva premio. Marcel Schrötter logra una buena segunda posición que le mantiene relativamente cerca en la general, mientras que Bahattin Sofuoglu ha acabado tercero en una carrera en la que se ha caído y ha tenido que cumplir con una 'Long Lap Penalty'.
El otro que aguantó en el grupo de cabeza hasta el final fue el escocés John McPhee, que ha acabado cuarto y como mejor Kawasaki en la clasificación final. Adrián Huertas hizo una pésima salida y optó por entrar en boxes, así que tan solo ha acabado decimoquinto, rescatando el último punto.
Nice work by @tenkateracing's Jorge Navarro 🚀 #WorldSSP | #CZEWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/7bAheAjY43
— WorldSBK (@WorldSBK) July 30, 2023
La mejor Yamaha ha sido la del invitado Thomas Gradinger, sexto, aunque mención especial merece el tailandés Anupab Sarmoon, que llegó a liderar la carrera aunque acabó cayéndose. Pero levantó la moto y llegó a meta octavo. La mejor Triumph ha sido la de Niki Tuuli, que ha acabado en la novena posición.
Resultados carrera 2 SSP República Checa 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 1'38.115 | 255 | ||
2 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 2,037 | 2,037 | 1'35.514 | 263 |
3 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 18,857 | 16,82 | 1'35.651 | 261 |
4 | 17 | MCPHEE John | Kawasaki ZX-6R | 21,046 | 2,189 | 1'37.055 | 257 |
5 | 7 | NORRODIN Adam | Honda CBR600RR | 22,206 | 1,16 | 1'37.085 | 258 |
6 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 3,897 | 16,764 | 1'37.035 | 258 |
7 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | > 1' | 24,65 | 1'37.096 | 261 |
8 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | > 1' | 24,202 | 1'36.793 | 261 |
9 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | > 1' | 1,624 | 1'35.673 | 259 |
10 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | > 1' | 3,75 | 1'35.640 | 257 |
11 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | > 1' | 5,618 | 1'35.597 | 261 |
12 | 47 | KOFLER Andreas | Ducati Panigale V2 | > 1' | 0,76 | 1'36.079 | 261 |
13 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | > 1' | 0,085 | 1'35.795 | 262 |
14 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 4,532 | 1'36.299 | 258 |
15 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | BOXES | BOXES | 1'35.675 | 262 |
16 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1 LAP | 1 LAP | 1'35.027 | 256 |
17 | 25 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 1 LAP | 0,384 | 1'36.611 | 260 |
18 | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 | 1 LAP | 21,444 | 1'36.644 | 257 |
19 | 48 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1 LAP | 0,022 | 1'36.731 | 263 |
20 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 1 LAP | 14,811 | 1'36.806 | 259 |
21 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 1 LAP | 37,354 | 1'38.279 | 262 |
22 | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1 LAP | 1'35.547 | 266 | |
23 | 98 | ABE Maiki | Yamaha YZF R6 | 2 LAPS | 1 LAP | 1'39.139 | 252 |
OUT | 50 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 1'36.854 | 261 | ||
OUT | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1'35.145 | 255 | ||
OUT | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 1'35.440 | 261 | ||
OUT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'35.633 | 258 | ||
OUT | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 1'38.006 | 262 | ||
OUT | 14 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | ||||
OUT | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 308 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 262 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 214 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 167 puntos
- Bahattin SOFUOGLU (MV Agusta-TUR), 129 puntos