Pocas cosas hay más predecibles en el mundial del motociclismo que el resultado de una carrera de Supersport. Dominique Aegerter ha ganado una carrera más, la segunda de Misano, utilizando la táctica de siempre: contemporizar en las primeras vueltas de carrera y atacar al final. Es aburridamente superior.
Otra vez, Lorenzo Baldasarri ha sido el único que ha intentado plantarle cara, pero ha perdido el duelo en la última vuelta ante un espléndido Aegerter. Nicolò Bulega completa el podio después de un error en la primera vuelta que le ha obligado a remontar muchas posiciones en pista, poniendo el único escaso espectáculo de la carrera.
Adrián Huertas suma un punto merced al decimoquinto puesto
En la salida Dominique Aegerter no logró retener la primera posición ya que Nicolò Bulega apuró la frenada para ponerse en cabeza. Pero pocas curvas después se fue largo en una curva, así que Lorenzo Baldasarri heredó esa primera posición, seguido de Yari Montella y de Aegerter. Bulega estaba séptimo.
La pelea entre Can Öncü y Federico Caricasulo estaba provocando que las dos Yamaha y la Kawasaki se escapasen en cabeza de carrera, con Bulega bloqueado. Los líderes ya tenía dos segundos de ventaja. Baldasarri también buscaba abrir cierto hueco con Montella. Por detrás, caída de Unai Orradre con Oli Bayliss.
Bulega por fin logró quitarse a Caricasulo y Öncü, así que inmediatamente demostró su brutal ritmo de carrera. Aegerter, viéndolo venir, se quitó a Montella para irse a por Baldasarri. Bulega también se deshizo de la Kawasaki, pero ya estaba a más de tres segundos de la Yamaha. Imposible remontar.
Aegerter estaba pegado a Baldasarri, daba la sensación de que controlándole hasta que llegase el momento de darle el hachazo. Bulega tenía muy asentada la tercera posición, pero demasiado lejos de los líderes. A siete vueltas del final Aegerter se puso líder, aunque Baldasarri se la devolvió rápidamente.
Aegerter estaba menos cómodo aquí que en otras carreras. Lo intentaba a la desesperada, pero se iba largo. Finalmente lo consiguió al final de la última vuelta, pero Baldasarri seguía pegado a él. Sin embargo, el campeón se defendió perfectamente para apuntarse otra victoria más, para sorpresa de nadie.
The comeback of @nbulega continues as he passes Oncu for P4#ITAWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/0GZjWLhPDH
— WorldSBK (@WorldSBK) June 12, 2022
Victoria de Dominique Aegerter, que tiene el mundial sentenciado, por delante de Lorenzo Baldasarri y de Nicolò Bulega, el podio que empieza a ser el habitual en la categoría de Supersport. Cuarta posición para Stefano Manzi con la Triumph, que sigue sin lograr el podio. Punto para Adrián Huertas, decimoquinto.
Resultados carrera 2 SSP Misano 2022
Posición | Dorsal | Piloto | FL REL | REL1 | REL2 | MAX | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'37.862 | 238 | ||
2 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 0,338 | 0,338 | 1'38.031 | 241 |
3 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 6,46 | 6,122 | 1'37.671 | 242 |
4 | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 7,824 | 1,364 | 1'38.284 | 243 |
5 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 10,379 | 2,555 | 1'38.191 | 237 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 11,024 | 0,645 | 1'38.451 | 239 |
7 | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R | 11,383 | 0,359 | 1'38.193 | 240 |
8 | 27 | CASADEI Mattia | MV Agusta F3 800 RR | 15,994 | 4,611 | 1'38.543 | 239 |
9 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 16,144 | 0,15 | 1'38.628 | 241 |
10 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 22,283 | 6,139 | 1'38.552 | 241 |
11 | 94 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 27,861 | 5,578 | 1'39.370 | 237 |
12 | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 28,553 | 0,692 | 1'39.308 | 241 |
13 | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 28,862 | 0,309 | 1'38.932 | 236 |
14 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 28,99 | 0,128 | 1'39.402 | 240 |
15 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 29,17 | 0,18 | 1'39.173 | 239 |
16 | 17 | SMITH Kyle | Yamaha YZF R6 | 31,734 | 2,564 | 1'39.160 | 239 |
17 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 33,707 | 1,973 | 1'39.641 | 241 |
18 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 35,534 | 1,827 | 1'38.922 | 242 |
19 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 36,326 | 0,792 | 1'39.198 | 238 |
20 | 90 | PATACCA Matteo | Ducati Panigale V2 | 37,453 | 1,127 | 1'39.547 | 241 |
21 | 29 | SPINELLI Nicholas | Ducati Panigale V2 | 38,122 | 0,669 | 1'39.562 | 237 |
22 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 38,811 | 0,689 | 1'39.601 | 241 |
23 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 41,962 | 3,151 | 1'39.682 | 237 |
24 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 43,728 | 1,766 | 1'39.762 | 239 |
25 | 36 | KROEZE Sander | Yamaha YZF R6 | 49,908 | 6,18 | 1'40.255 | 239 |
26 | 21 | CURRIE Benjamin | Kawasaki ZX-6R | 54,665 | 4,757 | 1'40.300 | 236 |
27 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 18,27 | 1'41.117 | 236 |
OT | 24 | TACCINI Leonardo | Yamaha YZF R6 | 1'39.643 | 242 | ||
OT | 13 | OTTAVIANI Luca | Yamaha YZF R6 | 1'39.350 | 239 | ||
OT | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 1'39.305 | 243 | ||
OT | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'39.849 | 242 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 195 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 141 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 104 puntos
- Can ÖNCÜ (Kawasaki-TUR), 80 puntos
- Glenn VAN STRAALEN (Yamaha-HOL), 63 puntos