Hasta ahora no habíamos podido disfrutar de la nueva categoría que se estrena esta temporada en el WorldSBK, pero por fin el Campeonato del Mundo de Supersport 300 debutará en el circuito de Motorland Aragón acompañando al tercer round del mundial de motos derivadas de la serie. Y no te lo deberías perder porque va a estar muy interesante.
Cuando saltó la noticia sobre la incursión de esta nueva categoría ya te contamos todos sus detalles. Su objetivo es atraer a más pilotos a un certamen con categoría de mundial amparado por la FIM con un coste contenido y la mayor igualdad posible. En Alcañiz tendremos a un total de 37 jóvenes pilotos batiéndose el cobre, y habrá que estar atentos porque entre ellos están los Jonathan Rea, Tom Sykes o Jordi Torres del futuro.
Supersport 300: una Moto3 asequible
Entre los nombres más destacados cabe mencionar a Harun Cabuk, un piloto turco apadrinado por Kenan Sofuoglu que correrá sobre una Kawasaki Ninja 300 del equipo Puccetti Kawasaki Racing, el mismo donde milita el Campeón de Supersport. Cabuk ya sabe lo que es ganar, habiendo conseguido victorias en la ya difunta European Junior Cup a la que sustituye Supersport 300.
Dos serán las mujeres inscritas para disputar toda la temporada sobre Kawasaki Ninja 300: Avalon Biddle y Ana Carrasco. La primera es bicampeona de la FIM European Women's Cup, así que no va despacio precisamente, y Ana Carrasco, a la que ya todos conocemos tras haberse bregado contra lo mejorcito en el Campeonato del Mundo de Moto3 y más recientemente en la categoría Moto2 del CEV.
Junto a Carrasco encontraremos a tres españoles más plagados de talento. Borja Sánchez y Dani Valle pilotarán las Yamaha YZF-R3 del Halcourier Racing para intentar postularse como los mejores pilotos de la categoría después de una gran pretemporada. Por otro lado, Mika Pérez, ganador de la última European Junior Cup, tratará de hacer competitiva a una de las dos únicas Honda CBR500R que veremos en la parrilla.
Para acabar, no podemos olvidarnos de Andrea Sibaja. La competitiva piloto andaluza también participará en esta primera cita de Supersport 300 como wild card.
Inscritos temporada 2017 Supersport 300:
Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Moto | Equipo |
---|---|---|---|---|
2 | Ana Carrasco | ESP | Kawasaki Ninja 300 | ETG Racing |
6 | Robert Schotman | NED | Yamaha YZF-R3 | GRT Racing Team |
7 | Nicola Settimo | ITA | Yamaha YZF-R3 | 2R Road Racing |
8 | Kim Aloisi | ITA | Kawasaki Ninja 300 | DS Junior Team |
9 | Ruben Doorakkers | NED | Yamaha YZF-R3 | MVR Racing |
11 | Nicolas Cupaioli | ITA | Yamaha YZF-R3 | 3ENNE#Racing |
12 | Ali Adriansyah Rusmiputro | INA | Yamaha YZF-R3 | Pertamina Racing Team |
13 | Jacopo Facco | ITA | Yamaha YZF-R3 | 2R Road Racing |
14 | Enzo de la Vega | ITA | Yamaha YZF-R3 | GRT Racing Team |
15 | Alfonso Coppola | ITA | Yamaha YZF-R3 | SK Racing |
17 | Gabriel Noderer | GER | Honda CBR500R | Scuderia Maranga Racing |
18 | Alex Murley | GBR | Yamaha YZF-R3 | Team Toth |
20 | Dorren Loureiro | RSA | Kawasaki Ninja 300 | DS Junior Team |
21 | Avalon Biddle | NZL | Kawasaki Ninja 300 | Sourz Foods - Benjan Racing |
22 | Mykyta Kalinin | UKR | Yamaha YZF-R3 | Team MotoxRacing |
23 | Manuel Bastianelli | ITA | Kawasaki Ninja 300 | 3570 Team Italia |
25 | Borja Sánchez | ESP | Yamaha YZF-R3 | Halcourier Racing |
26 | Luke Hopkins | GBR | Kawasaki Ninja 300 | Hopkins Racing |
27 | Filippo Rovelli | ITA | Kawasaki Ninja 300 | ParkinGO DS Junior Team |
28 | Paolo Giacomini | ITA | Yamaha YZF-R3 | Terra e Moto |
33 | Daniel Valle | ESP | Yamaha YZF-R3 | Halcourier Racing |
35 | Alessandro Triglia | ITA | Honda CBR500R | Scuderia Maranga Racing |
52 | Troy Bezuidenhout | SUD | Yamaha YZF-R3 | Team Toth |
54 | Harun Cabuk | TUR | Kawasaki Ninja 300 | Kawasaki Puccetti Racing |
62 | Jarred Schultz | RSA | Kawasaki Ninja 300 | BWG Racing_Grimaldi |
75 | Scott Deroue | NED | Kawasaki Ninja 300 | MTM HS Kawasaki |
79 | Chris Taylor | GBR | Kawasaki Ninja 300 | MTM HS Kawasaki |
80 | Armando Pontone | ITA | Yamaha YZF-R3 | IODARacing Project |
84 | Michael Carbonera | ITA | Yamaha YZF-R3 | SK Racing |
87 | Angelo Licciardi | BEL | Yamaha YZF-R3 | Team Trasimeno |
88 | Mika Perez | ESP | Honda CBR500R | WILSport Racedays Honda |
95 | Giuseppe De Gruttola | ITA | Yamaha YZF-R3 | SK Racing |
99 | Paolo Grassia | ITA | Kawasaki Ninja 300 | 3570 Team Italia |
121 | Kimi Patova | FIN | Yamaha YZF-R3 | Kallio Race System |
130 | Renzo Ferreira | BRA | Yamaha YZF-R3 | Kallio Race System |
Motos homologadas por la FIM para Supersport 300:
Marca | Modelo | Peso |
---|---|---|
HONDA | CBR500R | 150 kg |
KAWASAKI | Ninja 300 | 140 kg |
YAMAHA | YZF-R3 | 140 kg |
KTM | RC390 | 136 kg |
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Aragón
En Motorpasión Moto | Supersport 300 entra en el CEV y deja fuera del nacional a Moto3 a partir de este año