Menuda carrera ha ganado Marc García en Estoril. El piloto español se escapó en solitario con Samuel Di Sora, pero parecía que no iba a ser capaz de ganar la carrera ante el impulso del francés. Sin embargo, Di Sora cometió algún error en la propia recta de meta y García ha ganado por la foto finish.
Marc García es el nuevo líder del mundial gracias a que a Álvaro Díaz le ha pasado una desgracia inaudita. Perdió el asiento de su moto cuando iba primero, lo que le ha hecho pasar una carrera muy sufrido para acabar sexto. Yuta Okaya, que salía desde la pole, es quien completa el podio.
Álvaro Díaz perdió el asiento de su Yamaha en plena carrera
En la salida Yuta Okaya, que salía desde la pole position, hizo una gran arrancada para mantener la primera posición, pero en la primera frenada Samuel Di Sora le adelantó. Por detrás, caída de Tomas Alonso y Yeray Saiz, que se quedaban fuera de la carrera. Y en cabeza, intercambio constante de posiciones con Íñigo Iglesias pasando líder la primera vuelta.
Hugo de Cancellis también tuvo una salida de pista que le hizo perder muchas posiciones, mientras Victor Steeman se ponía primero. Pero entonces empezaba a moverse Álvaro Díaz, el líder del mundial, que quería tirar del grupo para estirarlo. También Lennox Lehmann progresaba con la KTM.
Varapalo importante para Iglesias, que se iba al suelo en la cuarta vuelta. Mientras tanto, le sucedía una cosa muy extraña a Álvaro Díaz, que perdió el asiento de su moto. Increíble infortunio para el líder del mundial. Marc García se ponía en cabeza de carrera, tratando de tirar con Di Sora para irse ellos solos.
Cada vez se abría más hueco, con Steeman muy nervioso viendo que la carrera se le escapaba. Ya eran más de dos segundos de García y Di Sora en cabeza, con Okaya liderando al grupo perseguidor. Parecía claro que el español y el francés iban a ser los únicos en luchar por la victoria. Y vaya si lo hicieron
Okaya también se escapaba en la tercera posición, encarrilando mucho su podio. Mientras tanto, Álvaro Díaz trataba de sobrevivir en mitad del grupo rodando sin asiento. Iba noveno. Pero el interés estaba en la lucha por la victoria, donde Díaz lideraba pero Di Sora no se separaba. Por rebufo, el francés pasaba.
💥 A Turn 2 crash between #58 Iglesias and #85 Sabatucci sees Iglesias out.
— WorldSBK (@WorldSBK) May 21, 2022
Rider OK#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/XKwgAII1D3
En la última vuelta García atacó, pero Di Sora recuperó la posición y comenzó a tirar demasiado fuerte para el español. Di Sora parecía que tenía la victoria en la mano, pero algún error debió cometer en la recta porque García enjugó toda la distancia y se llevó la victoria para ponerse líder del mundial. Okaya cierra el podio.
Resultados carrera 1 SSP300 Estoril 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | GARCIA Marc | Yamaha YZF-R3 | 1'51.075 | 209 | ||
2 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 0,041 | 0,041 | 1'50.569 | 208 |
3 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 1,418 | 1,377 | 1'51.113 | 212 |
4 | 72 | STEEMAN Victor | Kawasaki Ninja 400 | 2,951 | 1,533 | 1'51.275 | 208 |
5 | 8 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 2,985 | 0,034 | 1'51.236 | 214 |
6 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 2,991 | 0,006 | 1'51.273 | 208 |
7 | 28 | LEHMANN Lennox | KTM RC 390 R | 3,294 | 0,303 | 1'51.366 | 212 |
8 | 91 | VANNUCCI Matteo | Yamaha YZF-R3 | 3,302 | 0,008 | 1'51.591 | 212 |
9 | 77 | BIJMAN Ruben | Kawasaki Ninja 400 | 3,821 | 0,519 | 1'50.944 | 214 |
10 | 60 | GEIGER Dirk | Kawasaki Ninja 400 | 3,86 | 0,039 | 1'51.215 | 213 |
11 | 14 | MILLAN Alex | Kawasaki Ninja 400 | 3,872 | 0,012 | 1'51.353 | 210 |
12 | 85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 4,264 | 0,392 | 1'50.978 | 212 |
13 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 4,371 | 0,107 | 1'51.555 | 208 |
14 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 4,498 | 0,127 | 1'51.029 | 213 |
15 | 16 | BORGES Dinis | Kawasaki Ninja 400 | 5,155 | 0,657 | 1'51.301 | 208 |
16 | 47 | SEABRIGHT Fenton | Yamaha YZF-R3 | 5,2 | 0,045 | 1'51.024 | 212 |
17 | 88 | MOGEDA Daniel | Kawasaki Ninja 400 | 7,727 | 2,527 | 1'51.491 | 208 |
18 | 39 | VALENTIM GARCIA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 7,739 | 0,012 | 1'51.716 | 211 |
19 | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 7,761 | 0,022 | 1'51.423 | 213 |
20 | 12 | MAIER Humberto | Yamaha YZF-R3 | 7,822 | 0,061 | 1'51.148 | 213 |
21 | 2 | GARCIA ABELLA Iker | Yamaha YZF-R3 | 8,079 | 0,257 | 1'51.509 | 209 |
22 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 8,103 | 0,024 | 1'51.911 | 212 |
23 | 69 | ALBERTO Troy | Kawasaki Ninja 400 | 16,373 | 8,27 | 1'51.932 | 208 |
24 | 81 | PERISTERAS Ioannis | Yamaha YZF-R3 | 16,428 | 0,055 | 1'52.108 | 208 |
25 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 20,038 | 3,61 | 1'51.519 | 194 |
26 | 53 | SVOBODA Petr | Kawasaki Ninja 400 | 20,297 | 0,259 | 1'51.813 | 206 |
27 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 28,919 | 8,622 | 1'52.405 | 196 |
28 | 18 | OFFER Indy | Yamaha YZF-R3 | 46,678 | 17,759 | 1'55.020 | 190 |
29 | 35 | SAIZ MARQUEZ Yeray | Kawasaki Ninja 400 | 52,74 | 6,062 | 1'52.990 | 190 |
OT | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 1'52.061 | 208 | ||
OT | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 1'51.915 | 201 | ||
OT | 79 | ALONSO Tomas | Kawasaki Ninja 400 | 151 |
Clasificación general SSP300
- Marc GARCÍA (Yamaha-ESP), 87 puntos
- Álvaro DÍAZ (Yamaha-ESP), 80 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 60 puntos
- Victor STEEMAN (Kawasaki-HOL), 59 puntos
- Yuta OKAYA (Kawasaki-JAP), 56 puntos