El Campeonato del Mundo de Supersport se ha puesto al rojo vivo después de la primera carrera de Magny-Cours. Un terrible accidente de Bahattin Sofuoglu, provocado por Kyle Smith, ha causado que la carrera de acabe con bandera roja justo en la última vuelta para no tener que reanudar, así que Lorenzo Baldasarri se ha llevado la victoria.
Baldasarri lideraba cuando comenzó a ondear la bandera roja, llevándose un triunfo que le coloca a solo cinco puntos de Dominique Aegerter en la general. El suizo iba de menos a más, como es habitual, pero el accidente truncó sus planes. Glenn van Straalen ha acabado segundo, uniéndose al triplete de Yamaha.
Kyle Smith impactó contra Sofuoglu en la frenada más fuerte de Magny-Cours
En la salida Federico Caricasulo mantuvo la primera posición, justo por delante de Lorenzo Baldasarri y de Nicolò Bulega. Dominique Aegerter marchaba en la sexta plaza. Pero Bulega cometió un error en el que se salió levemente de pista, y eso dejó a Adrián Huertas en la tercera posición. El español quería oler podio.
Baldasarri quería lío, así que pasó a Caricasulo para cambiar el ritmo mientras que Aegerter seguía atascado detrás de Glenn van Straalen. Pero no daba la sensación de que el italiano, al menos de momento, fuese a ser capaz de romper la carrera. De hecho, Caricasulo le volvía a adelantar. Y pequeña salida de Huertas en una chicane.
Caricasulo era ahora el que estaba tirando, y solo Can Öncü era capaz de responderle. Pero tan solo eran las primeras vueltas. Aún así, Baldasarri se movió rápido, porque empezaba a temer que la Ducati se marchase realmente. Pero entonces llegó el drama: avería en la Panigale V2 de Caricasulo. Se quedaba fuera de carrera.
Baldasarri quedaba en cabeza, tirando con van Straalen pegado. Aegerter se empezaba a mover por detrás para evitar caer descolgado. El suizo empezaba a ir muy rápido, acercándose peligrosamente a los dos líderes. Pero entonces llevaba la bandera roja por un terrible accidente de Bahattin Sofuoglu.
Una terrible maniobra de Kyle Smith que puede haberle hecho mucho daño al turco, ya que el impacto ha sido lateral contra la pierna derecha de Sofuoglu. Además, el accidente llegaba justo en la vuelta 12 de la carrera, lo que significaba que la carrera no se iba a reanudar. Los resultados eran definitivos.
Victoria para Lorenzo Baldasarri, que comprime mucho el mundial de Supersport. Segunda posición para van Straalen y tercer puesto de Aegerter, que completa el triplete de Yamaha pero es el gran perjudicado de la bandera roja, más allá de Sofuoglu. Adrián Huertas finalmente solo ha sido octavo.
Resultados carrera 1 SSP Francia 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1'41.049 | 260 | |
2 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 0,346 | 1'41.083 | 260 |
3 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 0,991 | 1'40.876 | 260 |
4 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 2,847 | 1'41.307 | 261 |
5 | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R | 3,475 | 1'41.560 | 262 |
6 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 800 RR | 4,056 | 1'41.267 | 262 |
7 | 53 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 4,802 | 1'41.357 | 262 |
8 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 5,711 | 1'41.641 | 265 |
9 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 6,481 | 1'41.506 | 264 |
10 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 6,782 | 1'41.719 | 265 |
11 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 7,098 | 1'41.690 | 264 |
12 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 7,611 | 1'41.726 | 262 |
13 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 8,661 | 1'41.607 | 262 |
14 | 24 | TACCINI Leonardo | Yamaha YZF R6 | 11,179 | 1'41.733 | 265 |
15 | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 13,141 | 1'42.001 | 263 |
16 | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 13,362 | 1'41.953 | 263 |
17 | 17 | SMITH Kyle | Yamaha YZF R6 | 15,13 | 1'41.974 | 264 |
18 | 23 | VINALES Isaac | Ducati Panigale V2 | 15,427 | 1'42.214 | 265 |
19 | 94 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 15,653 | 1'42.260 | 262 |
20 | 69 | BOOTH-AMOS Thomas | Kawasaki ZX-6R | 24,361 | 1'42.792 | 259 |
21 | 9 | JESPERSEN Simon | Yamaha YZF R6 | 24,603 | 1'42.568 | 260 |
22 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 24,977 | 1'42.647 | 257 |
23 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 28,267 | 1'43.110 | 262 |
24 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 28,642 | 1'43.284 | 261 |
25 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 30,618 | 1'43.363 | 261 |
26 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | 1 LAP | 1'43.935 | 257 |
RT | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'41.784 | 265 | |
RT | 21 | CURRIE Benjamin | Kawasaki ZX-6R | 1'43.193 | 262 | |
RT | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 1'41.300 | 261 | |
RT | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 252 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 261 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 256 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 152 puntos
- Can ÖNCÜ (Kawasaki-TUR), 125 puntos
- Stefano MANZI (Triumph-ITA), 108 puntos