Lorenzo Baldasarri ha aprovechado el regalo de Dominique Aegerter. El piloto italiano se ha llevado la victoria en la segunda carrera de Most, aunque de milagro, ya que una bandera roja a cuatro vueltas del final finiquitó la prueba de forma inesperada. Pero justo unas curvas antes, Baldasarri había adelantado a Nicolò Bulega.
La segunda carrera de Most va a entrar en la historia de Supersport porque las cinco marcas que participan en el mundial han estado en las cinco primeras posiciones. Ganó Baldasarri con la Yamaha por delante de Bulega con la Ducati y de Stefano Manzi, que completa el triplete italiano y repite podio para Triumph. Can Öncü con Kawasaki y Bahattin Sofuoglu con MV Agusta les siguen.
Las cinco marcas de Supersport en el top 5 de Most
En la salida Lorenzo Baldasarri logró mantener la primera posición pese a los ataques de Federico Caricasulo. Las dos Ducati, también la de Nicolò Bulega, trataban de perseguir a la Yamaha. De nuevo, vimos salidas de pista en la primera curva, entre ellas la de Glenn van Straalen, que perdió bastantes posiciones.
Baldasarri no quería problemas, cambiando el ritmo para irse en solitario, mientras que Bulega adelantaba a Caricasulo para ponerse segundo. Por detrás, caída de Isaac Viñales, que se quedaba fuera de carrera. Yari Montella venía fuerte, tratando de unirse a la lucha por el podio, pero poco después cometía un error que le hacía perder varias posiciones.
Seguía el desastre para los españoles, con la caída de Unai Orradre. Bulega estaba dando caza a Baldasarri, hasta el punto de echarse encima en muy pocas vueltas. Caricasulo también estaba intentando engancharse a ellos, pero la prueba de que no tenía el ritmo es que se coló en una curva y perdió varias plazas.
Así, era Can Öncü el que se ponía tercero, por delante de Adrián Huertas. Bulega superaba al fin a Baldasarri en cabeza. El que estaba progresando por detrás muy rápido era Stefano Manzi, acercándose de nuevo a la zona de podio. El primero en notar la presión fue Montella, que se fue al suelo.
Pese a cometer un pequeño error, el ritmo de Manzi era tan bueno que no tardó en coger de nuevo y pasar a Öncü, mientras que Baldasarri también pasaba de nuevo a Bulega. Pero entonces había una caída peligrosa de Steven Odendaal que daba por finalizada la carrera con bandera roja ya que la moto quedó en mitad de la pista.
Victoria para Lorenzo Baldasarri, con Nicolò Bulega en la segunda posición perdiendo el triunfo solo unos metros antes de la bandera roja. Increíble. Manzi repite podio con la Triumph, mientras que Can Öncü ha sido cuarto y Bahattin Sofuoglu ha metido la MV Agusta en la quinta plaza. Un resultado histórico. Adrián Huertas, séptimo.
Resultados carrera 2 SSP República Checa 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1'35.220 | 257 | |
2 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 0,213 | 1'35.465 | 255 |
3 | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 3,709 | 1'35.218 | 259 |
4 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 0,432 | 1'35.634 | 254 |
5 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 0,891 | 1'35.380 | 258 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 1,009 | 1'35.629 | 255 |
7 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 1,328 | 1'35.777 | 257 |
8 | 53 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 0,585 | 1'35.346 | 258 |
9 | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 7,646 | 1'36.315 | 257 |
10 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 800 RR | 0,934 | 1'36.031 | 256 |
11 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 0,497 | 1'36.455 | 255 |
12 | 94 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 0,706 | 1'35.906 | 257 |
13 | 24 | TACCINI Leonardo | Yamaha YZF R6 | 5,979 | 1'36.702 | 258 |
14 | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 0,006 | 1'36.279 | 255 |
15 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 0,187 | 1'36.595 | 256 |
16 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 0,004 | 1'36.584 | 257 |
17 | 69 | BOOTH-AMOS Thomas | Kawasaki ZX-6R | 0,158 | 1'36.691 | 258 |
18 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 6,381 | 1'36.972 | 251 |
19 | 21 | CURRIE Benjamin | Kawasaki ZX-6R | 3,301 | 1'37.192 | 255 |
20 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 1'35.740 | 257 | |
21 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | 1'37.511 | 255 | |
22 | 89 | HOMOLA Patrik | Yamaha YZF R6 | 1'40.018 | 245 | |
OT | 44 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1'36.173 | 257 | |
OT | 17 | SMITH Kyle | Yamaha YZF R6 | 1'36.377 | 252 | |
OT | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R | 1'35.733 | 256 | |
OT | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 1'36.697 | 257 | |
OT | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 1'36.473 | 258 | |
OT | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'36.653 | 262 | |
OT | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 1'36.997 | 259 | |
OT | 23 | VINALES Isaac | Ducati Panigale V2 | 255 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 245 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 231 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 147 puntos
- Can ÖNCÜ (Kawasaki-TUR), 112 puntos
- Stefano MANZI (Triumph-ITA), 108 puntos