Primera y muy peleada carrera del domingo para los pilotos de la categoría Supersport del Campeonato del Mundo de Superbikes. La victoria ha sido para Federico Caricasulo que a pesar de haber conseguido ayer la pole no lo ha tenido nada fácil, especialmente en la primera mitad de la carrera.
Después de la prueba de hoy la clasificación general queda con seis pilotos en 35 puntos antes del parón veraniego. En cabeza se sitúa Sandro Cortese que suma 138 puntos con cinco de ventaja sobre Jules Cluzel.
Nacho Calero no ha terminado la carrera
La carrera ha comenzado con una gran salida de Jules Cluzel que le ha ganado la posición a Federico Caricasulo. Todo lo contrario a Randy Krummenacher que, a pesar de salir en tercera posición, acababa cayendo hasta la séptima plaza.
Se formaba un grupo de cabeza de cuatro pilotos con Cluzel, Caricasulo, Mahias y De Rosa que se rompía con la caída del vencedor de la pasada temporada. Esto provocaba el #16 y el #64 consiguiesen abrir un hueco de medio segundo sobre el italiano. Pero eso no se iba a quedar así y mucho menos con Sandro Cortese al acecho de los puestos de podio, que estaba consiguiendo remontar desde la séptima plaza después de realizar una mala salida.
A 15 giros para el final tanto Caricasulo como De Rosa, que prácticamente había volado en la vuelta anterior para alcanzar al dúo de cabeza, han conseguido deshacerse de Cluzel que era el que menos ritmo estaba teniendo de los tres. Esta pérdida de dos plazas dejaba a Cluzel solo ante Cortese, que tampoco tardaba en adelantarle y relegarle a la cuarta plaza.
Ya nada cambiaría hasta el final en los puestos de podio, con un Caricasulo sabiendo leer perfectamente la carrera, primero a base de vueltas rápidas para abrir hueco y luego sabiendo gestionar esa ventaja sobre De Rosa y Cortese para hacerse con la victoria.
Pero tanto el italiano como el alemán terminaron muy contentos, en el caso de De Rosa por poder subir un cajón más en el podio (venía de cuatro terceras plazas consecutivas) y en el de Cortese por poder aumentar otros tres puntos más su ventaja en la general, al terminar por delante de su máximo rival Cluzel.
Ha sido una carrera bastante accidentada con hasta 11 pilotos sin poder terminar por caídas o abandonos. Uno de ellos ha sido el español Nacho Calero que se ha ido al suelo en la curva 16 cuando sólo quedaban cinco vueltas para el final de carrera.
Resultados carrera SSP San Marino 2018:
POS | NÚM | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 1'38.292 | 238 | ||
2 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 1.423 | 1.423 | 1'38.379 | 234 |
3 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | 3.869 | 2.446 | 1'38.193 | 239 |
4 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 7.052 | 3.183 | 1'38.554 | 240 |
5 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 13.581 | 6.529 | 1'38.918 | 237 |
6 | 13 | WEST Anthony | Kawasaki ZX-6R | 15.746 | 2.165 | 1'38.953 | 233 |
7 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 16.275 | +0.529 | 1'39.063 | 235 |
8 | 60 | GABELLINI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 28.743 | 12.468 | 1'39.512 | 232 |
9 | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 29.068 | +0.325 | 1'39.735 | 237 |
10 | 86 | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 29.522 | +0.454 | 1'39.434 | 235 |
11 | 42 | BUSSOLOTTI Marco | Yamaha YZF R6 | 31.440 | 1.918 | 1'39.363 | 234 |
12 | 6 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 31.877 | +0.437 | 1'39.584 | 238 |
13 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 32.853 | +0.976 | 1'39.641 | 235 |
14 | 81 | STAPLEFORD Luke | Yamaha YZF R6 | 35.103 | 2.250 | 1'39.990 | 237 |
15 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 36.900 | 1.797 | 1'39.986 | 233 |
16 | 63 | STIRPE Davide | MV Agusta F3 675 | 44.856 | 7.956 | 1'40.289 | 232 |
17 | 56 | SEBESTYEN Peter | Honda CBR600RR | 44.870 | +0.014 | 1'40.150 | 236 |
18 | 93 | MERCANDELLI Roberto | Honda CBR600RR | 44.901 | +0.031 | 1'40.224 | 235 |
19 | 65 | CANDUCCI Michael | Yamaha YZF R6 | 45.083 | +0.182 | 1'40.169 | 239 |
20 | 77 | TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 19.370 | 1'41.060 | 230 |
21 | 34 | ITURRIOZ Javier Ezequiel | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 8.899 | 1'41.820 | 229 |
22 | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | > 1' | 4.894 | 1'41.908 | 229 |
23 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | > 1' | 9.421 | 1'41.429 | 234 |
RT | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 1'40.784 | 235 | ||
RT | 32 | MORAIS Sheridan | Kawasaki ZX-6R | 1'40.873 | 234 | ||
RT | 88 | STANGE Christian | Kawasaki ZX-6R | 1'41.815 | 234 | ||
RT | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 1'39.987 | 239 | ||
RT | 43 | VALTULINI Stefano | Kawasaki ZX-6R | 1'38.477 | 241 | ||
RT | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 1'39.693 | 239 | ||
RT | 35 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | 1'40.176 | 233 | ||
RT | 97 | BODIS Richard | Kawasaki ZX-6R | 1'43.026 | 230 | ||
RT | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 236 | |||
RT | 22 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | ||||
RT | 19 | BALDOLINI Alex | Honda CBR600RR |
Clasificación general Supersport 2018:
- Sandro Cortese (ALE-Yamaha), 138 puntos
- Jules Cluzel (FRA-Yamaha), 133 puntos
- Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 116 puntos
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 104 puntos
- Lucas Mahias (FRA-Yamaha), 103 puntos
Fotos | Federico Caricasulo, MV Agusta Reparto Corse, Sandro Cortese, Jules Cluzel, Randy Krummenacher
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK San Marino