Federico Caricasulo se ha hecho con la victoria en un surrealista final de carrera cuando todo parecía indicar que sería Lucas Mahías el vencedor. En el podio ha estado acompañado por Raffaele de Rosa y Kyle Smith.
A pesar de lo caótica de la última vuelta, ha sido una carrera muy estática en la que no ha habido muchos cambios durante el paso de los giros. Habría que destacar el gran ritmo durante toda la prueba de Lucas Mahías y la gran salida de Jules Cluzel, dos de los candidatos al título que no han conseguido clasificarse. Por tanto, Sandro Cortese es más líder.
Una carrera accidentada al principio y al final
El hombre de la pole, Lucas Mahías realizaba una gran salida, pero no tan buena como la de Jules Cluzel que lograba ponerse delante en la misma salida. Poco más tarde, el poleman se impondría ante Cluzel, y Sandro Cortese conseguía alcanzarlos y tratando de arrebatarle la segunda posición a Cluzel se iba al suelo. El propio Cluzel incapaz de evitarlo se caía también quedando Mahías en cabeza de carrera. Mientras Cortese lograba levantarse y comenzaba a remontar poco a poco era Cluzel el que se veía obligado a firmar su retirada.
En la cabeza de carrera Mahías comenzaba a escaparse de Caricasulo que a su vez abría hueco con Raffaele de Rosa, Kyle Smith y Randy Kummenacher donde parecía que iba a concentrarse la emoción de la carrera, ya que Caricasulo y Mahías rodaban muy lejos.
Una vez estabilizadas las posiciones quedaba una aburrida parte central de la carrera donde la única emoción estaba en saber cuántas posiciones era capaz de recortar Cortese que llegaba a ponerse sexto. Lo que no se sabía es el final tan caótico que tendría la carrera de Supersport.
Se llegaba a la última vuelta con todas las posiciones tal y como se habían estabilizado a excepción de la remontada de Cortese. Pero al entrar en la que sería la última vuelta, Mahías pinchaba la rueda trasera de su moto y quedaba retirado. Entonces en el circuito de Portimao comenzaba a ondear una bandera roja que haría al francés reanudar la marcha para clasificarse con la rueda pinchada, se caería hasta en dos ocasiones antes de llegar al box.
No conseguiría clasificarse ya que debería haber llegado en menos de cinco minutos y lo haría en seis. Es más, al verlo llegar, como rodaba primero en el último paso válido por meta, su equipo creía que había ganado, pero no era así y no ha conseguido clasificarse.
La causa de la bandera roja no fue el pinchazo de Mahías, Rob Hartog se llevaba por delante a Borja Quero. Finalmente hay que destacar que Hartog ha sido excluido de la carera por ese motivo.
Por tanto, al no haber llegado Mahías a tiempo, la victoria seria para Caricasulo por delante de De Rosa y Kyle Smith.
Resultados carrera SSP Portugal 2018:
POSICIÓN | DORSAL | PILOTO | MOTO | DIFERENCIA | MEJOR VUELTA | VEL MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Federico CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 28'15.750 | 1'45.391 | 270,9 |
2 | 111 | Kyle SMITH | Honda CBR600RR | 5.784 | 1'45.568 | 270,9 |
3 | 3 | Raffaele DE ROSA | MV Agusta F3 675 | 6.199 | 1'45.716 | 267,6 |
4 | 21 | Randy KRUMMENACHER | Yamaha YZF R6 | 9.581 | 1'45.999 | 269,6 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | Yamaha YZF R6 | 20.419 | 1'45.493 | 274,3 |
6 | 38 | Hannes SOOMER | Honda CBR600RR | 22.605 | 1'46.652 | 266,9 |
7 | 86 | Ayrton BADOVINI | MV Agusta F3 675 | 23.787 | 1'46.633 | 267,6 |
8 | 36 | Thomas GRADINGER | Yamaha YZF R6 | 25.004 | 1'46.427 | 277,1 |
9 | 78 | Hikari OKUBO | Kawasaki ZX-6R | 25.009 | 1'46.568 | 274,3 |
10 | 98 | Hector BARBERA | Kawasaki ZX-6R | 29.862 | 1'46.531 | 275 |
11 | 81 | Luke STAPLEFORD | Yamaha YZF R6 | 31.630 | 1'46.863 | 264,3 |
12 | 70 | Miquel PONS | Kawasaki ZX-6R | 40.423 | 1'47.830 | 266,9 |
13 | 74 | Jaimie VAN SIKKELERUS | Honda CBR600RR | 44.207 | 1'47.597 | 265,6 |
14 | 88 | Christian STANGE | Kawasaki ZX-6R | 45.273 | 1'47.802 | 268,9 |
15 | 49 | Sam HORNSEY | Triumph Daytona 675 | 53.436 | 1'48.216 | 263,6 |
16 | 34 | Javier Ezequiel ITURRIOZ | Kawasaki ZX-6R | 57.876 | 1'48.734 | 264,3 |
17 | 50 | Kengo NAGAO | Kawasaki ZX-6R | 58.096 | 1'48.746 | 265,6 |
18 | 15 | Alfonso COPPOLA | Yamaha YZF R6 | 58.113 | 1'48.213 | 270,2 |
NC | 144 | Lucas MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 0.000 | 1'45.220 | 271,6 |
NC | 39 | Borja QUERO | Yamaha YZF R6 | 31.305 | 1'46.388 | 262,4 |
NC | 77 | Wayne TESSELS | Kawasaki ZX-6R | 1'00.475 | 1'47.295 | 269,6 |
NC | 6 | Corentin PEROLARI | Yamaha YZF R6 | 3 Laps | 1'46.832 | 266,2 |
NC | 10 | Nacho CALERO | Kawasaki ZX-6R | 4 Laps | 1'48.996 | 266,2 |
NC | 12 | Alex MURLEY | Honda CBR600RR | 6 Laps | 1'51.765 | 255,6 |
NC | 75 | Ivo Miguel LOPES | Yamaha YZF R6 | 9 Laps | 1'48.500 | 260,5 |
NC | 56 | Peter SEBESTYEN | Honda CBR600RR | 11 Laps | 1'47.001 | 269,6 |
NC | 16 | Jules CLUZEL | Yamaha YZF R6 | 15 Laps | 278,6 | |
EX | 47 | Rob HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 31.530 | 1'47.107 | 270,2 |
Clasificación general SSP 2018:
- Sandro Cortese (ALE-Yamaha), 149 puntos
- Jules Cluzel (FRA-Yamaha), 133 p
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 129 p
- Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 129 p
- Raffaele de Rosa (ITA-MV Agusta), 119 p
Más información | World SBK
En Motorpasión Moto | SBK Portugal