Steven Odendaal ha pasado líder la línea de meta en Misano, pero ni siquiera se ha subido al podio. El piloto sudafricano ha pisado demasiadas veces fuera de la pista y le ha caído una penalización de tres segundos que le ha dado la victoria a Dominique Aegerter, quien vio la bandera a cuadros pegado a Odendaal.
Manu González ha rozado el podio e incluso algo más. Estaba pegado a Odendaal cuando le cayó la sanción, pero el español cometió un error en una curva mientras batallaba con Aegerter, se fue largo y cedió posiciones con Jules Cluzel y Luca Bernardi, que le dejan sin el podio. Una pena, porque aquí iba muy rápido.
Una caída de María Herrera provocó una bandera roja
En la salida Jules Cluzel logró arrancar mejor que nadie para ponerse en la primera posición, por delante de Aegerter. Luca Bernardi se ponía tercero, y teníamos una caída muy dura por detrás con varios pilotos implicados. Steven Odendaal comenzaba a moverse, subiendo a la tercera posición con Manu González sexto.
Odendaal quería atacar y en la tercera vuelta ya pasaba a Cluzel y Aegerter, dispuesto a tirar y escaparse en solitario. Entonces teníamos bandera roja en pista por un accidente de María Herrera, justo cuando se caía Can Öncü. La prueba se reanudaría a doce vueltas y con la duda de si el turco sería capaz de arreglar su moto.
En la segunda salida de nuevo Cluzel arrancó mejor que nadie, recuperando la primera posición por delante de Odendaal y Aegerter. El sudafricano atacó antes de acabar el primer giro para recuperar ese liderato, con González presionando y pasando a Aegerter. Buena arrancada también de Marc Alcoba, sexto.
El grupo de los diez primeros estaba bastante compactado, aunque en la cola del mismo se caía Randy Krummenacher. Odendaal estaba tirando, y González resistía en las posiciones de podio y sin renunciar a nada. De hecho, a cuatro vueltas del final el español pasaba a Cluzel para colarse en la segunda posición.
A Odendaal le llegaba un aviso por pisar fuera de la pista y a continuación volvía a hacerlo, mientras que Aegerter pasaba a Cluzel. El grupo ya era solo de cinco pilotos, con González pegado a Odendaal. Entonces le caía una 'Long Lap Penalty' para el sudafricano, pero González se iba largo en una curva.
Plenty of drama in lap 7🤕@canoncu61 crashes too!#ITAWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/ZLVZAVcr03
— WorldSBK (@WorldSBK) June 13, 2021
Victoria para Aegerter a pesar de que Odendaal pasó primero por la línea de meta. Tres segundos de sanción para el sudafricano, que baja hasta la quinta posición por detrás de un Manu González que rozó el podio, e incluso la victoria, pero la pifió en la penúltima vuelta y dejó en el cajón a Cluzel y Bernardi.
Resultados carrera 2 SSP Emilia Romagna 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'38.713 | 236 | ||
2 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 0,807 | 0,807 | 1'38.869 | 236 |
3 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 0,926 | 0,119 | 1'38.679 | 238 |
4 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 2,051 | 1,125 | 1'38.637 | 234 |
5 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 2,818 | 0,767 | 1'38.769 | 234 |
6 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 4,983 | 2,165 | 1'38.782 | 237 |
7 | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 5,243 | 0,26 | 1'39.117 | 235 |
8 | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 5,919 | 0,676 | 1'39.093 | 233 |
9 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 7,623 | 1,704 | 1'39.350 | 234 |
10 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 11,577 | 3,954 | 1'39.401 | 236 |
11 | 27 | ROCCOLI Massimo | Yamaha YZF R6 | 16,224 | 4,647 | 1'39.810 | 236 |
12 | 88 | PATACCA Matteo | Yamaha YZF R6 | 19,023 | 2,799 | 1'40.236 | 235 |
13 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 20,568 | 1,545 | 1'40.282 | 238 |
14 | 11 | OTTAVIANI Luca | Kawasaki ZX-6R | 22,539 | 1,971 | 1'40.333 | 233 |
15 | 63 | STIRPE Davide | MV Agusta F3 675 | 26,312 | 3,773 | 1'40.392 | 234 |
16 | 80 | PONTONE Armando | Yamaha YZF R6 | 27,017 | 0,705 | 1'40.543 | 233 |
17 | 23 | PIZZOLI Davide | Yamaha YZF R6 | 28,206 | 1,189 | 1'40.699 | 232 |
18 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 39,645 | 11,439 | 1'41.262 | 236 |
19 | 15 | MCMANUS Eugene James | Yamaha YZF R6 | 39,768 | 0,123 | 1'41.671 | 235 |
20 | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 40,887 | 1,119 | 1'39.704 | 233 |
21 | 45 | KAWASAKI Shogo | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 21,395 | 1'43.295 | 232 |
RT | 71 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 1'39.859 | 236 | ||
RT | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R | 1'40.575 | 234 | ||
RT | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 1'38.874 | 236 | ||
RT | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 1'40.622 | 232 | ||
RT | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 235 |
Clasificación general Supersport
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 119 puntos
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 102 puntos
- Luca BERNARDI (Yamaha-SMA), 82 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 72 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 65 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos el Honda Forza 750: una moto de largo alcance con 57 CV pero tan fácil y práctica como un scooter | El milagro de Miguel Oliveira: cómo KTM ha pasado de ser última de MotoGP a ganar en solo dos carreras