Dominique Aegerter se ha sacado la espina de la carrera del sábado. El campeón del mundo ha batido a Lorenzo Baldasarri en un duelo de última vuelta, resistiendo el ataque del italiano en la curva final y metiéndose por dentro para ganar una carrera que había liderado en su mayor parte. Aegerter es líder del mundial, aunque empatado con Baldasarri.
La gran noticia es que Ducati se ha estrenado en el podio de Supersport. Parecía improbable, ya que Nicolò Bulega estaba quinto antes de empezar la última vuelta. Pero la Kawasaki de Can Öncü se ha averiado y el piloto italiano ha dado un formidable giro final para cazar a Glenn van Straalen y poner esa Panigale V2 en el podio en su primer fin de semana.
Adrián Huertas ha acabado undécimo
En la salida Dominique Aegerter se puso en la primera posición por delante de Lorenzo Baldasarri y de Can Öncü. Nicolò Bulega volvió a tener una salida muy delicada en la que perdió cuatro posición, y eso que Federico Caricasulo y Niki Tuuli se dieron un toque. Por cierto, mal inicio para Triumph, con Stefano Manzi sancionado a salir último por presiones irregulares en los neumáticos.
Los tres pilotos que dominaron el sábado estaban empezando a destacarse también el domingo, con Aegerter tirando del trío. En pocas vueltas lograron abrir más de tres segundos, dejando claro que ahora mismo son los grandes dominadores del campeonato. Brutal remontada de Manzi, que en solo cuatro vueltas ya entró en la zona de puntos.
La sorpresa volvía a ser Gleen van Straalen, que se volvía a establecer en solitario en la cuarta posición. Pero el holandés solo llegaría al trío de cabeza si empezaban a molestarse demasiado, algo que aún no estaba pasando. Baldasarri pasó a Aegerter para ponerse líder y así afrontaron la parte media de la carrera.
Bulega venía quinto luchando con su Ducati, mientras que la mejor MV Agusta era la de Niki Tuuli, octava. Adrián Huertas, el debutante español, marchaba noveno, con Unai Orradre fuera de los puntos. Öncü empezaba a hacer la goma respecto a las dos Yamaha, pero parecía que se estaba reservando, al contrario de lo que hizo el sábado.
La remontada de Manzi empezaba a ser considerable, llegando ya a la novena posición. Por delante, Aegerter se puso en cabeza e hizo un fulminante cambio de ritmo que descolgó definitivamente a Öncü. Solo Baldasarri podía evitar la victoria del campeón, y pegado a él empezaba la última vuelta. Drama para Öncü, al que se le paraba la Kawasaki.
Huge step forward from Manzi 😳
— WorldSBK (@WorldSBK) April 10, 2022
Started from the back of the grid, now races in 🔟th place 🤯
20 positions ⬆️ #AragonWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/ctKwtMpAvv
En la última vuelta Baldasarri lanzó un ataque al final de la larga recta, pero Aegerter aguantó por dentro para lelvarse la victoria. La sorpresa la dio Bulega, que en un último giro de órdago cazó a van Straalen y le adelantó en la recta. Primer podio de Ducati en su nueva aventura en el mundial de Supersport.
Resultados carrera 2 SSP Aragón 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'53.639 | 270 | ||
2 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 0,03 | 0,03 | 1'53.676 | 270 |
3 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 7,587 | 7,557 | 1'54.276 | 275 |
4 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 8,012 | 0,425 | 1'53.955 | 269 |
5 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 800 RR | 11,272 | 3,264 | 1'54.689 | 271 |
6 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 13,05 | 1,774 | 1'54.629 | 273 |
7 | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R | 15,732 | 2,682 | 1'54.583 | 272 |
8 | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 16,573 | 0,843 | 1'54.829 | 273 |
9 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 20,078 | 3,505 | 1'54.898 | 270 |
10 | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 20,227 | 0,149 | 1'55.104 | 272 |
11 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 20,335 | 0,108 | 1'54.960 | 270 |
12 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 21,65 | 1,315 | 1'55.204 | 268 |
13 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 23,16 | 1,51 | 1'54.782 | 273 |
14 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 26,731 | 3,571 | 1'55.048 | 281 |
15 | 69 | BOOTH-AMOS Thomas | Kawasaki ZX-6R | 29,51 | 2,779 | 1'55.649 | 271 |
16 | 94 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 29,529 | 0,019 | 1'55.119 | 273 |
17 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 32,289 | 2,76 | 1'55.435 | 276 |
18 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | 33,628 | 1,339 | 1'55.428 | 273 |
19 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 33,93 | 0,302 | 1'55.866 | 275 |
20 | 17 | SMITH Kyle | Yamaha YZF R6 | 33,939 | 0,009 | 1'55.825 | 266 |
21 | 12 | FULIGNI Filippo | Ducati Panigale V2 | 43,001 | 9,062 | 1'55.972 | 274 |
22 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 43,509 | 0,508 | 1'56.200 | 267 |
23 | 15 | MCMANUS Eugene James | Kawasaki ZX-6R | 59,819 | 16,31 | 1'56.915 | 269 |
OT | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 1'53.761 | 270 | ||
OT | 24 | TACCINI Leonardo | Yamaha YZF R6 | 1'54.934 | 279 | ||
OT | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 1'55.129 | 273 | ||
OT | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 1'55.890 | 278 | ||
OT | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 249 | |||
OT | 88 | ZETTI Alessandro | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 45 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 45 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 27 puntos
- Glenn VAN STRAALEN (Yamaha-HOL), 26 puntos
- Niki TUULI (MV Agusta-FIN), 21 puntos