Supersport es la historia interminable. Para sorpresa de nadie, Dominique Aegerter empezó mal, aguantó toda la carrera a rueda de los líderes, atacó en las últimas vueltas y ganó la carrera 2 en Donington Park. El mismo guion de las últimas carreras y de las próximas. Su noveno triunfo seguido, en solo diez carreras.
Otra vez, Lorenzo Baldasarri fue el convidado de piedra al show y, de nuevo, Nicolò Bulega acabó tercero. Sin novedad. Lo más positivo es que los tres pilotos españoles han puntuado, con Adrián Huertas en un fabuloso séptimo puesto, Unai Orradre en duodécima posición e Isaac Viñales decimocuarto.
Los tres españoles acabaron en zona de puntos
En la salida Dominique Aegerter logró llegar líder a la primera curva, mientras que Yari Montella se fue al suelo en la primera frenada. Mala pata después del podio del sábado. Antes de terminar el giro inicial Nicolò Bulega atacó a Aegerter en la chicane para quitárselo del medio y ponerse líder, pero con el suizo pegado.
La sorpresa era Hannes Sommer, que estaba aguantando en el grupo de cabeza, pero de repente cometió un error y se fue al suelo, truncando lo que era una carrera bastante prometedora para Triumph. También Glenn van Straalen se quedó fuera de la carrera por una caída, dejando en cuatro el grupo de cabeza.
Dos Ducati contra dos Yamaha. Bulega seguía liderando, pero en el cuarteto aguantaban Aegerter, Lorenzo Baldasarri y Federico Caricasulo, aunque en la segunda mitad de carrera se empezó a ver sufrir al italiano de la Ducati no oficial. Y es que era el momento de las Yamaha, y Aegerter ya marcó una vuelta rápida.
Una colada de Caricasulo dejó definitivamente el grupo de cabeza en tres participantes. Bulega seguía líder y batiendo su propia vuelta rápida personal, pero no se desprendía de las Yamaha, y a cuatro giros del final Baldasarri se puso en cabeza con un adelantamiento muy arriesgado. Antes de acabar la vuelta Aegerter también superó a Bulega.
La superioridad de Aegerter era tal que se metió por dentro a Baldasarri en la horquilla ante la tibieza del italiano, que ni siquiera se dignó a combatir contra él. Y a partir de aquí, el guion habitual y predecible de la categoría: Aegerter escapándose hasta ganar en solitario. No hay categoría más insustancial que Supersport.
A juicy battle for P6 between De Rosa, Manzi and Soomer! ⚔️ #GBRWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/P35pbOht3u
— WorldSBK (@WorldSBK) July 17, 2022
Victoria para Dominique Aegerter, la novena consecutiva para el suizo que tan solo falló en la cita inaugural de MotorLand, en la que fue segundo. Aburridísimo. Bulega completa de nuevo el podio y dobles puntos para los pilotos españoles, con Adrián Huertas séptimo, Unai Orradre duodécimo e Isaac Viñales decimocuarto.
Resultados carrera 2 SSP Gran Bretaña 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'30.564 | 244 | ||
2 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1,063 | 1,063 | 1'30.887 | 248 |
3 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 3,719 | 2,656 | 1'31.059 | 244 |
4 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 6,1 | 2,381 | 1'31.139 | 246 |
5 | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 8,686 | 2,586 | 1'31.249 | 245 |
6 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 9,135 | 0,449 | 1'31.167 | 245 |
7 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 17,527 | 8,392 | 1'31.472 | 242 |
8 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 17,59 | 0,063 | 1'31.354 | 241 |
9 | 94 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 17,751 | 0,161 | 1'31.597 | 244 |
10 | 9 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | 17,872 | 0,121 | 1'31.609 | 245 |
11 | 27 | CASADEI Mattia | MV Agusta F3 800 RR | 18,7 | 0,828 | 1'31.536 | 246 |
12 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 21,639 | 2,939 | 1'31.712 | 245 |
13 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 25,79 | 4,151 | 1'31.759 | 244 |
14 | 23 | VINALES Isaac | Ducati Panigale V2 | 31,791 | 6,001 | 1'32.005 | 242 |
15 | 24 | TACCINI Leonardo | Yamaha YZF R6 | 32,923 | 1,132 | 1'32.121 | 246 |
16 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 33,651 | 0,728 | 1'32.158 | 241 |
17 | 69 | BOOTH-AMOS Thomas | Kawasaki ZX-6R | 35,274 | 1,623 | 1'31.889 | 244 |
18 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 37,966 | 2,692 | 1'32.510 | 243 |
19 | 21 | CURRIE Benjamin | Kawasaki ZX-6R | 48,655 | 10,689 | 1'32.560 | 243 |
20 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | 53,879 | 5,224 | 1'33.511 | 244 |
21 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 56,575 | 2,696 | 1'33.262 | 240 |
RT | 17 | SMITH Kyle | Yamaha YZF R6 | 1'31.577 | 244 | ||
RT | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 1'31.308 | 241 | ||
RT | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 1'31.543 | 242 | ||
RT | 36 | KROEZE Sander | Yamaha YZF R6 | 1'33.737 | 245 | ||
RT | 4 | TRUELOVE Harry | Yamaha YZF R6 | 1'32.893 | 242 | ||
RT | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 1'32.976 | 242 | ||
RT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'31.631 | 242 | ||
RT | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 247 | |||
RT | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 245 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 181 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 120 puntos
- Can ÖNCÜ (Kawasaki-TUR), 99 puntos
- Yari MONTELLA (Kawasaki-ITA), 75 puntos