Hoy es un día histórico para el motociclismo. Además de haber vivido una de las mejores carreras del año en la que Dani Valle se ha hecho con la victoria, el piloto español ha arrebatado el triunfo a Mika Pérez en la antepenúltima curva dejando a Ana Carrasco como Campeona del Mundo de Supersport 300.
Pérez ha peleado durante toda la carrera por hacerse con la victoria y el título, pero el guerrero de Kawasaki no ha sido capaz de ganar mientras que Scott Deroue quien también ha salido a por todas ha tenido que retirarse por un problema con el cambio de su moto.
Ana Carrasco, campeona por un solo punto
Con una salida perfecta de Edward, el piloto que salía desde la tercera posición de parrilla arrebató la primera plaza a Scott Deroue aunque sólo tardó tres curvas en ponerse en primera posición justo antes de que Mika Pérez empezase a molestar al holandés.
Deroue quería sumar los máximos puntos posibles para aplacar la remontada de Carrasco y a Pérez sólo le valía ganar, así que ambos salieron a por todas. Juntos pudieron escaparse ligeramente junto a Edwards, estirando el grupo rápidamente aunque Manu González y Dani Valle se unieron a la fiesta.
A Ana Carrasco las cosas no estaban yendo precisamente bien. Habiendo clasificado en vigésimo quinta posición estaba forzada a remontar y la murciana durante las tres primeras vueltas sólo consiguió ascender hasta la vigésima plaza, insuficiente para hacerse con el título.
Los adelantamientos constantes entre Valle, Deroue, González y Pérez se repitieron de manera constante hasta que a falta de ocho vueltas Deroue se quedaba sin cambio por un problema mecánico perdiendo todas sus aspiraciones al título, dejando a Pérez virtualmente campeón y en cabeza.
Pérez intentó deshacerse de sus rivales pero no conseguía sacar metros suficientes para romper la aspiración pero vuelta tras vuelta lograba recuperar el liderato mientras Carrasco era incapaz de avanzar hasta la zona de puntos.
En una remontada impresionante saliendo desde la décimo séptima posición, a falta de dos vueltas fue María Herrera la que se metió en primera posición de manera absolutamente magistral. En la última vuelta fue Dani Valle quien se colocó primero seguido por Pérez y de la Vega.
Con Carrasco remando para llegar hasta la zona de puntos, Pérez pasó al ataque sabedor de que sólo le valía ganar pero Valle le arrebató la primera posición justo antes de entrar en la última chicane, dejando como Campeona del Mundo de Supersport 300 a Ana Carrasco.
Con Valle primero, Pérez segundo y González tercero formando un podio 100% español, Ana Carrasco dio la vuelta de honor sin saber que se había proclamado Campeona hasta que se lo dijeron en plena pista y la murciana estalló en unas merecidas lágrimas. Ni los 14 kg de lastre y las 2.100 revoluciones menos en el motor de su Kawasaki han parado a esta enorme piloto.
Clasificación SSP 300 Francia 2018:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Dif prev | Mejor vuelta | V. max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | VALLE Daniel | Yamaha YZF-R3 | 1'54.781 | 199 | ||
2 | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 0.168 | +0.168 | 1'54.561 | 196 |
3 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF-R3 | 0.259 | +0.091 | 1'54.701 | 197 |
4 | 69 | HERRERA Maria | Yamaha YZF-R3 | 0.820 | +0.561 | 1'54.895 | 200 |
5 | 19 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF-R3 | 0.939 | +0.119 | 1'54.792 | 200 |
6 | 43 | GRUNWALD Luca | KTM RC 390 R | 1.220 | +0.281 | 1'54.874 | 198 |
7 | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 1.457 | +0.237 | 1'54.804 | 206 |
8 | 15 | VAN STRAALEN Glenn | KTM RC 390 R | 1.643 | +0.186 | 1'54.797 | 201 |
9 | 14 | DE LA VEGA Enzo | Kawasaki Ninja 400 | 2.052 | +0.409 | 1'55.003 | 194 |
10 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 2.112 | +0.060 | 1'55.213 | 202 |
11 | 93 | KHAN Walid | Kawasaki Ninja 400 | 2.227 | +0.115 | 1'54.946 | 202 |
12 | 25 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 2.332 | +0.105 | 1'55.132 | 201 |
13 | 2 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 2.486 | +0.154 | 1'54.851 | 202 |
14 | 99 | GRASSIA Paolo | Yamaha YZF-R3 | 2.639 | +0.153 | 1'54.753 | 202 |
15 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 3.200 | +0.561 | 1'55.006 | 201 |
16 | 21 | SANCHEZ Borja | Kawasaki Ninja 400 | 3.259 | +0.059 | 1'55.085 | 203 |
17 | 41 | JÄHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 7.610 | 4.351 | 1'55.407 | 199 |
18 | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 9.821 | 2.211 | 1'54.896 | 201 |
19 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 19.846 | 10.025 | 1'56.518 | 194 |
20 | 12 | RUSMIPUTRO Ali Adriansyah | Yamaha YZF-R3 | 20.219 | +0.373 | 1'56.533 | 201 |
21 | 91 | MORA Giacomo | Yamaha YZF-R3 | 20.495 | +0.276 | 1'56.445 | 196 |
22 | 75 | ROCCA Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 20.631 | +0.136 | 1'56.177 | 197 |
23 | 78 | FORAY Joseph | Kawasaki Ninja 400 | 20.917 | +0.286 | 1'56.424 | 195 |
24 | 13 | IOZZO Dino | Honda CBR500R | 20.938 | +0.021 | 1'56.519 | 196 |
25 | 23 | DUMAS Alex | KTM RC 390 R | 35.534 | 14.596 | 1'56.491 | 190 |
26 | 79 | ALONSO Tomas | Yamaha YZF-R3 | 35.919 | +0.385 | 1'57.383 | 198 |
27 | 28 | KOOPMAN Dennis | Yamaha YZF-R3 | 43.608 | 7.689 | 1'58.295 | 192 |
28 | 7 | SETTIMO Nicola | Honda CBR500R | 44.550 | +0.942 | 1'57.923 | 193 |
29 | 5 | VOS Ryan | KTM RC 390 R | 45.019 | +0.469 | 1'58.397 | 192 |
30 | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 45.115 | +0.096 | 1'57.758 | 194 |
31 | 9 | NAUD Steffie | Kawasaki Ninja 400 | 20.905 | 1'59.983 | 196 | |
32 | 58 | FINOCCHIARO Trystan | Honda CBR500R | +0.115 | 1'59.947 | 193 | |
NC | 6 | SCHOTMAN Robert | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.894 | 201 | ||
NC | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 1'55.039 | 201 | ||
NC | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.850 | 199 | ||
NC | 54 | FULIGNI Filippo | Yamaha YZF-R3 | 1'56.464 | 196 | ||
NC | 30 | BLIN Daniel | Yamaha YZF-R3 | 1'56.445 | 195 | ||
NC | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.728 | 191 | ||
NC | 44 | LOCHOFF Samuel Aaron | Yamaha YZF-R3 | 195 | |||
NC | 70 | GIRARDET Hugo | Kawasaki Ninja 400 |
Clasificación general SSP 300 2018:
- Ana Carrasco (SPA-Kawasaki), 93 puntos
- Mika Pérez (SPA-Kawasaki), 92 p
- Scott Deroue (NED-Kawasaki), 80 p
- Luca Grunwald (GER-KTM), 78 p
- Dorren Loureiro (RSA-Kawasaki), 66 p