Dominique Aegerter está en otro mundo en esta temporada 2021 del mundial de Supersport. El piloto suizo se ha vuelto a pasear en una accidentada carrera en Magny-Cours, en la que se ha escapado en solitario cuando ha querido y ha puesto la sello casi definitivo a su primer título mundial. Descomunal.
La carrera se tuvo que detener con bandera roja por un tremendo accidente en la primera vuelta, y en la relanzada hubo otro bastante peligrosa durante la vuelta de formación. En la segunda posición ha acabado Steven Odendaal y tercero ha sido Jules Cluzel, que priva del podio a Manu González. Unai Orradre se estrena con puntos, decimocuarto.
Unai Orradre debuta con puntos en Supersport
En la salida Dominique Aegerter atacó a Luca Bernardi, pero el sanmarinense estuvo muy aguerrido para mantenerse por delante. Problemas mecánicos en la MV Agusta de Niki Tuuli, que salía desde primera fila pero se quedaba tirado. Por detrás había un accidente fuerte, así que hondeaba la bandera roja en el circuito.
En la segunda arrancada ya tuvimos un susto antes de la vuelta de formación, cuando la moto de Valentin Debise se quedó parada y Michel Falcone chocó contra él, aunque por suerte los dos están bien. Buena salida de Aegerter, que se puso líder de nuevo, esta vez por delante del español Manu González, mermado físicamente.
Bernardi cayó hasta la quinta posición, mientras que González estaba intentando meterle la moto a Aegerter. También Jules Cluzel quería ser el héroe en casa, superando al español y yéndose a por el líder del mundial. Hasta el séptimo puesto había un gran grupo que estaba peleando por el podio, y la carrera era más corta.
Aegerter estaba tirando a saco, dejando descolgado a impotente a un Cluzel que le pretendía seguir, pero no podía hacer nada. Steven Odendaal estaba remontando, pero como mucho iba a poder llegar hasta el francés, porque Aegerter ya estaba en otro mundo, directo a irse a por la victoria que sentencia su título.
Odendaal superaba a González por la tercera posición del podio, pero los dos se iban a por Cluzel dispuestos a involucrarlo también en la batalla por el cajón. A dos vueltas del final Odendaal se metió por dentro a Cluzel, y ahora le tocaba a Manu González intentarlo. El español atacaba a saco en la última vuelta.
Drama in the early stages💥💥💥#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/I7HVErwhR3
— WorldSBK (@WorldSBK) September 4, 2021
Victoria para Dominique Aegerter que prácticamente sentencia el mundial a su favor. Segunda posición de Steven Odendaal y finalmente el tercero ha sido Cluzel, capaz de resistir los ataques de González en la última vuelta. Gran puesto en escena de Unai Orradre en la categoría, donde debuta decimocuarto.
Resultados carrera 1 SSP Francia 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Coche | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'41.279 | 257 | ||
2 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 0,869 | 0,869 | 1'41.305 | 260 |
3 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1,188 | 0,319 | 1'41.548 | 262 |
4 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 1,356 | 0,168 | 1'41.420 | 264 |
5 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 2,348 | 0,992 | 1'41.430 | 262 |
6 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 3,957 | 1,609 | 1'41.456 | 262 |
7 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 4,931 | 0,974 | 1'41.787 | 260 |
8 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 5,159 | 0,228 | 1'41.748 | 262 |
9 | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 6,565 | 1,406 | 1'41.732 | 260 |
10 | 30 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 6,869 | 0,304 | 1'41.584 | 263 |
11 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 7,352 | 0,483 | 1'41.736 | 260 |
12 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 9 | 1,648 | 1'41.910 | 257 |
13 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 13,891 | 4,891 | 1'41.906 | 261 |
14 | 40 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 14,146 | 0,255 | 1'42.327 | 261 |
15 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 16,784 | 2,638 | 1'42.152 | 262 |
16 | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 17,134 | 0,35 | 1'42.349 | 260 |
17 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 23,338 | 6,204 | 1'42.871 | 259 |
18 | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 23,485 | 0,147 | 1'42.960 | 260 |
19 | 31 | VALLE Daniel | Yamaha YZF R6 | 24,643 | 1,158 | 1'43.022 | 257 |
20 | 96 | SANCHIS MARTINEZ David | Yamaha YZF R6 | 25,864 | 1,221 | 1'42.633 | 260 |
21 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 35,114 | 9,25 | 1'43.773 | 257 |
22 | 71 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 37,26 | 2,146 | 1'42.658 | 259 |
23 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 37,468 | 0,208 | 1'44.071 | 257 |
24 | 69 | MONTERO HUERTA Eduardo | Yamaha YZF R6 | 52,638 | 15,17 | 1'45.200 | 251 |
RT | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 1'41.973 | 258 | ||
RT | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 1'42.660 | 261 | ||
RT | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 1'42.632 | 262 | ||
RT | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 1'43.765 | 257 | ||
RT | 20 | FALCONE Vincent | Yamaha YZF R6 | ||||
RT | 53 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | ||||
RT | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 282 puntos
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 230 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 165 puntos
- Luca BERNARDI (Yamaha-SMA), 161 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 140 puntos
En Motorpasión Moto | SBK Francia 2021: Horarios, favoritos y dónde ver las carreras en directo | Marc Márquez y el elefante en la habitación: MotoGP ha cambiado mucho, él ya no es superior... y no se debe a su lesión