Tony Arbolino es el nuevo líder del mundial de Moto2. El piloto italiano se ha impuesto sobre Alonso López en una tensa carrera con la pista muy delicada. Arbolino ha ido de menos a más, conteniéndose paciente hasta las últimas vueltas en las que ha podido dar cuenta de López y llevarse la carrera.
Pedro Acosta no ha tenido un gran día. Al murciano no se le da bien el agua, y ha perdido el liderado del mundial acabando en la duodécima posición. De hecho, ahora el español mejor clasificado es Arón Canet, que ha sobrevivido a dos 'Long Lap Penalty' por saltarse la salida para llegar a meta en el cuarto puesto.
Brillante carrera del novato Sergio García, quinto
En la salida Alonso López se quedó clavado y perdió varias posiciones, así que fue Arón Canet quien se puso líder de carrera, seguido por Jake Dixon. El británico se puso en cabeza de carrera ya en la primera vuelta, con Pedro Acosta perdiendo puestos con bastante cautela. Bajó hasta la duodécima posición.
Llegaba la notificación de que Canet se había saltado la salida, por lo que iba a tener que cumplir una doble 'Long Lap Penalty'. Alonso López ya estaba recuperando posiciones, poniéndose segundo tras Dixon. El español tenía mucho ritmo, y no tardó en volver a ponerse en cabeza de carrera. Acosta ya estaba fuera de los puntos.
Tony Arbolino se postulaba como el gran rival de López, aunque Canet no estaba recuperando mal tras cumplir con sus sanciones. Darryn Binder rodaba cuarto, acercándose al trío de cabeza. Arbolino estaba agresivo, atacando a Alonso López, y eso permitía que Canet estuviese cada vez más cerca de contactar con ellos.
Acosta estaba sufriendo mucho, peleando por los últimos puntos con Barry Baltus, Celestino Vietti y Soichiro Minamimoto. Gran carrera del novato Sergio García, que saliendo penúltimo rodaba ya en la novena posición, y eso que tuvo que cumplir con una 'Long Lap Penalty' que arrastraba desde Portimao.
Alonso López estaba haciendo trayectorias extrañas, y en una de ellas Arbolino aprovechó para adelantarle y ponerse en cabeza de carrera. Además, Sergio García pasaba a Binder para ponerse quinto. Tremendo el novato. Alonso López ya no tenía más para responder, se conformaba con acabar segundo.
Back to the leading group ⚡️
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2023
It's a three-way tango for victory! 💪#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/DaWtVDe23r
Victoria para Tony Arbolino, que se pone líder del mundial de Moto2 gracias a que Pedro Acosta tan solo ha podido terminar duodécimo. Alonso López vuelve al podio con un segundo puesto y Dixon celebra su paternidad con un podio bajo el brazo. Cuarto puesto de Canet e impresionante quinta posición de Sergio garcía.
Resultados carrera Moto2 GP Argentina 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.6 | 26'26.6060 |
2 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 152.6 | 0,663 |
3 | 96JakeDixon | GB | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 152.4 | 1,961 |
4 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.9 | 7,769 |
5 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.5 | 11,954 |
6 | 15DarrynBinder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 151.4 | 12,274 |
7 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 151.4 | 13,1 |
8 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | 12,758 |
9 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151.3 | 13,649 |
10 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 151.3 | 14,107 |
11 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 151.1 | 15,581 |
12 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151 | 16,913 |
13 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 151 | 17,135 |
14 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.2 | 25,871 |
15 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 150 | 27,388 |
16 | 81JordiTorres | ES | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 149.6 | 31,901 |
17 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 149.5 | 32,583 |
18 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.5 | 33,523 |
19 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.4 | 33,755 |
20 | 2SoichiroMinamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 149.4 | 33,918 |
21 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 148.1 | 48,22 |
22 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148 | 49,932 |
23 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 147.5 | 55,187 |
24 | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 147.5 | 55,414 |
25 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.5 | 55,564 |
NC | 98DavidSanchis | ES | Forward Team | Forward | 144.4 | 9 laps |
NC | 33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 146.2 | 9 laps |
NC | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 141.6 | 13 laps |
Clasificación general Moto2
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 41 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 33 puntos
- Pedro ACOSTA (Kalex-ESP), 29 puntos
- Jake DIXON (Kalex-GBR), 26 puntos
- Filip SALAC (Kalex-RCH), 22 puntos