Raúl Fernández está dispuesto a poner mucha emoción a la última parte del mundial de Moto2. El piloto español ha ganado otra carrera en Misano, esta vez de forma muy cerebral, esperando su momento y cambiando el ritmo en las últimas vueltas para no darle ninguna opción a Remy Gardner y Arón Canet.
Gardner ha vuelto a hacer una carrera de menos a más, terminando muy cerca de Fernández en la última vuelta, pero se llevó un susto de miedo que le hizo conformarse con la segunda plaza. Son 34 puntos de ventaja los que ahora mismo tiene el australiano respecto a su compañero de equipo en la general del mundial.
Canet regresa al podio de Moto2 con la Boscoscuro
En la salida Rául Fernández mantuvo la primera posición por delante de Sam Lowes. Remy Gardner cedió algunas posiciones, bajando hasta la sexta, incluso por detrás de Arón Canet. Marco Bezzecchi y Xavi Vierge también estaban en un grupo de cabeza que cerraba Augusto Fernández, pegado a Gardner.
Lowes comenzó a tirar y abrió medio segundo de ventaja, por lo que Canet se movió rápido y superó a Fernández. Parecía que el piloto de Boscoscuro se creía con el ritmo suficiente como para pelear por su primera victoria en Moto2. Gardner superaba a Vierge y ya se ponía a tiro de Fernández, el otro aspirante al título.
Canet se puso líder y estaba haciendo su mejor carrera en la categoría intermedio. De hecho, Lowes se estaba colando, perdiendo tiempo y demostrando que iba muy colgado. Raúl Fernández parecía la gran alternativa a Canet, el único que se pegaba a su rebufo. Del ritmo de Canet iba a depender que hubiese grupo o no.
Estaban empezando a caer algunas gotas en el circuito con cuatro pilotos en el grupo de cabeza, incluidos Lowes y Gardner. Raúl Fernández se esperaba a mover para ponerse en la primera posición por si acaso se detenía la carrera. Gardner también adelantaba a Lowes en una maniobra muy arriesgada.
Raúl Fernández cambiaba el ritmo y se quería ir en solitario a por la victoria, pero Canet era el único que daba la sensación de querer responder. Pero no pudo y después de unas vueltas de máximo esfuerzo tuvo que ceder. Canet y Gardner se quedaban luchando por la segunda posición y Raúl Fernández se iba solo a por otra victoria.
Victoria para Raúl Fernández por delante de Remy Gardner para seguir poniéndole emoción a la pelea por el título mundial. Tercera posición de Canet, que al menos rescata un podio con la Boscoscuro y ha estado cerca de Gardner hasta la última vuelta. Finalmente Lowes se ha quedado cuarto.
Resultados carrera Moto2 GP San Marino 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.8 | 40'40.563 |
2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.8 | 0,402 |
3 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 155.8 | 0,569 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.7 | 1,578 |
5 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.5 | 4,92 |
6 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.4 | 5,361 |
7 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.4 | 6,236 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 155.3 | 7,468 |
9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.3 | 7,562 |
10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.0 | 13,23 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.8 | 15,596 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.8 | 16,172 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 154.5 | 20,234 |
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 154.3 | 22,819 |
15 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.3 | 23,015 |
16 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 154.1 | 26,152 |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.1 | 26,987 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 154.1 | 27,231 |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 154.0 | 28,15 |
20 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 154.0 | 28,526 |
21 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 153.9 | 29,864 |
22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 153.7 | 33,14 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.5 | 36,098 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.0 | 43,861 |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.8 | 47,329 |
NC | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.2 | 3 Vueltas |
NC | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.5 | 6 Vueltas |
NC | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 152.7 | 13 Vueltas |
NC | 5 | Yari MONTELLA | ITA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 152.7 | 13 Vueltas |
NC | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 146.5 | 23 Vueltas |
Clasificación general Moto2
- Remy GARDNER (Kalex-AUS), 271 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 237 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 190 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 140 puntos
- Arón CANET (Boscoscuro, ESP), 119 puntos
En Motorpasión Moto | Las siete naked medias más interesantes para el carnet A2 en 2021: de la Yamaha MT-07 a la Ducati Monster | La hazaña de las hermanas Van Buren: un viaje en moto de 9.000 km por la igualdad y el feminismo en 1916