Otro menos y ya sólo que da en juego el de Moto3. Maverick Viñales se ha impuesto en la carrera de Moto2 del Campeonato del Mundo de MotoGP que ha tenido lugar en el Circuito de Sepang aunque la mayor alegría estaba dos posiciones más atrás, donde Tito Rabat entraba tercero para hacerse con el ansiado título.
Mika Kallio ha estado de nuevo muy batallador y muestra de ello es su segunda posición aunque el piloto del Paginas Amarillas HP 40 ha puesto más corazón para ganar la carrera que el finlandés que, me imagino se ha venido un poco abajo las últimas vueltas al ver que se le escapaba definitivamente el campeonato.
Tito Rabat salía muy fuerte con el semáforo apagado y rápidamente se establecía el grupo batallador de las últimas carreras: el propio Tito, Mika Kallio y Maverick Viñales que iba tercero a la espera de ver cómo se desarrollaba la carrera y sin querer inmiscuirse en la lucha por el título.
El primero en pasar a la acción fue Kallio, adelantando a Tito y llevando el peso de la carrera. Luego el que pasó a la acción fue Viñales, que se ponía primero tras una bonita lucha con el finlandés a cinco vueltas del final para luego, apretar los dientes y sacar más de dos segundos en la línea de meta.
Tito Rabat se ha tomado las cosas con calma y rodando en tercera posición en solitario y con Johann Zarco a más de dos segundos por detrás, ha saboreado las últimas curvas para conseguir un título que se ha ganado a pulso la temporada. Por detrás, Julián Simón se ha metido en sexta posición mientras que Luis Salom ha sido undécimo.
Clasificación Moto2 Gran Premio Malasia:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 154.9 | 40'46.754 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.7 | 2.694 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.4 | 8.054 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 154.2 | 10.590 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 154.2 | 10.663 |
6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.2 | 10.769 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.9 | 15.657 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 153.7 | 18.839 |
9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.7 | 19.486 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 153.3 | 24.887 |
11 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.1 | 28.234 |
12 | 4 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 153.0 | 30.338 |
13 | 3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 153.0 | 30.533 |
14 | 2 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 153.0 | 30.548 |
15 | 1 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.7 | 34.769 |
16 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.6 | 36.613 | |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 152.5 | 38.869 | |
18 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.3 | 42.201 | |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 151.9 | 47.876 | |
20 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.6 | 52.950 | |
21 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 151.6 | 53.163 | |
22 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.2 | 59.999 | |
23 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 151.0 | +1'03.331 | |
24 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150.7 | +1'08.275 | |
25 | 46 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 150.2 | +1'16.996 | |
26 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 142.4 | 1 Vuelta | |
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 129.8 | 4 Vueltas | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.2 | 5 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 151.6 | 7 Vueltas | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.5 | 9 Vueltas | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 152.3 | 11 Vueltas | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.7 | 13 Vueltas | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 151.5 | 13 Vueltas | ||
8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional:
- Tito Rabat, 326 puntos
- Mika Kallio, 289 ptos.
- Maverick Viñales, 274 ptos.
- Thomas Luthi, 169 ptos.
- Dominique Aegerter, 162 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Marck VDS Racing Team, Paginas Amarillas HP 40
En Motorpasión Moto | GP Malasia