Indiscutible ha sido el dominio de Pol Espargaró durante todos los entrenos en el Gran Premio de Indianapolis sólo seguido por el otro guerrero español, Marc Márquez. Los demás sólo han podido ir a rueda de ellos hasta cabrear a Márquez con todos esperándole para tirar detrás suyo. Personalmente, no desearía otra cosa más antes de apagarse el semáforo de ver un pódium completamente español con un Julito Simón firmando un magnífico fin de semana al terminar los entrenamientos cuarto con su nuevo chasis Suter y equipo técnico.
Cuando parecía que el favorito era Pol Espargaró para ganar la carrera de Indianapolis, un dominio nuevamente abusivo de Marc Márquez valía una victoria incontestable. Pero además, Indianápolis es nuestra, por segunda vez en la historia hemos tenido un pódium de Moto2 totalmente español, con un ganador Márquez, segundo Espargaró, y tercero el renacido y más que feliz Julito Simón. Después de la locura de Moto3 esta carrera me ha sabido a gloria bendita.
Nada más darse la salida Andrea Iannone se ponía primero aprovechando la mala salida de Pol Espargaró pero sobretodo Marc Márquez, que cedía hasta la cuarta plaza. Salvo algún toque la salida se realizó sin incidentes y los tres primeros de la general tomaban el mando de la prueba junto con un Dominique Aegerter invitado con muchas ganas de unirse a la fiesta, llegando a rodar primero y abriendo hueco en los primeros compases de la carrera.
Automáticamente Marc Márquez reaccionaría y se pondría segundo adelantando a Andrea Iannone, anulando la ventaja del suizo y adelantándole sin mayor complicación en la cuarta vuelta pasando a rodar primero. Por detrás Julito Simón se colocaría cuarto al deshacerse de Mika Kallio y sobrepasando a Pol Espargaró, quien parecía tomarse las cosas con bastante calma en el primer tercio de carrera.
A falta de 20 vueltas Marc Márquez ya atesoraba dos segundos de ventaja sobre Andrea Iannone, Pol Espargaró y Julito Simón, que le costaba aguantar el tirón. Dominique Aegerter acusaba el tirón inicial y se hundía hasta la séptima plaza al ser adelantado por Julito Simón, quien poco después en la misma vuelta adelantaría a Andrea Iannone y se iría con Pol Espargaró abriendo un ligero hueco conformando un hipotético pódium 100% español.
Elena Rosell se iba al suelo a falta de 16 vueltas mientras en el grupo perseguidor había pasadas y repasadas entre Andrea Iannone, Mika Kallio, Thomas Luthi, Dominique Aegerter, Simone Corsi y ya más atrás Scott Redding, Tito Rabat, Claudio Corti y Nico Terol.
Mediada la carrera el liderato de Marc Márquez era incontestable con una diferencia superior a los cinco segundos sobre el dúo que se repartiría los puestos de honor en el pódium. Entre tanto Andrea Iannone se iba hundiendo poco a poco hasta la novena plaza final, al mismo paso que Thomas Luthi recuperaba posiciones hasta el quinto puesto sin hacer ruido entre Mika Kallio y Scott Redding.
A falta de seis vueltas Julito Simón daba por válido el tercer puesto y empezaba a dejar ir la rueda del segundo, Pol Espargaró, y a falta de dos la imagen de Emilio Alzamora sacando medio cuerpo del muro pidiendo con las dos manos calma a Marc Márquez cuando la diferencia era ya de más de seis segundos era reveladora. En una carrera un tanto aburrida para ser Moto2 y dominada por la guerra de pizarras la satisfacción de volver a Julito Simón en el pódium nos hace más que felices, y más aún al ser un pódium formado en su totalidad por pilotos españoles.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 145,4 | 45’13.763 |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 145,1 | +5.855 |
3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 144,9 | +9.394 |
4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 144,6 | +15.549 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 144,6 | +16.138 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 144,5 | +16.805 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 144,3 | +21.359 |
8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 144,3 | +21.368 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 144 | +25.873 |
10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 144 | +26.471 |
11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 144 | +26.916 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 144 | +27.274 |
13 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143,8 | +31.122 |
14 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 143,5 | +35.701 |
15 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 143,5 | +35.928 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 143,3 | +39.240 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 143,2 | +42.507 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 143 | +45.629 |
19 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143 | +45.753 |
20 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 142,7 | +51.567 |
21 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 142,7 | +52.106 |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 142,5 | +56.150 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 141,7 | +1’11.069 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 141,7 | +1’11.765 |
25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 141,2 | +1’20.042 |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 140,1 | +1’42.924 |
27 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 140,1 | +1’43.184 |
28 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 125,7 | 3 Vueltas |
NC | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 140,4 | 6 Vueltas |
NC | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 143,3 | 9 Vueltas |
NC | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 143,3 | 9 Vueltas |
NC | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 140,8 | 16 Vueltas |
NC | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 137,7 | 19 Vueltas |
Clasificación general provisional Moto2:
-
- Marc MARQUEZ (Suter-SPA) 188
-
- Pol ESPARGARO (Kalex-SPA) 149
-
- Andrea IANNONE (Speed Up-ITA) 136
-
- Thomas LUTHI (Suter-SWI) 134
-
- Scott REDDING (Kalex-GBR) 106
Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Avintia Racing, Pons Racing
En Motorpasión Moto | MotoGP Indianapolis 2012: Sandro Cortese, Dani Pedrosa y Pol Espargaró vuelven a liderar (Actualización), MotoGP Indianapolis 2012: Luis Salom, sabiduría para ganar en el delirio de Moto3