Interesantes las tres parrillas que veremos mañana en el GP de Catar, interesantes y apretadas, porque en todas las categorías se ha vendido muy cara la primera posición. Aunque la palma se la lleva Moto3 con 17 pilotos en menos de un segundo. Estos chavales le dan bien fuerte al gas. Y en Moto2 tampoco son mancos, pero hoy, literalmente, les han robado la cartera a todos.
En MotoGP las cosas también están bastante apretadas, con los diez primeros en menos de un segundo, pero sigue flotando en el ambiente el run-run de que las Ducati no serán capaces de aguantar el tirón de Honda. Veremos mañana que tal se dan las carreras, ahora vamos con los entrenamientos de hoy.
Alexis Masbou se lleva la primera pole de Catar 2015
Curiosa sesión de clasificatorios la que hemos visto hoy en Moto3 en el GP de Catar 2015. No se si por alguna estrategia especial o por casualidad hemos podido ver que los pilotos de los diferentes equipos rodaban juntos casi cada vez que salían al circuito. Claro que si rodar al rebufo te permite ganar casi cinco décimas en la categoría pequeña lo normal es que se formen "trenecitos" de pilotos. Pero si no quieres problemas, una solución interesante es la de hacer el "trenecito" con tus compañeros de equipo.
La sesión empezaba apretada, como lo han sido todos los entrenamientos de este fin de semana, con siete pilotos en menos de un segundo. Nicollo Antonelli marcaba la primera pole con 2:06,745. Hasta que un inspirado Fabio Quartararo se ponía las pilas y empezaba a bajar los tiempos y Miguel Oliveira le seguía.
A diez minutos del final salían todos los pilotos a pista tras montar neumáticos frescos. Justo en ese último empujón Alexis Masbou se situaba primero y sólo les quedaban cinco minutos a los demás para sobrepasarlo. La suerte parecía echada y ninguno de los demás pilotos fue capaz de rebajar los 2:06,170 del piloto francés.
Y eso que Isaac Viñales se ha quedado a sólo 67 milésimas del francés y su Honda con la Husqvarna del equipo Laglisse. La primera fila de la parrilla la completa Nicolo Antonelli a 75 milésimas de la pole. El jovencísimo Quartararo saldrá desde la sexta posición al haber quedado a 123 milésimas de la pole.
El segundo español de Moto3 lo encontramos en décima posición y es Efrén Vázquez, que ha marcado un tiempo 256 milésimas más lento que Masbou. El otro novato español, Jorge Navarro saldrá desde la 12ª posición. Juanfran Guevara y Jorge Martín saldrán desde el puesto 24º y 25º y María Herrera saldrá desde el puesto 32º de la parrilla. Parece que el aterrizaje en el mundial de nuestras promesas ha sido algo complicado.
De todas maneras, en medio de la locura de los últimos cinco minutos hemos visto como se comprimían los tiempos de todos hasta llegar a los 17 pilotos en menos de un segundo. Con esta referencia seguro que mañana vamos a ver una carrera bastante apretada.
Clasificación QP Moto3 GP Catar:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 229.1 | 2'06.170 | |
2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 235.3 | 2'06.237 | 0.067 / 0.067 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 231.3 | 2'06.245 | 0.075 / 0.008 |
4 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.4 | 2'06.253 | 0.083 / 0.008 |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 232.3 | 2'06.254 | 0.084 / 0.001 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.5 | 2'06.293 | 0.123 / 0.039 |
7 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 231.2 | 2'06.323 | 0.153 / 0.030 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.8 | 2'06.378 | 0.208 / 0.055 |
9 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 229.2 | 2'06.426 | 0.256 / 0.048 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 234.5 | 2'06.465 | 0.295 / 0.039 |
11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 232.1 | 2'06.551 | 0.381 / 0.086 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 231.4 | 2'06.574 | 0.404 / 0.023 |
13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.5 | 2'06.729 | 0.559 / 0.155 |
14 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.8 | 2'06.815 | 0.645 / 0.086 |
15 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 233.2 | 2'06.829 | 0.659 / 0.014 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 233.8 | 2'06.891 | 0.721 / 0.062 |
17 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.5 | 2'07.099 | 0.929 / 0.208 |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 226.5 | 2'07.195 | 1.025 / 0.096 |
19 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 225.8 | 2'07.235 | 1.065 / 0.040 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 227.2 | 2'07.250 | 1.080 / 0.015 |
21 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 234.4 | 2'07.308 | 1.138 / 0.058 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 226.0 | 2'07.320 | 1.150 / 0.012 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 229.2 | 2'07.325 | 1.155 / 0.005 |
24 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.6 | 2'07.387 | 1.217 / 0.062 |
25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 226.6 | 2'07.459 | 1.289 / 0.072 |
26 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 227.7 | 2'07.602 | 1.432 / 0.143 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 230.6 | 2'08.035 | 1.865 / 0.433 |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 227.6 | 2'08.040 | 1.870 / 0.005 |
29 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.3 | 2'08.350 | 2.180 / 0.310 |
30 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 230.7 | 2'08.497 | 2.327 / 0.147 |
31 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 226.6 | 2'08.753 | 2.583 / 0.256 |
32 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 228.3 | 2'09.431 | 3.261 / 0.678 |
33 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 226.5 | 2'09.757 | 3.587 / 0.326 |
34 | 61 | Loris CRESSON | BEL | RBA Racing Team | KTM | 226.2 | 2'13.015 | 6.845 / 3.258 |
Sam Lowes sorprende a todos con la Speed UP
En los entrenamientos de Moto2 hemos visto dos detalles importantes; por primera vez vemos una moto con el número uno en el carenado, lo que significa que por primera vez vemos al Campeón del Mundo de Moto2 defendiendo su título. ¡Bien por Tito Rabat! lo segundo que hemos visto es que mientras casi todos los pilotos se han pasado a Kalex, llega Sam Lowes con una Speed Up y se hace con la pole. ¿Será la sorpresa de la temporada o flor de un día?
Centrándonos en los clasificatorios, hemos visto cómo al poco de empezar la sesión Johann Zarco marcaba un tiempo inferior a los 2:00 y ponía nerviosos a casi todos los demás pilotos. Parecía claro que si querías estar en primera fila había que aplicarse hasta alcanzar esos 1:59.
Tras una primera parte más o menos tranquila, Sam Lowes ha hecho unos cambios en la suspensión delantera de su Speed Up y ha salido a pista a dar cera. Mientras tanto Tito Rabat se marcaba una tanda larga de vueltas en 2:00 y en la novena era capaz de marcar un 59,874 que le daba la pole temporal.
Pero Sam Lowes venía lanzado por detrás del español y ha marcado un 59,680 casi sin darle tiempo a Rabat de disfrutar de su tiempo. Mediada la clasificación sólo Lowes, Rabat y Zarco habían podido bajar de los 2:00. Pero conforme se acercaba el final del tiempo estipulado Sam Lowes se iba animando y casi en cada vuelta que daba bajaba un poco más el tiempo.
A cinco minutos del final eran cinco los pilotos que habían bajado del 2:00, Sam Lowes, Johann Zarco, Tito Rabat, Sandro Cortese y Jonas Folger. A la postre esta sería la clasificación final y los puestos de salida para mañana. Y eso que Sam Lowes se ha caído en la curva 4 cuando faltaban tres minutos para el final.
Alex Rins partiráen noveno lugar de la parrilla, Axel Pons lo hará desde el 11º puesto y Alex Márquez lo hará desde el 12º puesto. Tras él saldrán Ricard Cardús y Luis Salom en los puestos 14º y 15º respectivamente. Julián Simón saldrá 21º, cerrando la participación española en la categoría.
¿Será flor de un día la pole de la Speed UP? Parece que el preparador italiano ha fabricado un nuevo basculante trasero que va a la perfección con los gustos del británico Lowes. Así que mañana habrá que estar atentos al desarrollo de la carrera.
Clasificación QP Moto2 GP Catar:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 273.8 | 1'59.423 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 276.7 | 1'59.755 | 0.332 / 0.332 |
3 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 278.0 | 1'59.813 | 0.390 / 0.058 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.3 | 1'59.845 | 0.422 / 0.032 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 275.7 | 1'59.938 | 0.515 / 0.093 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 275.6 | 2'00.232 | 0.809 / 0.294 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 279.2 | 2'00.284 | 0.861 / 0.052 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.2 | 2'00.396 | 0.973 / 0.112 |
9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.9 | 2'00.479 | 1.056 / 0.083 |
10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 278.2 | 2'00.584 | 1.161 / 0.105 |
11 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 278.9 | 2'00.593 | 1.170 / 0.009 |
12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.7 | 2'00.604 | 1.181 / 0.011 |
13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 277.7 | 2'00.605 | 1.182 / 0.001 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 280.1 | 2'00.713 | 1.290 / 0.108 |
15 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 283.0 | 2'00.791 | 1.368 / 0.078 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.7 | 2'00.844 | 1.421 / 0.053 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 278.7 | 2'00.948 | 1.525 / 0.104 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.9 | 2'00.985 | 1.562 / 0.037 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 276.2 | 2'01.000 | 1.577 / 0.015 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 276.9 | 2'01.030 | 1.607 / 0.030 |
21 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 278.4 | 2'01.112 | 1.689 / 0.082 |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 275.7 | 2'01.267 | 1.844 / 0.155 |
23 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.4 | 2'01.397 | 1.974 / 0.130 |
24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 271.3 | 2'01.465 | 2.042 / 0.068 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 280.3 | 2'02.055 | 2.632 / 0.590 |
26 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 279.4 | 2'02.589 | 3.166 / 0.534 |
27 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 273.6 | 2'02.817 | 3.394 / 0.228 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 279.4 | 2'03.052 | 3.629 / 0.235 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 275.3 | 2'03.483 | 4.060 / 0.431 |
30 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 275.9 | 2'03.486 | 4.063 / 0.003 |
Ducati, pole, y el que avisa no es traidor
El que avisa no es traidor, y Ducati ha dominado la FP4 hoy, en lo que podríamos decir que era un aviso para todos de su potencial para la Q2. Aunque los rumores de que la marca italiana se puede beneficiar de los neumáticos más blandos siguen ahí flotando, ver tres Ducati entre los cinco primeros puestos de la parrilla de salida de mañana da mucho que pensar.
La clasificación ha empezado con la Q1 y los pilotos más lentos de la parrilla disputándose las dos primeras plazas que dan acceso a la Q2. En los primeros momentos Danilo Petrucci ha marcado un tiempo que le situaba en primer lugar. Detrás de él parecía que no estaba claro quién iba a hacerse con la segunda plaza. Primero parecía que al italiano le iba a acompañar Maverick Viñales, pero unos inspirados Bradley Smith y Scott Redding le han puesto las coas difíciles. Al final ha sido Smith el que ha acompañado a Petrucci a la siguiente ronda, con un Viñales a sólo 11 milésimas de él. Parece que la Suzuki va más de lo que algunos esperaban.
En la Q2 las cosas no han sido muy diferentes. En un primer momento hemos visto a Dani Pedrosa marcar la pole y por detrás de él una jauría de Ducati que asustaban, incluso Petrucci ha estado cerca de los primeros de la clasificación. Tan inspirado estaba hoy Pedrosa que ni siquiera Marc Márquez era capaz de arrebatarle el primer puesto, y eso que ponía mucho interés.
Con las espadas en todo lo alto ha llegado el cambio de neumáticos y se ha desatado la batalla definitiva. A Dani Pedrosa se le veía muy tranquilo, tan tranquilo que me ha dado la sensación de que ha aflojado demasiado pronto, lo que le ha dejado el campo libre a Andrea Dovizioso que venía empujando en el último esfuerzo casi con el tiempo cumplido.
Al final 207 milésimas le han valido al italiano y su Ducati GP15 para hacerse con la primera posición de la parrilla de salida de mañana. Detrás han quedado Dani Pedrosa y Marc Márquez, que parecía que iba a colocarse primero al final, pero un último sector del circuito que se le ha atragantado no le ha permitido mejorar ni su tiempo ni el de su compañero de equipo.
Las otras dos Ducati de los cinco primeros puestos son las de Andrea Iannone y Yonny Hernández, que sorprendentemente se ha situado en quinta posición. Junto al colombiano estará mañana Jorge Lorenzo, que con movimientos de su cabeza mostraba su descontento mientras volvía al box. Aunque Valentino Rossi parece que tiene más motivos para estar descontento porque saldrá mañana octavo, por detrás de Bradley Smith.
Los hermanos Espargaró saldrán mañana en 10º y 11º puesto, con el pequeño Pol Espargaró por delante del mayor Aleix Espargaró y su Suzuki. El último de la clasificación ha sido Cal Crutchlow, que se caía a mitad de la sesión y no podía mejorar sus tiempos.
Visto lo visto, parece que mañana tendremos delante un buen rato a las Ducati oficiales si hacen una buena salida. Pero como alguno de los dos pilotos del Repsol Honda se ponga delante no creo que haya nadie capaz de estropearles la fiesta. Y como ese primero sea Dani Pedrosa el gallinero seguro que se revoluciona bastante. Pero eso será mañana.
Clasificación Q2 MotoGP GP Catar:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.3 | 1'54.113 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.1 | 1'54.330 | 0.217 / 0.217 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.9 | 1'54.437 | 0.324 / 0.107 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.0 | 1'54.521 | 0.408 / 0.084 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 346.4 | 1'54.675 | 0.562 / 0.154 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.0 | 1'54.711 | 0.598 / 0.036 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.2 | 1'54.732 | 0.619 / 0.021 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.4 | 1'54.851 | 0.738 / 0.119 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'54.876 | 0.763 / 0.025 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.4 | 1'55.004 | 0.891 / 0.128 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.4 | 1'55.035 | 0.922 / 0.031 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 335.2 | 1'55.123 | 1.010 / 0.088 |
Clasificación Q1 MotoGP GP Catar:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 336.3 | 1'55.094 | |
2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.0 | 1'55.235 | 0.141 / 0.141 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.8 | 1'55.246 | 0.152 / 0.011 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 333.6 | 1'55.428 | 0.334 / 0.182 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.1 | 1'55.604 | 0.510 / 0.176 |
6 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 340.1 | 1'55.729 | 0.635 / 0.125 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.2 | 1'55.756 | 0.662 / 0.027 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.0 | 1'55.791 | 0.697 / 0.035 |
9 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.9 | 1'55.848 | 0.754 / 0.057 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 329.3 | 1'55.892 | 0.798 / 0.044 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 324.8 | 1'56.187 | 1.093 / 0.295 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 336.1 | 1'56.287 | 1.193 / 0.100 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 328.5 | 1'56.454 | 1.360 / 0.167 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 325.5 | 1'56.793 | 1.699 / 0.339 |
15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.6 | 1'57.934 | 2.840 / 1.141 |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP y Ducati Corse
En Motorpasión Moto | GP Catar