Carrera muy similar a la de Moto3 la que hemos tenido hoy en la categoría intermedia del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y es que Johann Zarco se ha escapado a las primeras de cambio con un ritmo impresionantemente rápido y constante.
Por detrás, Sam Lowes intentó ponerle las cosas difíciles al francés pero no lo llegó a inquietar lo suficiente. Y luego dejaba pasar a Álex Rins, posiblemente por algún problema de ruedas que entraba en segunda posición.
Tito Rabat salía delante pero en la curva tres Johann Zarco entraba por dentro y obligaba al piloto español a levantar la moto e irse fuera. Quedaba el último, como Jonas Folger que se salía también en el mismo punto. Detrás del francés se ponía el belga Xavier Simeon con Sam Lowes en tercera posición. Mika Kallio y Álex Rins completaban las cinco primeras posiciones al pasar por meta.
A partir de ese momento, Johan Zarco empezaba a marcar vuelta rápida tras vuelta rápida y se escapaba del grupo. Tras varias vueltas detrás de Simeon, Sam Lowes lo pasaba para intentar alcanzar a Zarco pero el ritmo del francés era muy rápido y a quince vueltas del final ya tenía dos segundos de ventaja.
Por detrás y a pesar de quedarse un poco descolgado, Álex Rins conseguía contactar con Mika Kallio y junto a Sam Lowes y Xavier Simeon rodaban juntos para luchar seguramente por el podio. Jonas Folger y Tito Rabat, a 13 vueltas del final conseguían entrar en los puntos de nuevo cuando Simeon cometía un error y pasaba de tercero a quinta posición.
Otro fallo en la vuelta siguiente, pero en este caso de Mika Kallio, permitía a Álex Rins ponerse en tercera posición. Johann Zarco por delante intentaba mantener la distancia con Lowes haciendo más rápido el segundo sector y el francés el cuarto.
Sam Lowes y Álex Rins se iban de Mika Kallio y Xavier Simeon, pero sin poder inquietar a Johann Zarco que mantenía siempre la diferencia por encima del segundo y medio. A siete vueltas del final, precisamente Simeon se iba al suelo en la curva cinco tras perder la rueda delantera y casi salvar la caída dejando clara la cuarta posición.
A cinco del final y echando un ojo más atrás, Tito Rabat alcanzaba al grupo que luchaba por la novena posición junto a Jonas Folger, compañero en su remontada. Dos vueltas después y delante, Sam Lowes dejaba pasar a Álex Rins (descaradamente como con intención de estudiarlo o por un problema ya de ruedas) y literalmente el español se escapaba para hacerse con la segunda posición. Sam Lowes era tercero y Mika Kallio cuarto. Tito Rabat finalmente era duodécimo. Por cierto, no os perdáis la curiosa forma de Zarco para celebrar su victoria.
Clasificación Moto2 GP Argentina 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 39'44.497 |
2 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2.715 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 4.161 |
4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 5.310 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 7.958 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 9.408 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 9.926 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 10.028 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 10.152 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 11.316 |
11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 11.764 |
12 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 11.872 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 14.005 |
14 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 20.788 |
15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 21.321 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 25.693 |
17 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 26.537 |
18 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 26.686 |
19 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | AGR Team | Kalex | 27.397 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 27.779 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 28.559 |
22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 35.988 |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 36.457 |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 46.710 |
25 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 47.522 |
26 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1'02.910 |
27 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | +1'06.741 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | +1'06.839 |
96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 5 Vueltas | |
3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 22 Vueltas |
Clasificación general provisional:
- Johann Zarco, 53 puntos
- Álex Rins, 49 ptos.
- Sam Lowes, 41 ptos.
- Franco Morbidelli, 33 ptos.
- Jonas Folger, 32 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Ajo Motorsport, Speed Up Racing, Pons Racing
En Motorpasión Moto | GP Argentina